皓华网络、创富港、中溶科技等46家公司增发22.60亿元获批

中国网财经

2016-05-18 08:30

  中国网财经5月18日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本披增发募资的上市公司中,皓华网络募资额为1200万元,创富港募资额为3000万元,中溶科技募资额为9900万元,凡拓创意募资额为990万元,日联科技募资额为1000万元,赛思软件募资额为302万元,多尔克司募资额为1500万元,兴农环保募资额为1000万元,北泰实业募资额为1868万元,赛乐奇募资额为2800万元,纵横宝盈募资额为1003万元,风帆科技募资额为97万元,多邦科技募资额为400万元,悠络客募资额为2300万元,兰卫检验募资额为6.00亿元,南广影视募资额为6999万元,华诚生物募资额为1000万元,大承医疗募资额为2.70亿元,鄂信钻石募资额为1.27亿元,海南沉香募资额为7043万元,中塑在线募资额为168万元,万佳科技募资额为495万元,百事宝募资额为2011万元,森馥科技募资额为1741万元,海积信息募资额为4000万元,康普化学募资额为2210万元,万达重工募资额为2400万元,欧鹏巴赫募资额为5200万元,圣士达募资额为469万元,美房云客募资额为793万元,德威股份募资额为5400万元,康能生物募资额为510万元,联泰科技募资额为2000万元,普瑞物联募资额为400万元,星展测控募资额为1.25亿元,华宏医药募资额为1372万元,达人环保募资额为800万元,康泰医学募资额为1.21亿元,新之环保募资额为1553万元,北角娱乐募资额为1700万元,和能股份募资额为2500万元,凯基生物募资额为595万元,建誉利业募资额为1920万元,西麦科技募资额为819万元,国润新材募资额为7200万元,流金岁月募资额为1.30亿元,46家公司共计募集资金22.60亿元。

  以下为各家公司增发方案详情:

名称 公告日 定增规模
(万元)
增发价
精湛光电 5-17 8400.0000 12.00
丽晶软件 5-17 1000.0000 10.00
天天美尚 5-17 9022.5000 12.03
智冠股份 5-17 5805.0000 13.50
东仑传媒 5-17 1224.0000 12.00
昌盛日电 5-17 11643.0000 1.00
万联网络 5-17 1000.0000 1.00
沃格光电 5-17 48502.6740 28.71
沃格光电 5-17 10000.0000 28.71
裕久装备 5-17 1120.0000 8.00
鸿盛科技 5-17 450.0000 3.00
盛源科技 5-17 1232.2800 4.20
中晶股份 5-17 7140.0000 8.50
西恩科技 5-17 1980.0000 6.60
昱卓股份 5-17 2300.0200 1.00
皓华网络 5-17 1200.0000 4.00
创富港 5-17 3000.0000 25.00
中溶科技 5-17 9900.0000 6.60
凡拓创意 5-17 990.0000 5.50
日联科技 5-17 1000.0000 10.00
赛思软件 5-17 302.4000 1.80
多尔克司 5-17 1500.0000 18.00
兴农环保 5-17 1000.0000 1.00
北泰实业 5-17 1868.0000 4.00
赛乐奇 5-17 2800.0000 10.00
纵横宝盈 5-17 1003.5900 8.505
风帆科技 5-17 97.5000 1.30
多邦科技 5-17 400.0000 2.00
悠络客 5-17 2300.0000 4.60
兰卫检验 5-17 60000.0000 25.00-30.00
南广影视 5-17 6999.6897 10.57
华诚生物 5-17 1000.0000 4.00
大承医疗 5-17 27000.0000 18.00
鄂信钻石 5-17 12750.0000 7.00-7.50
海南沉香 5-17 7043.7500 1.25
中塑在线 5-17 168.0000 2.00
万佳科技 5-17 495.0000 4.50
百事宝 5-17 2011.6000 4.28
森馥科技 5-17 1741.0500 3.65
海积信息 5-17 4000.0000 12.00-15.00
康普化学 5-17 2210.0000 8.50
万达重工 5-17 2400.0000 3.00
欧鹏巴赫 5-17 5200.0000 16.00
圣士达 5-17 469.5000 3.00
美房云客 5-17 793.3600 16.88
德威股份 5-17 5400.0000 4.50
康能生物 5-17 510.0000 6.00
联泰科技 5-17 2000.0000 8.00
普瑞物联 5-17 400.0000 2.00
星展测控 5-17 12500.0000 20.00-25.00
华宏医药 5-17 1372.8000 5.28
达人环保 5-17 800.0000 6.04
康泰医学 5-17 12075.0000 21.00
新之环保 5-17 1553.7200 3.58
北角娱乐 5-17 1700.0000 10.00
和能股份 5-17 2500.0000 9.87
凯基生物 5-17 595.0000 7.00
建誉利业 5-17 1920.0000 2.00
西麦科技 5-17 819.0000 1.30
国润新材 5-17 7200.0000 2.51-3.00
流金岁月 5-17 13000.0000 11.00-13.00

 

( 编辑:王颖 )

直播·路演