中国网财经
2016-05-27 08:30
中国网财经5月27日讯 今日共有17家企业挂牌新三板,其中,协议转做市5家。截止今日,新三板市场总挂牌数达7394家,协议转让企业5866家,做市转让企业1525家;申报及待挂牌的企业共2338家。
今日挂牌企业信息一览:
名称 | 主办券商 | 行业 |
五福坊837087 | 金元证券 | 包装食品与肉类 |
润晶科技837240 | 兴业证券 | 原材料 |
恒久机械837339 | 东吴证券 | 资本品 |
诺和股份837393 | 申万宏源 | 电气部件与设备 |
宏涛嘉业837445 | 长城证券 | 软件与服务 |
宙斯物联837519 | 东北证券 | 软件与服务 |
辰华能源837524 | 华融证券 | 石油与天然气的炼制和营销 |
利昌科技837541 | 湘财证券 | 医疗保健设备 |
泰祺教育837549 | 申万宏源 | 教育服务 |
中电微通837555 | 中信建投 | 其他电子元器件 |
吉山会津837576 | 国联证券 | 商品化工 |
安凯特837590 | 长城证券 | 工业机械 |
瑞谷光网837597 | 中信建投 | 电子设备、仪器和元件 |
城市云837604 | 西南证券 | 云计算及其他云端服务 |
慧科电子837616 | 兴业证券 | 物联网技术与服务 |
永力达837620 | 东北证券 | 机械制造 |
圣华盾837643 | 西南证券 | 服装与配饰 |
( 编辑:王文举 )