中国网财经
2016-06-01 08:30
中国网财经6月1日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本披增发募资的上市公司中,亚风快运募资额为3500万元,瑞拓科技募资额为560万元,响当当募资额为2128万元,利和兴募资额为3500万元,派诺生物募资额为1120万元,巨网科技募资额为5.50亿元,中惠生物募资额为4950万元,新视文化募资额为980万元,伏斯特募资额为610万元,建誉利业募资额为1900万元,禾美农业募资额为2400万元,飓风股份募资额为1002万元,中凯股份募资额为1234万元,鹏远光电募资额为2400万元,时代电影募资额为275万元,宏中药业募资额为528万元,南自股份募资额为310万元,亿商联动募资额为625万元,网信通募资额为500万元,葫芦堡募资额为5000万元,跃飞新材募资额为1180万元,跃飞新材募资额为1386万元,掌上纵横募资额为1.26亿元,凯雪冷链募资额为5535万元,24家公司共计募集资金10.92亿元。
以下为各家公司增发方案详情:
名称 | 公告日 | 定增规模 (万元) |
增发价 |
美康基因 | 5-31 | 1155.2000 | 3.80 |
海芯华夏 | 5-31 | 11000.0000 | 5.50 |
华盛科技 | 5-31 | 4000.0000 | 8.09 |
恒玖时利 | 5-31 | 1000.0000 | 10.56 |
壮元海 | 5-31 | 2000.0000 | 3.33 |
车讯互联 | 5-31 | 3960.0000 | 8.80 |
旺翔传媒 | 5-31 | 1001.0000 | 14.00 |
中鼎联合 | 5-31 | 16450.0000 | 5.00 |
行健智能 | 5-31 | 2500.0000 | 33.09 |
亚风快运 | 5-31 | 3500.0000 | 3.50 |
瑞拓科技 | 5-31 | 560.0000 | 3.50 |
响当当 | 5-31 | 2128.7500 | 17.03 |
利和兴 | 5-31 | 3500.0000 | 10.00 |
派诺生物 | 5-31 | 1120.0000 | 2.50 |
巨网科技 | 5-31 | 55000.0000 | 16.00-22.00 |
中惠生物 | 5-31 | 4950.0000 | 4.50-5.50 |
新视文化 | 5-31 | 980.5000 | 5.30 |
伏斯特 | 5-31 | 610.8720 | 1.20 |
建誉利业 | 5-31 | 1900.0000 | 2.00 |
禾美农业 | 5-31 | 2400.0000 | 4.00 |
飓风股份 | 5-31 | 1002.7800 | 6.19 |
中凯股份 | 5-31 | 1234.2000 | 1.32 |
鹏远光电 | 5-31 | 2400.0000 | 6.00 |
时代电影 | 5-31 | 275.0000 | 2.50 |
宏中药业 | 5-31 | 528.0000 | 2.40 |
南自股份 | 5-31 | 310.0000 | 1.55 |
亿商联动 | 5-31 | 625.0000 | 20.00 |
网信通 | 5-31 | 500.0000 | 2.00 |
葫芦堡 | 5-31 | 5000.0000 | 6.51-7.16 |
跃飞新材 | 5-31 | 1180.0000 | 2.95 |
跃飞新材 | 5-31 | 1386.5000 | 2.95 |
掌上纵横 | 5-31 | 12556.2400 | 25.00-35.00 |
凯雪冷链 | 5-31 | 5535.0000 | 6.75 |
( 编辑:张恒 )