中国网财经
2016-06-03 08:30
中国网财经6月3日讯 今日共有15家企业挂牌新三板,其中,协议转做市1家。截止今日,新三板市场总挂牌数达7479家,协议转让企业5939家,做市转让企业1540家;申报及待挂牌的企业共2395家。
今日挂牌企业信息一览:
名称 | 主办券商 | 行业 |
同人泰836978 | 中泰证券 | 制药 |
聚业装备837059 | 安信证券 | 机械制造 |
星华反光837102 | 长城证券 | 多种化学制品 |
华顺环保837356 | 安信证券 | 环境与设施服务 |
功夫谷837394 | 华福证券 | 食品、饮料与烟草 |
城市理想837469 | 中信建投 | 电影与娱乐 |
盈德智能837483 | 民生证券 | 资本品 |
芯圣电子837490 | 申万宏源 | 软件与服务 |
中兵通信837567 | 华西证券 | 通信设备及服务 |
东白股份837570 | 山西证券 | 电力公用事业 |
上海环境837607 | 渤海证券 | 商业和专业服务 |
山焦爱钢837614 | 山西证券 | 机械制造 |
华博军卫837626 | 新时代证券 | 医疗保健设备与服务 |
德能电机837646 | 招商证券 | 工业机械 |
恒锐智能837662 | 华林证券 | 信息科技咨询和系统集成服务 |
( 编辑:王文举 )