中国网财经
2016-06-15 08:30
中国网财经6月15日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本披增发募资的上市公司中,东方略募资额为30.00亿元,立元通信募资额为2.00亿元,泰源环保募资额为1130万元,华尊科技募资额为1425万元,电通微电募资额为2000万元,华如科技募资额为1325万元,白兔湖募资额为8400万元,星辰热能募资额为1500万元,冠新软件募资额为1980万元,天禾软件募资额为1677万元,创谐信息募资额为200万元,德威企业募资额为2400万元,泰宝医疗募资额为7500万元,禾呈科技募资额为1320万元,华盛铭兔募资额为716万元,德美隆募资额为3000万元,崇峻股份募资额为1999万元,思达新能募资额为300万元,阳光坊募资额为1230万元,奥维云网募资额为9600万元,盛景网联募资额为1.83亿元,亿商联动募资额为625万元,坤瑞股份募资额为2000万元,有棵树募资额为6.60亿元,天天美尚募资额为3.24亿元,合力海科募资额为2100万元,海豹信息募资额为3680万元,嘉宝股份募资额为3910万元,锋尚传媒募资额为590万元,上游文旅募资额为715万元,经纬电力募资额为333万元,伟力盛世募资额为2.40亿元,联益科技募资额为558万元,禾元生物募资额为2600万元,九森林业募资额为1500万元,禄智科技募资额为650万元,36家公司共计募集资金52.76亿元。
以下为各家公司增发方案详情:
名称 | 公告日 | 定增规模 (万元) |
增发价 |
鸿益达 | 6-14 | 1250.0000 | 5.00 |
东方略 | 6-14 | 300000.0000 | 5.00 |
建为历保 | 6-14 | 2401.0800 | 6.80 |
龙图信息 | 6-14 | 163.0530 | 2.97 |
华艺股份 | 6-14 | 750.0000 | 1.50 |
国德医疗 | 6-14 | 315.0000 | 1.50 |
万邦工具 | 6-14 | 1755.0000 | 5.85 |
富瑞德 | 6-14 | 540.0000 | 2.70 |
立元通信 | 6-14 | 20000.0000 | 20.00 |
泰源环保 | 6-14 | 1130.0000 | 10.00 |
华尊科技 | 6-14 | 1425.0000 | 9.50 |
电通微电 | 6-14 | 2000.0000 | 3.00-4.00 |
华如科技 | 6-14 | 1325.0000 | 6.25 |
白兔湖 | 6-14 | 8400.0000 | 4.20 |
星辰热能 | 6-14 | 1500.0000 | 3.00 |
冠新软件 | 6-14 | 1980.0000 | 13.20 |
天禾软件 | 6-14 | 1677.0000 | 11.18 |
创谐信息 | 6-14 | 200.0000 | 1.00 |
德威企业 | 6-14 | 2400.0000 | 4.00 |
泰宝医疗 | 6-14 | 7500.0000 | 9.50-12.50 |
禾呈科技 | 6-14 | 1320.0000 | 2.00 |
华盛铭兔 | 6-14 | 716.4000 | 3.98 |
德美隆 | 6-14 | 3000.0000 | 6.00 |
崇峻股份 | 6-14 | 1999.4882 | 14.52 |
思达新能 | 6-14 | 300.0000 | 1.20 |
阳光坊 | 6-14 | 1230.0000 | 4.10 |
奥维云网 | 6-14 | 9600.0000 | 12.00 |
盛景网联 | 6-14 | 18278.8286 | 55.20 |
亿商联动 | 6-14 | 625.0000 | 20.00 |
坤瑞股份 | 6-14 | 2000.0000 | 4.00 |
有棵树 | 6-14 | 66000.0000 | 12.50-16.50 |
天天美尚 | 6-14 | 32400.0000 | 15.00-18.00 |
合力海科 | 6-14 | 2100.0000 | 3.00 |
海豹信息 | 6-14 | 3680.1000 | 13.63 |
嘉宝股份 | 6-14 | 3910.0000 | 11.50 |
锋尚传媒 | 6-14 | 590.4700 | 2.8 |
上游文旅 | 6-14 | 715.0000 | 1.30 |
经纬电力 | 6-14 | 333.0000 | 1.80 |
伟力盛世 | 6-14 | 24000.0000 | 5.00-8.00 |
联益科技 | 6-14 | 558.0000 | 1.20 |
禾元生物 | 6-14 | 2600.0000 | 10.00 |
九森林业 | 6-14 | 1500.0000 | 4.00 |
禄智科技 | 6-14 | 650.0000 | 5.00 |
( 编辑:王颖 )