英雄互娱、克莱特、德毅科技等46家公司增发50.24亿元获批

中国网财经

2016-06-21 08:30

  中国网财经6月21日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本披增发募资的上市公司中,英雄互娱募资额为4.00亿元,克莱特募资额为630万元,德毅科技募资额为520万元,臻迪科技募资额为529万元,点米科技募资额为2450万元,凯诘电商募资额为1821万元,谊通股份募资额为1000万元,朗铭科技募资额为2.10亿元,弗尔赛募资额为350万元,驰诚股份募资额为687万元,博鹏发募资额为2555万元,超能国际募资额为2.70亿元,博鹏发募资额为2845万元,美润云募资额为500万元,蓝山科技募资额为13.54亿元,蓝山科技募资额为6.77亿元,蓝帽互动募资额为3000万元,威尔凯募资额为2.20亿元,永裕竹业募资额为8250万元,马上游募资额为2700万元,洪海龙腾募资额为3000万元,昊方机电募资额为6165万元,华鸿科技募资额为530万元,威达智能募资额为493万元,宁鑫生科募资额为1110万元,阳光四季募资额为1000万元,木瓜移动募资额为2.55亿元,金达莱募资额为1.82亿元,超腾能源募资额为2839万元,技美科技募资额为500万元,天源磁业募资额为456万元,亨达科技募资额为130万元,中育传媒募资额为1300万元,邦瑞达募资额为70万元,良时智能募资额为1400万元,印克电商募资额为540万元,新时股份募资额为1458万元,新片场募资额为7008万元,贵太太募资额为1.20亿元,海步医药募资额为750万元,博加信息募资额为5001万元,吉瑞祥募资额为1.50亿元,吉瑞祥募资额为1474万元,焕鑫新材募资额为8580万元,戈碧迦募资额为5000万元,金鹏源康募资额为4.20亿元,46家公司共计募集资金50.24亿元。

  以下为各家公司增发方案详情:

名称 公告日 定增规模
(万元)
增发价
西安同大 6-20 22800.0000 80.00
山大合盛 6-20 2030.0000 5.80
巴鲁特 6-20 6000.0000 6.00
英雄互娱 6-20 40000.0000 8.20
ST娱通 6-20 7000.0000 13.33
索尔科技 6-20 12600.0000 42.00
格瑞光电 6-20 440.0000 11.00
八记食品 6-20 2762.8800 3.20
中道糖业 6-20 600.0000 3.00
金福泰 6-20 3496.0000 5.00
众智同辉 6-20 2475.0000 3.00
科雷特 6-20 247.0000 2.47
海泰方圆 6-20 616.0000 2.20
星光珠宝 6-20 2700.0000 5.40
银河长兴 6-20 6075.0000 22.50
新瀚新材 6-20 8320.0000 8.32
兴塑股份 6-20 909.0000 3.00
克莱特 6-20 630.0000 3.00
德毅科技 6-20 520.0000 8.00
臻迪科技 6-20 529.5000 2.00
点米科技 6-20 2450.0000 7.00
凯诘电商 6-20 1821.6243 18.78
谊通股份 6-20 1000.0000 8.00
朗铭科技 6-20 21000.0000 30.00-35.00
弗尔赛 6-20 350.0000 2.50-3.50
驰诚股份 6-20 687.4000 1.40
博鹏发 6-20 2555.0000 10.00
超能国际 6-20 27000.0000 9.00
博鹏发 6-20 2845.0000 10.00
美润云 6-20 500.0000 2.00
蓝山科技 6-20 135360.0000 4.00
蓝山科技 6-20 67680.0000 4.00
蓝帽互动 6-20 3000.0000 20.00
威尔凯 6-20 22000.0000 20.00-22.00
永裕竹业 6-20 8250.0000 4.50-5.50
马上游 6-20 2700.0000 10.00
洪海龙腾 6-20 3000.0000 20.00
昊方机电 6-20 6165.1000 7.50
华鸿科技 6-20 530.0000 5.30
威达智能 6-20 493.2000 1.80
宁鑫生科 6-20 1110.0000 3.70
阳光四季 6-20 1000.0000 4.00
木瓜移动 6-20 25500.0000 34.00
金达莱 6-20 18200.0000 26.00
超腾能源 6-20 2839.2000 16.80
技美科技 6-20 500.0000 4.10861
天源磁业 6-20 456.7500 2.03
亨达科技 6-20 130.0000 2.00
中育传媒 6-20 1300.0000 5.00
邦瑞达 6-20 70.0000 2.00
良时智能 6-20 1400.0000 7.00
印克电商 6-20 540.0000 36.00
新时股份 6-20 1458.0000 1.80
新片场 6-20 7008.0000 48.00
贵太太 6-20 12000.0000 10.00
海步医药 6-20 750.0000 12.82
博加信息 6-20 5001.0469 5.36-6.71
吉瑞祥 6-20 15000.0000 1.50
吉瑞祥 6-20 1474.5000 1.50
焕鑫新材 6-20 8580.0000 6.60
戈碧迦 6-20 5000.0000 5.00
金鹏源康 6-20 42021.8400 1.50

 

( 编辑:王颖 )

直播·路演