中国网财经
2016-06-29 08:30
中国网财经6月29日讯 今日共有11家企业挂牌新三板,其中,协议转做市3家。截止今日,新三板市场总挂牌数达7664家,协议转让企业6097家,做市转让企业1567家;申报及待挂牌的企业共2262家。
今日挂牌企业信息一览:
名称 | 主办券商 | 行业 |
优爱智能 836953 | 国泰君安 | 电气部件与设备 |
宏达数控 837127 | 申万宏源 | 工业机械 |
新疆大全 837316 | 中信建投 | 原材料 |
化兴股份 837652 | 长江证券 | 商品化工 |
益生康健 837667 | 国元证券 | 保健护理产品经销商 |
鸿基节能 837700 | 中信证券 | 建筑与工程 |
龙铁纵横 837706 | 申万宏源 | 运输 |
嘉戎技术 837722 | 中信证券 | 环境与设施服务 |
集和品牌 837749 | 广州证券 | 商业和专业服务 |
荣辉矿业 837754 | 天风证券 | 原材料 |
联华盛世 837825 | 中泰证券 | 调查和咨询服务 |
( 编辑:金易子 )