欧开股份、长明机械、深凯瑞德等42家公司增发33.11亿元获批

中国网财经

2016-07-02 08:30

  中国网财经7月2日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本披增发募资的上市公司中,欧开股份募资额为400万元,长明机械募资额为273万元,深凯瑞德募资额为9000万元,深凯瑞德募资额为1500万元,鄂信钻石募资额为1.19亿元,京弘全募资额为1711万元,宝宸股份募资额为700万元,华建云鼎募资额为1500万元,天域梯业募资额为1440万元,爱知之星募资额为204万元,合力海科募资额为2100万元,经纬电力募资额为333万元,禾元生物募资额为2600万元,鸿盛科技募资额为450万元,芳笛环保募资额为1000万元,微卓科技募资额为54万元,佳乐股份募资额为5610万元,柏莱特募资额为540万元,中科汇联募资额为5400万元,旭京股份募资额为1800万元,议中股份募资额为1150万元,华夏飞机募资额为5100万元,光伏宝募资额为3000万元,黑马高科募资额为4175万元,松科快换募资额为1500万元,吉福新材募资额为1213万元,欧好光电募资额为17万元,勇辉生态募资额为2997万元,金钱猫募资额为1300万元,聚能鼎力募资额为2800万元,星美灿募资额为1800万元,丰兆新材募资额为3787万元,龙腾科技募资额为3240万元,凌之迅募资额为1080万元,尚沃医疗募资额为500万元,龙翔电气募资额为2406万元,威利坚募资额为1050万元,新力新材募资额为3554万元,聚元食品募资额为3600万元,贝贝依依募资额为357万元,珠海港昇募资额为2654万元,皖江金租募资额为23.53亿元,42家公司共计募集资金33.11亿元。

  以下为各家公司增发方案详情:

名称 公告日 定增规模
(万元)
增发价
博丹环境 7-1 500.0000 3.00
霍斯通 7-1 378.6750 1.65
欧开股份 7-1 400.0000 13.00
长明机械 7-1 273.0000 6.00
深凯瑞德 7-1 9000.0000 6.00
星美灿 7-1 3150.0000 3.50
深凯瑞德 7-1 1500.0000 6.00
金科信息 7-1 726.0000 3.30
迈测科技 7-1 3499.9987 14.853
澳冠智能 7-1 500.0000 9.00
尚航科技 7-1 3026.7366 25.82
南京天梯 7-1 1040.0000 8.00
施泰信息 7-1 1750.0000 1.00
科升无线 7-1 600.0000 8.00
鼎晶生物 7-1 1680.0000 21.00
鄂信钻石 7-1 11900.0000 7.00
君悦科技 7-1 630.0000 1.80
万企达 7-1 3639.9997 3.60
京弘全 7-1 1711.8000 12.68
宝宸股份 7-1 700.0000 3.50
华建云鼎 7-1 1500.0000 7.5
天域梯业 7-1 1440.0000 2.00
爱知之星 7-1 204.9299 2.34
合力海科 7-1 2100.0000 3.00
经纬电力 7-1 333.0000 1.80
联益科技 7-1 558.0000 1.20
禾元生物 7-1 2600.0000 10.00
鸿盛科技 7-1 450.0000 3.00
芳笛环保 7-1 1000.0000 5.00
微卓科技 7-1 54.0000 1.80
佳乐股份 7-1 5610.0000 6.60
柏莱特 7-1 540.6400 2.18
中科汇联 7-1 5400.0000 50.00-60.00
旭京股份 7-1 1800.0000 12.00
议中股份 7-1 1150.0000 1.15
华夏飞机 7-1 5100.0000 8.50
光伏宝 7-1 3000.0000 6.00
黑马高科 7-1 4175.6000 2.86
松科快换 7-1 1500.0600 6.90
吉福新材 7-1 1213.8000 4.76
欧好光电 7-1 17.1000 1.71
勇辉生态 7-1 2997.0000 9.00
金钱猫 7-1 1300.0000 7.22
聚能鼎力 7-1 2800.6367 31.06
星美灿 7-1 1800.0000 2.00
丰兆新材 7-1 3787.0000 7.00
龙腾科技 7-1 3240.0000 8.80-10.80
凌之迅 7-1 1080.0000 5.00-6.00
尚沃医疗 7-1 500.0000 10.00
龙翔电气 7-1 2406.0000 1.25
威利坚 7-1 1050.0000 1.50
新力新材 7-1 3554.9988 2.89
聚元食品 7-1 3600.0000 6.00
贝贝依依 7-1 357.2000 7.60
珠海港昇 7-1 2654.0000 1.327
皖江金租 7-1 235308.0000 1.15

 

( 编辑:张恒 )

直播·路演