中国网财经
2016-07-12 08:30
中国网财经7月12日讯 今日共有14家企业挂牌新三板,其中,协议转做市1家。截止今日,新三板市场总挂牌数达7735家,协议转让企业6147家,做市转让企业1588家;申报及待挂牌的企业共2379家。
今日挂牌企业信息一览:
名称 | 主办券商 | 行业 |
华强电气 836664 | 天风证券 | 耐用消费品与服装 |
新都安 837431 | 长江证券 | 其他电子元器件 |
汇流科技 837844 | 申万宏源 | 互联网软件与服务 |
佰霖生物 837847 | 方正证券 | 特种化学制品 |
锡太平洋 837849 | 东方财富证券 | 原材料 |
邦客乐 837852 | 中原证券 | 综合支持服务 |
因为科技 837859 | 国元证券 | 软件与服务 |
铭冠板业 837862 | 申万宏源 | 原材料 |
数字动力 837866 | 方正证券 | 信息科技咨询和系统集成服务 |
同创双子 837868 | 财达证券 | 信息科技咨询和系统集成服务 |
美士达 837877 | 安信证券 | 商品化工 |
步云工控 837888 | 财富证券 | 工业机械 |
浙伏医疗 837891 | 申万宏源 | 医疗保健设备 |
力力惠 837918 | 中泰证券 | 化肥与农用药剂 |
( 编辑:金易子 )