中国网财经
2016-07-19 08:30
中国网财经7月19日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本披增发募资的上市公司中,分豆教育募资额为4.00亿元,德博尔募资额为3750万元,荣昌育种募资额为1.64亿元,宝胜电气募资额为1.00亿元,建通测绘募资额为8000万元,创达新材募资额为1064万元,文正股份募资额为4400万元,净源科技募资额为600万元,万兴股份募资额为1665万元,兴致科技募资额为7500万元,鑫日科募资额为599万元,黑马高科募资额为4175万元,松科快换募资额为1500万元,吉福新材募资额为1213万元,金钱猫募资额为1300万元,聚能鼎力募资额为2800万元,凌之迅募资额为1080万元,尚沃医疗募资额为500万元,龙翔电气募资额为2406万元,威利坚募资额为1050万元,贝贝依依募资额为357万元,大川新材募资额为900万元,大卫之选募资额为2000万元,森川科技募资额为2800万元,南联环资募资额为1500万元,志诚教育募资额为168万元,奔腾集团募资额为9870万元,中磁视讯募资额为2.02亿元,融安特募资额为499万元,天纵生物募资额为1099万元,商络电子募资额为4163万元,恒顿传媒募资额为1.09亿元,32家公司共计募集资金16.44亿元。
以下为各家公司增发方案详情:
名称 | 公告日 | 定增规模 (万元) |
增发价 |
分豆教育 | 7-18 | 40000.0000 | 16.00-20.00 |
怡达化学 | 7-18 | 10866.5000 | 10.55 |
昶昱黄金 | 7-18 | 9000.0000 | 10.00 |
兆胜科技 | 7-18 | 800.0000 | 8.00 |
德博尔 | 7-18 | 3750.0000 | 3.00 |
青木高新 | 7-18 | 3000.0000 | 8.00 |
浩淼科技 | 7-18 | 2792.4000 | 7.80 |
莱博股份 | 7-18 | 880.0000 | 9.12 |
尚航科技 | 7-18 | 3026.7366 | 25.82 |
欧神诺 | 7-18 | 1736.0000 | 7.00 |
鼎晶生物 | 7-18 | 1680.0000 | 21.00 |
荣昌育种 | 7-18 | 16400.0000 | 3.28 |
三联交通 | 7-18 | 1677.2625 | 7.65 |
佳保安全 | 7-18 | 482.4565 | 1.10 |
富士达 | 7-18 | 289.1000 | 4.13 |
宝胜电气 | 7-18 | 10000.0000 | 2.00 |
融安特 | 7-18 | 499.9712 | 1.146 |
经纬电力 | 7-18 | 333.0000 | 1.80 |
互联在线 | 7-18 | 500.0450 | 12.25 |
建通测绘 | 7-18 | 8000.0000 | 10.00 |
创达新材 | 7-18 | 1064.7000 | 11.83 |
文正股份 | 7-18 | 4400.0000 | 4.00 |
净源科技 | 7-18 | 600.0000 | 3.00 |
万兴股份 | 7-18 | 1665.0000 | 3.70 |
兴致科技 | 7-18 | 7500.0000 | 1.00 |
鑫日科 | 7-18 | 599.5500 | 5.71 |
黑马高科 | 7-18 | 4175.6000 | 2.86 |
松科快换 | 7-18 | 1500.0600 | 6.90 |
吉福新材 | 7-18 | 1213.8000 | 4.76 |
金钱猫 | 7-18 | 1300.0000 | 7.22 |
聚能鼎力 | 7-18 | 2800.6367 | 31.06 |
凌之迅 | 7-18 | 1080.0000 | 5.00-6.00 |
尚沃医疗 | 7-18 | 500.0000 | 10.00 |
龙翔电气 | 7-18 | 2406.0000 | 1.25 |
威利坚 | 7-18 | 1050.0000 | 1.50 |
贝贝依依 | 7-18 | 357.2000 | 7.60 |
大川新材 | 7-18 | 900.0000 | 3.00 |
大卫之选 | 7-18 | 2000.0000 | 32.00 |
森川科技 | 7-18 | 2800.0000 | 33.00-35.00 |
南联环资 | 7-18 | 1500.0000 | 1.50-2.50 |
志诚教育 | 7-18 | 168.0000 | 2.80 |
奔腾集团 | 7-18 | 9870.0000 | 3.00 |
中磁视讯 | 7-18 | 20160.0000 | 15.20-16.80 |
融安特 | 7-18 | 499.9712 | 1.146 |
天纵生物 | 7-18 | 1099.9434 | 14.07 |
商络电子 | 7-18 | 4163.9972 | 11.00 |
恒顿传媒 | 7-18 | 10900.0000 | 74.9867 |
( 编辑:王颖 )