中国网财经
2016-07-20 08:30
中国网财经7月20日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本披增发募资的上市公司中,伊登软件募资额为2000万元,天图物流募资额为1.00亿元,赛亿智能募资额为5000万元,华仁物业募资额为1050万元,光伏宝募资额为3000万元,星美灿募资额为1800万元,丰兆新材募资额为3787万元,龙腾科技募资额为3240万元,聚元食品募资额为3600万元,皖江金租募资额为23.53亿元,中燕传媒募资额为540万元,金昌股份募资额为1230万元,麦克韦尔募资额为413万元,文业装饰募资额为4500万元,沿锋汽车募资额为9600万元,格瑞光电募资额为405万元,七星科技募资额为2.12亿元,华立科技募资额为1050万元,鼎晶生物募资额为824万元,赛格导航募资额为270万元,博宇科技募资额为1800万元,超能国际募资额为2.25亿元,杰外动漫募资额为1.22亿元,23家公司共计募集资金34.54亿元。
以下为各家公司增发方案详情:
名称 | 公告日 | 定增规模 (万元) |
增发价 |
喜相逢 | 7-19 | 3500.0000 | 2.00-3.50 |
星光电影 | 7-19 | 6000.0000 | 20.00 |
水晶股份 | 7-19 | 1890.0000 | 3.00 |
星美灿 | 7-19 | 3150.0000 | 3.50 |
安集协康 | 7-19 | 1541.8151 | 18.90 |
南通联科 | 7-19 | 501.6000 | 1.32 |
厚谊俊捷 | 7-19 | 436.9900 | 8.90 |
美思特 | 7-19 | 2400.0000 | 4.00 |
帝通新材 | 7-19 | 1513.9400 | 1.18 |
信拓物流 | 7-19 | 525.0000 | 3.50 |
超宇环保 | 7-19 | 420.0000 | 6.00 |
七星科技 | 7-19 | 8600.0000 | 4.30 |
安威士 | 7-19 | 1100.0001 | 1.00 |
中塑在线 | 7-19 | 168.0000 | 2.00 |
天元集团 | 7-19 | 2508.1000 | 7.00 |
和顺科技 | 7-19 | 4095.0000 | 4.55 |
盛景网联 | 7-19 | 18278.8286 | 55.20 |
超能国际 | 7-19 | 27000.0000 | 9.00 |
伊登软件 | 7-19 | 2000.0000 | 11.2177 |
天图物流 | 7-19 | 10000.0000 | 8.00 |
赛亿智能 | 7-19 | 5000.0000 | 2.00 |
华仁物业 | 7-19 | 1050.0000 | 2.10 |
光伏宝 | 7-19 | 3000.0000 | 6.00 |
星美灿 | 7-19 | 1800.0000 | 2.00 |
丰兆新材 | 7-19 | 3787.0000 | 7.00 |
龙腾科技 | 7-19 | 3240.0000 | 8.80-10.80 |
聚元食品 | 7-19 | 3600.0000 | 6.00 |
皖江金租 | 7-19 | 235308.4000 | 1.15 |
中燕传媒 | 7-19 | 540.0000 | 3.00 |
金昌股份 | 7-19 | 1230.0000 | 3.00 |
麦克韦尔 | 7-19 | 413.0000 | 11.80 |
文业装饰 | 7-19 | 4500.0000 | 3.00 |
沿锋汽车 | 7-19 | 9600.0000 | 16.00 |
格瑞光电 | 7-19 | 405.0024 | 11.00 |
七星科技 | 7-19 | 21200.0000 | 4.30-5.30 |
华立科技 | 7-19 | 1050.0000 | 7.00 |
鼎晶生物 | 7-19 | 824.2500 | 21.00 |
赛格导航 | 7-19 | 270.0000 | 2.70 |
博宇科技 | 7-19 | 1800.0000 | 9.00 |
超能国际 | 7-19 | 22500.0000 | 7.50 |
杰外动漫 | 7-19 | 12240.0000 | 34.00 |
( 编辑:王颖 )