中国网财经
2016-07-27 08:30
中国网财经7月27日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本披增发募资的上市公司中,豫新科技募资额为1800万元,敬众科技募资额为2816万元,天鸿设计募资额为2530万元,汇乐环保募资额为400万元,豪帮高科募资额为1244万元,百甲科技募资额为210万元,创乐人募资额为888万元,中科君浩募资额为1050万元,瑞珑科技募资额为2000万元,金控数据募资额为3000万元,飞扬天下募资额为1.00亿元,佳音在线募资额为650万元,利洁生物募资额为1.12亿元,喜喜母婴募资额为5000万元,铂澜商业募资额为1000万元,杰创智能募资额为2860万元,华意隆募资额为9000万元,顺宝农业募资额为1120万元,维珍创意募资额为1.50亿元,蔚蓝集团募资额为945万元,龙腾出行募资额为5000万元,京融教育募资额为999万元,亘峰嘉能募资额为3000万元,瑞铁股份募资额为2100万元,华创网安募资额为625万元,25家公司共计募集资金8.44亿元。
以下为各家公司增发方案详情:
名称 | 公告日 | 定增规模 (万元) |
增发价 |
天波信息 | 7-26 | 1628.5500 | 3.85 |
鑫鑫龙鑫 | 7-26 | 2880.0000 | 3.60 |
中红医疗 | 7-26 | 7500.0000 | 1.00 |
光慧科技 | 7-26 | 28000.0000 | 10.00 |
商客通 | 7-26 | 455.0000 | 5.00 |
科腾环保 | 7-26 | 233.0000 | 2.00 |
创世生态 | 7-26 | 13000.0000 | 10.00-13.00 |
圣博润 | 7-26 | 1785.0000 | 3.50 |
凡拓创意 | 7-26 | 990.0000 | 5.50 |
日联科技 | 7-26 | 1000.0000 | 10.00 |
德康莱 | 7-26 | 800.0000 | 4.00 |
特思达 | 7-26 | 450.0000 | 15.00 |
春风物流 | 7-26 | 336.0000 | 4.00 |
贵材科技 | 7-26 | 666.0000 | 3.33 |
祥云信息 | 7-26 | 400.0000 | 1.00 |
豫新科技 | 7-26 | 1800.0000 | 12.00 |
创显科教 | 7-26 | 1974.0000 | 5.25 |
敬众科技 | 7-26 | 2816.0000 | 22.00 |
天鸿设计 | 7-26 | 2530.0000 | 1.00 |
汇乐环保 | 7-26 | 400.0000 | 1.00 |
豪帮高科 | 7-26 | 1244.4000 | 5.10 |
百甲科技 | 7-26 | 210.0000 | 5.00 |
创乐人 | 7-26 | 888.0000 | 16.00 |
中科君浩 | 7-26 | 1050.0000 | 3.50 |
瑞珑科技 | 7-26 | 2000.0000 | 8.00 |
金控数据 | 7-26 | 3000.0000 | 10.00 |
飞扬天下 | 7-26 | 10000.0000 | 20.00-25.00 |
佳音在线 | 7-26 | 650.0000 | 5.00 |
利洁生物 | 7-26 | 11200.0000 | 7.00-8.00 |
喜喜母婴 | 7-26 | 5000.0000 | 14.34-22.70 |
铂澜商业 | 7-26 | 1000.0000 | 7.20 |
杰创智能 | 7-26 | 2860.0000 | 2.20 |
华意隆 | 7-26 | 9000.0000 | 3.00 |
顺宝农业 | 7-26 | 1120.0000 | 1.40 |
维珍创意 | 7-26 | 15000.0000 | 5.00-10.00 |
蔚蓝集团 | 7-26 | 945.4610 | 2.53 |
龙腾出行 | 7-26 | 5000.0000 | 38.46 |
京融教育 | 7-26 | 999.9000 | 18.00 |
亘峰嘉能 | 7-26 | 3000.0000 | 4.00 |
瑞铁股份 | 7-26 | 2100.0000 | 7.00 |
华创网安 | 7-26 | 625.0000 | 2.50 |
( 编辑:胡雨 )