中国网财经
2016-08-10 08:30
中国网财经8月10日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本披增发募资的上市公司中,华立科技募资额为1050万元,金航股份募资额为5.00亿元,国创富盛募资额为2.50亿元,中科恒运募资额为1658万元,易点科技募资额为2500万元,神戎电子募资额为5448万元,国泰人防募资额为1936万元,驰翔精密募资额为8800万元,泰纳科技募资额为1650万元,西科种业募资额为840万元,金刚游戏募资额为5856万元,11家公司共计募集资金10.47亿元。
以下为各家公司增发方案详情:
名称 | 公告日 | 定增规模 (万元) | 增发价 |
乐享方登 | 8-9 | 10000.0006 | 10.625 |
一森园林 | 8-9 | 4000.0000 | 8.00 |
凯路仕 | 8-9 | 45000.0000 | 7.00-9.00 |
艾融软件 | 8-9 | 380.0000 | 19.00 |
上海君屹 | 8-9 | 2876.7980 | 13.10 |
薪泽奇 | 8-9 | 1310.0000 | 10.00 |
瑞奇工程 | 8-9 | 613.0000 | 2.50 |
宏路数据 | 8-9 | 1500.0000 | 18.75 |
中宇环保 | 8-9 | 3000.0000 | 1.50 |
奥迪威 | 8-9 | 693.0000 | 10.50 |
华立科技 | 8-9 | 1050.0000 | 7.00 |
金航股份 | 8-9 | 50000.0000 | 3.50-6.50 |
国创富盛 | 8-9 | 25000.0000 | 2.00-5.00 |
中科恒运 | 8-9 | 1658.1160 | 11.50 |
易点科技 | 8-9 | 2500.0000 | 2.00 |
神戎电子 | 8-9 | 5448.0000 | 9.08 |
国泰人防 | 8-9 | 1936.8000 | 24.21 |
驰翔精密 | 8-9 | 8800.0000 | 4.00 |
泰纳科技 | 8-9 | 1650.0000 | 5.50 |
西科种业 | 8-9 | 840.0000 | 4.00 |
金刚游戏 | 8-9 | 5856.1260 | 3.23 |
( 编辑:张恒 )