中国网财经
2016-09-24 08:30
中国网财经9月24日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本披增发募资的上市公司中,高精数控募资额为2556万元,开合文化募资额为406万元,俊芮网络募资额为2000万元,中旭石化募资额为1.08亿元,中盈安信募资额为6300万元,狼和医疗募资额为3000万元,进门财经募资额为2007万元,泰立科技募资额为166万元,成丰股份募资额为3000万元,瑞济生物募资额为7150万元,点米科技募资额为2226万元,恒福股份募资额为2100万元,宇航软件募资额为1000万元,和利氢能募资额为1500万元,德瑞锂电募资额为1598万元,同益物流募资额为177万元,蓝川环保募资额为1100万元,金可观募资额为1200万元,唯捷创芯募资额为7000万元,坤鼎集团募资额为5.00亿元,山水股份募资额为4000万元,威派格募资额为2.00亿元,智高文创募资额为2000万元,聚智未来募资额为8000万元,旭宇光电募资额为900万元,大凌实业募资额为9000万元,斯达电气募资额为476万元,云传媒募资额为3120万元,泰弘生态募资额为3100万元,乐生活募资额为3000万元,华安奥特募资额为1132万元,威特焊材募资额为4050万元,远东国际募资额为1950万元,东方略募资额为3.70亿元,34家公司共计募集资金20.30亿元。
以下为各家公司增发方案详情:
名称 | 公告日 | 定增规模 (万元) |
增发价 |
东方略 | 9-23 | 300000.0000 | 5.00 |
聚智未来 | 9-23 | 10000.0000 | 1.00 |
悠派智能 | 9-23 | 7028.4800 | 8.7856 |
顶固集创 | 9-23 | 1112.2500 | 7.50 |
航天常兴 | 9-23 | 1155.0000 | 3.10-3.30 |
联动通达 | 9-23 | 3482.7000 | 18.33 |
欧密格 | 9-23 | 1181.0400 | 1.90 |
禾美农业 | 9-23 | 2400.0000 | 4.00 |
上海东自 | 9-23 | 297.6000 | 3.20 |
创谐信息 | 9-23 | 200.0000 | 1.00 |
芒冠股份 | 9-23 | 3000.0000 | 20.00 |
深蓝文化 | 9-23 | 1000.0000 | 6.25 |
创盛智能 | 9-23 | 50.0000 | 1.00 |
合晟资产 | 9-23 | 1280.0000 | 128.00 |
港力环保 | 9-23 | 2500.0000 | 1.00 |
天源磁业 | 9-23 | 456.7500 | 2.03 |
华正明天 | 9-23 | 1000.1600 | 7.52 |
唯捷创芯 | 9-23 | 5000.0000 | 51.8518 |
高精数控 | 9-23 | 2556.0000 | 1.42 |
开合文化 | 9-23 | 406.8000 | 1.20 |
俊芮网络 | 9-23 | 2000.0000 | 10.00 |
中旭石化 | 9-23 | 10800.0000 | 6.00-9.00 |
中盈安信 | 9-23 | 6300.0000 | 15.00 |
狼和医疗 | 9-23 | 3000.0000 | 15.00 |
进门财经 | 9-23 | 2007.0000 | 9.00 |
泰立科技 | 9-23 | 166.0000 | 2.00 |
成丰股份 | 9-23 | 3000.0000 | 2.00 |
瑞济生物 | 9-23 | 7150.0000 | 13.00 |
点米科技 | 9-23 | 2226.2800 | 7.00 |
恒福股份 | 9-23 | 2100.0000 | 4.20 |
宇航软件 | 9-23 | 1000.8000 | 6.95 |
和利氢能 | 9-23 | 1500.0004 | 18.50 |
德瑞锂电 | 9-23 | 1598.4000 | 3.33 |
同益物流 | 9-23 | 177.0000 | 5.90 |
蓝川环保 | 9-23 | 1100.0000 | 1.10 |
金可观 | 9-23 | 1200.0000 | 5.00 |
唯捷创芯 | 9-23 | 7000.0000 | 51.8518 |
坤鼎集团 | 9-23 | 50000.0000 | 7.20-9.00 |
山水股份 | 9-23 | 4000.0000 | 27.00 |
威派格 | 9-23 | 19987.6440 | 5.21 |
智高文创 | 9-23 | 2000.0000 | 20.00 |
聚智未来 | 9-23 | 8000.0000 | 1.00 |
旭宇光电 | 9-23 | 900.0000 | 9.00 |
大凌实业 | 9-23 | 9000.0000 | 15.78 |
斯达电气 | 9-23 | 476.5500 | 3.53 |
云传媒 | 9-23 | 3120.0000 | 16.00 |
泰弘生态 | 9-23 | 3100.0000 | 1.55 |
乐生活 | 9-23 | 3000.0000 | 5.00 |
华安奥特 | 9-23 | 1132.0000 | 5.66 |
威特焊材 | 9-23 | 4050.0000 | 3.00 |
远东国际 | 9-23 | 1950.0000 | 6.50 |
东方略 | 9-23 | 37000.0000 | 5.00 |
( 编辑:张恒 )