中国网财经
2016-09-29 08:30
中国网财经9月29日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本披增发募资的上市公司中,精晶药业募资额为5600万元,德孚转向募资额为3750万元,卡宾滑雪募资额为4800万元,光华教育募资额为1500万元,丽晶光电募资额为605万元,赛德丽募资额为3.50亿元,上海众幸募资额为5807万元,威盛科技募资额为1020万元,捷视飞通募资额为5000万元,浩驰科技募资额为2800万元,新立科技募资额为8000万元,瑞霖环保募资额为4230万元,立义科技募资额为1200万元,中冶地信募资额为455万元,谛听科技募资额为1500万元,中天利募资额为1000万元,爱信股份募资额为709万元,加勒股份募资额为2000万元,雅艺科技募资额为248万元,光音网络募资额为3.00亿元,金禾股份募资额为403万元,盛本智能募资额为8400万元,康利物联募资额为1035万元,谷麦光电募资额为3200万元,易尊网络募资额为4400万元,安宁创新募资额为6000万元,智恒科技募资额为5428万元,今晚网络募资额为392万元,长盈科技募资额为60万元,额尔敦募资额为6000万元,亿芯源募资额为1358万元,工大软件募资额为1107万元,雅鹿运营募资额为1000万元,宜达胜募资额为6475万元,智蓝生物募资额为2800万元,映潮科技募资额为400万元,白鹭科技募资额为1.00亿元,赛哲生物募资额为184万元,清园股份募资额为2000万元,沃特佳募资额为1000万元,开元模具募资额为500万元,可来博募资额为3800万元,中税网募资额为2160万元,日兴生物募资额为1.30亿元,合佳医药募资额为6750万元,先通医药募资额为1.30亿元,46家公司共计募集资金21.61亿元。
以下为各家公司增发方案详情:
名称 | 公告日 | 定增规模 (万元) | 增发价 |
科伦股份 | 9-28 | 400.0000 | 2.00 |
永成双海 | 9-28 | 5500.0000 | 4.50-5.50 |
众益传媒 | 9-28 | 23700.0000 | 12.80-15.80 |
深凯瑞德 | 9-28 | 9000.0000 | 6.00 |
神州科技 | 9-28 | 5600.0000 | 1.40 |
ST亚锦 | 9-28 | 450000.0000 | 2.50 |
深凯瑞德 | 9-28 | 1500.0000 | 6.00 |
智蓝生物 | 9-28 | 12000.0000 | 10.20-15.00 |
卡车之家 | 9-28 | 15000.0000 | 37.50 |
中金恒泰 | 9-28 | 3500.0000 | 10.00 |
怡丽科姆 | 9-28 | 600.0000 | 3.00 |
悠派科技 | 9-28 | 450.0000 | 3.00 |
嘉宝股份 | 9-28 | 3910.0000 | 11.50 |
芳笛环保 | 9-28 | 1000.0000 | 5.00 |
亨达科技 | 9-28 | 130.0000 | 2.00 |
黑马高科 | 9-28 | 4175.6000 | 2.86 |
精晶药业 | 9-28 | 5600.0000 | 5.60 |
工大软件 | 9-28 | 1110.0000 | 6.00 |
德孚转向 | 9-28 | 3750.0000 | 7.50 |
中健网农 | 9-28 | 2220.0000 | 3.565 |
卡宾滑雪 | 9-28 | 4800.0000 | 73.00 |
光华教育 | 9-28 | 1500.0000 | 7.50 |
丽晶光电 | 9-28 | 605.0000 | 1.10 |
赛德丽 | 9-28 | 35000.0000 | 12.50 |
上海众幸 | 9-28 | 5807.9981 | 7.0857 |
威盛科技 | 9-28 | 1020.0000 | 1.36 |
捷视飞通 | 9-28 | 5000.0000 | 12.00-15.00 |
浩驰科技 | 9-28 | 2800.8000 | 2.40 |
新立科技 | 9-28 | 8000.0002 | 21.79 |
瑞霖环保 | 9-28 | 4230.0000 | 10.00 |
立义科技 | 9-28 | 1200.0000 | 2.00 |
中冶地信 | 9-28 | 455.0000 | 1.30 |
谛听科技 | 9-28 | 1500.0000 | 35.99997 |
中天利 | 9-28 | 1000.0000 | 6.57 |
爱信股份 | 9-28 | 709.8000 | 2.60 |
加勒股份 | 9-28 | 2000.0000 | 5.00 |
雅艺科技 | 9-28 | 248.2500 | 2.50 |
光音网络 | 9-28 | 30032.8400 | 78.62 |
金禾股份 | 9-28 | 403.5500 | 3.50 |
盛本智能 | 9-28 | 8400.0000 | 10.00-12.00 |
康利物联 | 9-28 | 1035.0000 | 1.38 |
谷麦光电 | 9-28 | 3200.0000 | 4.00 |
易尊网络 | 9-28 | 4400.0060 | 26.00 |
安宁创新 | 9-28 | 6000.0000 | 10.00 |
智恒科技 | 9-28 | 5428.8000 | 7.80 |
今晚网络 | 9-28 | 392.0000 | 1.96 |
长盈科技 | 9-28 | 60.0000 | 6.00 |
额尔敦 | 9-28 | 6000.0000 | 4.00 |
亿芯源 | 9-28 | 1358.5000 | 9.50 |
工大软件 | 9-28 | 1107.0000 | 6.00 |
雅鹿运营 | 9-28 | 1000.0000 | 2.00 |
宜达胜 | 9-28 | 6475.0000 | 3.50 |
智蓝生物 | 9-28 | 2800.0000 | 6.00-7.00 |
映潮科技 | 9-28 | 400.0000 | 1.00 |
白鹭科技 | 9-28 | 10000.0000 | 13.33-16.00 |
赛哲生物 | 9-28 | 184.5090 | 3.00 |
清园股份 | 9-28 | 2000.0000 | 2.50 |
沃特佳 | 9-28 | 1000.0000 | 10.00 |
开元模具 | 9-28 | 500.0000 | 2.50 |
可来博 | 9-28 | 3800.0000 | 2.00 |
中税网 | 9-28 | 2160.0000 | 1.35 |
日兴生物 | 9-28 | 13006.0000 | 7.00 |
合佳医药 | 9-28 | 6750.0000 | 4.50 |
先通医药 | 9-28 | 13000.9666 | 29.02 |
( 编辑:张恒 )