科特新材、昌盛日电、西普教育等90家公司增发57.06亿元获批

中国网财经

2016-10-01 08:30

  中国网财经10月1日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本披增发募资的上市公司中,科特新材募资额为4000万元,昌盛日电募资额为6.00亿元,西普教育募资额为2000万元,爱家科技募资额为1500万元,紫晶存储募资额为2005万元,海钰生物募资额为1.00亿元,方盛股份募资额为235万元,天圣高科募资额为600万元,惠凌股份募资额为3000万元,芝友医疗募资额为6500万元,水木环保募资额为1200万元,博智教育募资额为250万元,微创光电募资额为4725万元,互盟科技募资额为1160万元,文正股份募资额为2000万元,中航前海募资额为800万元,瀚江新材募资额为3000万元,中汇税务募资额为1363万元,华天海峰募资额为1000万元,海兴科技募资额为1450万元,晨光精工募资额为2400万元,山禾金缘募资额为418万元,坦程物联募资额为70万元,凯金能源募资额为3.60亿元,中博龙辉募资额为900万元,嘉翼精机募资额为3120万元,美中嘉和募资额为9999万元,赛卓药业募资额为2.23亿元,必由学募资额为500万元,华之邦募资额为9000万元,云网科技募资额为2160万元,南通三建募资额为6.50亿元,赫得环境募资额为375万元,讯腾智科募资额为2500万元,科创蓝募资额为3000万元,帝测科技募资额为487万元,名品彩叶募资额为5950万元,海泰新能募资额为2800万元,悠派智能募资额为3004万元,高山水募资额为1000万元,里得电科募资额为1200万元,美士达募资额为2288万元,大亚股份募资额为7658万元,奥特维募资额为3246万元,精一规划募资额为146万元,宝优际募资额为1200万元,赛格立诺募资额为600万元,恒康达募资额为1111万元,灵岩医疗募资额为900万元,平安环保募资额为2000万元,第六元素募资额为5000万元,健康岛募资额为1000万元,日月明募资额为1001万元,欧耐尔募资额为2000万元,美思特募资额为5000万元,祥龙电气募资额为3600万元,帕特尔募资额为302万元,普乐方募资额为5400万元,柠檬微趣募资额为756万元,昆自股份募资额为600万元,利浩股份募资额为1250万元,易点天下募资额为7.02亿元,帮豪种业募资额为6000万元,时代正邦募资额为1800万元,正信光电募资额为3.00亿元,华时捷募资额为8460万元,天力锂能募资额为1.00亿元,中安华邦募资额为450万元,星和众工募资额为2958万元,智诚股份募资额为2400万元,爱特泰克募资额为520万元,智能科技募资额为1240万元,国天电子募资额为630万元,家鸿口腔募资额为1.48亿元,潜能燃气募资额为3200万元,华兰海募资额为359万元,珠江文体募资额为1.64亿元,中联网盟募资额为1400万元,佳音科技募资额为421万元,天强制药募资额为1020万元,中盈科技募资额为1232万元,春鹏电气募资额为1.50亿元,盛源科技募资额为1.10亿元,磊曜股份募资额为600万元,宏润核装募资额为1.50亿元,留成网募资额为2300万元,七维航测募资额为1.80亿元,舒华股份募资额为9900万元,景典传媒募资额为799万元,景典传媒募资额为480万元,90家公司共计募集资金57.06亿元。

  以下为各家公司增发方案详情:

名称 公告日 定增规模
(万元)
增发价
百傲科技 9-30 16320.0000 12.00
腾飞科技 9-30 4200.0000 5.00
腾飞科技 9-30 600.0000 5.00
奥尔斯 9-30 30000.0000 2.50-3.00
雄狮装饰 9-30 1400.0000 2.72-3.50
科特新材 9-30 4000.0000 1.00
皓元医药 9-30 600.0000 2.00-2.40
艾能聚 9-30 6050.0000 4.60-5.50
昌盛日电 9-30 60000.0002 7.00
中育传媒 9-30 1300.0000 5.00
派特尔 9-30 1000.4400 2.80
洛阳餐旅 9-30 770.0000 1.10
汉维科技 9-30 500.0000 10.00
金海股份 9-30 8470.0000 7.70
柠檬网联 9-30 936.0000 10.40
金力股份 9-30 5010.0000 1.50
瑞珑科技 9-30 2000.0000 8.00
仁创生态 9-30 3040.0000 8.00
华瑞农业 9-30 3000.0000 3.00
文正股份 9-30 2400.0000 4.00
西普教育 9-30 2000.0000 18.00
爱家科技 9-30 1500.7680 8.64
紫晶存储 9-30 2005.0000 5.00
海钰生物 9-30 10005.0000 5.80
方盛股份 9-30 235.1700 3.51
天圣高科 9-30 600.0000 1.14
惠凌股份 9-30 3000.0000 1.50
芝友医疗 9-30 6500.0000 17.94
水木环保 9-30 1200.0000 6.00
博智教育 9-30 250.0000 5.00
迈科高材 9-30 1200.0000 8.00
微创光电 9-30 4725.0000 9.45
互盟科技 9-30 1160.0000 1.16
文正股份 9-30 2000.0000 4.00
中航前海 9-30 800.0000 1.00
瀚江新材 9-30 3000.0000 7.00-8.00
中汇税务 9-30 1363.2560 2.39
华天海峰 9-30 1000.0011 6.20
海兴科技 9-30 1450.0000 2.90
晨光精工 9-30 2400.0000 12.00
山禾金缘 9-30 418.8000 3.00
坦程物联 9-30 70.0000 1.40
凯金能源 9-30 36000.0000 36.00
中博龙辉 9-30 900.0000 7.50
嘉翼精机 9-30 3120.0000 5.00-5.20
美中嘉和 9-30 9999.9990 15.00
赛卓药业 9-30 22280.0000 5.00-8.00
必由学 9-30 500.0000 2.00
华之邦 9-30 9000.0122 15.755
云网科技 9-30 2160.0000 24.00
南通三建 9-30 65000.0009 14.51
赫得环境 9-30 375.0000 7.50
讯腾智科 9-30 2500.0000 16.00-20.00
科创蓝 9-30 3000.0000 30.00
帝测科技 9-30 487.5000 3.75
名品彩叶 9-30 5950.0000 8.50
海泰新能 9-30 2800.0000 3.50
悠派智能 9-30 3004.6752 8.7856
高山水 9-30 1000.0000 5.00
里得电科 9-30 1200.0000 8.00
美士达 9-30 2288.0000 8.80
大亚股份 9-30 7658.6000 1.98-2.98
奥特维 9-30 3246.5597 1.50
精一规划 9-30 146.0000 10.00
宝优际 9-30 1200.0000 1.20
赛格立诺 9-30 600.0960 3.80
恒康达 9-30 1111.1000 8.20
灵岩医疗 9-30 900.0000 6.00
平安环保 9-30 2000.0000 6.30
第六元素 9-30 5000.0000 9.00
健康岛 9-30 1000.0000 2.00
日月明 9-30 1001.0000 3.85
欧耐尔 9-30 2000.0000 6.00-10.00
美思特 9-30 5000.0000 8.00
祥龙电气 9-30 3600.0000 4.00
帕特尔 9-30 302.7500 3.50
普乐方 9-30 5400.0000 10.1887
柠檬微趣 9-30 756.0000 9.00
昆自股份 9-30 600.0000 4.00
利浩股份 9-30 1250.0000 5.00
易点天下 9-30 70212.0000 58.51
帮豪种业 9-30 6000.0000 6.00
时代正邦 9-30 1800.0000 36.00
正信光电 9-30 30000.0000 5.48-6.50
华时捷 9-30 8460.0000 18.00
天力锂能 9-30 10000.0000 16.00
中安华邦 9-30 450.0000 15.00
星和众工 9-30 2958.0000 3.40
智诚股份 9-30 2400.0000 3.00
爱特泰克 9-30 520.0000 1.55
智能科技 9-30 1240.0000 16.00-20.00
国天电子 9-30 630.0000 3.00
家鸿口腔 9-30 14827.5300 14.518
潜能燃气 9-30 3200.0000 4.00
华兰海 9-30 359.4650 1.70
珠江文体 9-30 16356.0000 1.88
中联网盟 9-30 1400.0000 1.00
佳音科技 9-30 421.0000 4.21
天强制药 9-30 1020.0000 1.70
中盈科技 9-30 1232.7000 1.40
春鹏电气 9-30 15000.0000 3.00-4.00
盛源科技 9-30 11024.0000 8.48
磊曜股份 9-30 600.0000 1.50
宏润核装 9-30 15000.0000 8.00
留成网 9-30 2300.0000 23.00
七维航测 9-30 18000.0000 12.00-18.00
舒华股份 9-30 9900.0000 6.60
景典传媒 9-30 799.9978 13.70
景典传媒 9-30 480.0480 13.70

 

( 编辑:高晓锳 )

直播·路演