谷麦光电、永裕竹业、爱可生等37家公司增发20.93亿元获批

中国网财经

2016-10-13 08:30

  中国网财经10月13日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本披增发募资的上市公司中,谷麦光电募资额为3000万元,永裕竹业募资额为6600万元,爱可生募资额为5065万元,蓝氧科技募资额为3000万元,鼎商动力募资额为1050万元,爱丽莎募资额为1360万元,风云科技募资额为1500万元,新亚自控募资额为3000万元,元初食品募资额为400万元,坤鼎集团募资额为5.00亿元,旭宇光电募资额为900万元,透平高科募资额为5000万元,海加网络募资额为4500万元,蓝海骆驼募资额为1200万元,谷峰科技募资额为600万元,兴海绿化募资额为8700万元,明鑫智能募资额为1130万元,佳汇设计募资额为525万元,泰和鑫募资额为4563万元,茉印股份募资额为1000万元,海欣药业募资额为106万元,蓝天股份募资额为2728万元,金尚互联募资额为1550万元,凯金能源募资额为3.60亿元,帝测科技募资额为487万元,恒康达募资额为1111万元,创宇园林募资额为450万元,画龙点睛募资额为6000万元,阿尼股份募资额为1015万元,尚阳股份募资额为1500万元,奔腾股份募资额为1576万元,百川环能募资额为1.15亿元,摩诘创新募资额为3.60亿元,王者之风募资额为1200万元,亨得股份募资额为1680万元,金穗生态募资额为2300万元,骏创科技募资额为1000万元,37家公司共计募集资金20.93亿元。

  以下为各家公司增发方案详情:

名称 公告日 定增规模
(万元)
增发价
东方科技 10-12 5000.0000 12.50
万得福 10-12 2000.0000 5.00
益泰药业 10-12 5990.0000 10.00
三意时代 10-12 1380.0000 2.30
优万科技 10-12 4401.0000 1.35
亨得股份 10-12 5460.0000 4.20
视纪印象 10-12 10030.0000 17.00
金广恒 10-12 602.0000 2.80
天源环保 10-12 3600.0000 4.50
西藏天旅 10-12 500.0000 5.00
顶联信息 10-12 1650.0000 4.50-5.50
大利科技 10-12 1920.0000 3.20
泓坤股份 10-12 220.0000 1.10
西电动力 10-12 3630.0000 3.30
王者之风 10-12 720.0000 6.00
谷麦光电 10-12 3000.0000 4.00
永裕竹业 10-12 6600.0000 4.50-5.50
爱可生 10-12 5065.2000 9.38
蓝氧科技 10-12 3000.0000 4.50
鼎商动力 10-12 1050.0000 19.0909
爱丽莎 10-12 1360.0000 1.70
风云科技 10-12 1500.0000 5.00
新亚自控 10-12 3000.0000 5.00
元初食品 10-12 400.0000 4.00
坤鼎集团 10-12 50000.0000 7.20-9.00
旭宇光电 10-12 900.0000 9.00
透平高科 10-12 5000.0000 8.00
海加网络 10-12 4500.0000 4.50
蓝海骆驼 10-12 1200.0000 5.00
谷峰科技 10-12 600.0000 2.00
兴海绿化 10-12 8700.0000 5.80
明鑫智能 10-12 1130.0000 8.00
佳汇设计 10-12 525.0000 3.50
泰和鑫 10-12 4563.0000 1.17
茉印股份 10-12 1000.0000 2.00
海欣药业 10-12 106.9140 1.03
蓝天股份 10-12 2728.2500 3.50
金尚互联 10-12 1550.0000 15.50
凯金能源 10-12 36000.0000 36.00
帝测科技 10-12 487.5000 3.75
恒康达 10-12 1111.1000 8.20
创宇园林 10-12 450.0000 3.00
画龙点睛 10-12 6000.0000 6.00
阿尼股份 10-12 1015.0000 2.90
尚阳股份 10-12 1500.0000 5.00
奔腾股份 10-12 1576.8000 4.00
百川环能 10-12 11520.0000 11.00-13.00
摩诘创新 10-12 36000.0000 23.80
王者之风 10-12 1200.0000 6.00
亨得股份 10-12 1680.0000 4.20
金穗生态 10-12 2300.0000 2.30
骏创科技 10-12 1000.0000 12.50

 

( 编辑:高晓锳 )

直播·路演