中国网财经
2016-10-14 08:30
中国网财经10月14日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本披增发募资的上市公司中,神拓机电募资额为1000万元,德瑞锂电募资额为1598万元,金可观募资额为1200万元,和兴隆募资额为1.00亿元,泰祺教育募资额为250万元,报春电商募资额为2020万元,鸿盛科技募资额为450万元,世德堂募资额为273万元,绿爱股份募资额为3000万元,禾昌聚合募资额为1736万元,智恒科技募资额为5428万元,今晚网络募资额为392万元,雅鹿运营募资额为1000万元,宜达胜募资额为6475万元,赛哲生物募资额为184万元,开元模具募资额为500万元,合佳医药募资额为6750万元,奥吉特募资额为2.90亿元,美特林科募资额为1057万元,润华物业募资额为2024万元,聚力机械募资额为6380万元,太能电气募资额为800万元,正轶设计募资额为1020万元,艾科新材募资额为500万元,网酒网募资额为1359万元,三元生物募资额为2599万元,中岩大地募资额为405万元,臻迪科技募资额为7000万元,赛伦生物募资额为8551万元,亚风快运募资额为4800万元,英泰伟业募资额为1.00亿元,润泰股份募资额为4050万元,维欧艾募资额为2070万元,金色世纪募资额为8000万元,34家公司共计募集资金13.19亿元。
以下为各家公司增发方案详情:
名称 | 公告日 | 定增规模 (万元) |
增发价 |
光影侠 | 10-13 | 11464.0000 | 1.00 |
皇隆制药 | 10-13 | 508.5000 | 4.50 |
品茗股份 | 10-13 | 4590.0000 | 45.00 |
小羽佳 | 10-13 | 1600.0000 | 8.00 |
元延医药 | 10-13 | 1200.0000 | 2.00 |
爱得科技 | 10-13 | 122.7600 | 1.80 |
建为历保 | 10-13 | 1216.5200 | 6.80 |
开运联合 | 10-13 | 1000.0008 | 18.00 |
万兴股份 | 10-13 | 1665.0000 | 3.70 |
百甲科技 | 10-13 | 210.0000 | 5.00 |
中健网农 | 10-13 | 2220.0000 | 3.565 |
同智伟业 | 10-13 | 600.0000 | 4.00 |
神拓机电 | 10-13 | 1000.0000 | 10.00 |
德瑞锂电 | 10-13 | 1598.4000 | 3.33 |
金可观 | 10-13 | 1200.0000 | 5.00 |
和兴隆 | 10-13 | 10000.0000 | 10.00 |
泰祺教育 | 10-13 | 250.0000 | 2.50 |
报春电商 | 10-13 | 2020.2000 | 15.00 |
鸿盛科技 | 10-13 | 450.0000 | 3.00 |
世德堂 | 10-13 | 273.6000 | 1.20 |
绿爱股份 | 10-13 | 3000.0000 | 35.34 |
禾昌聚合 | 10-13 | 1736.0000 | 6.20 |
智恒科技 | 10-13 | 5428.8000 | 7.80 |
今晚网络 | 10-13 | 392.0000 | 1.96 |
雅鹿运营 | 10-13 | 1000.0000 | 2.00 |
宜达胜 | 10-13 | 6475.0000 | 3.50 |
赛哲生物 | 10-13 | 184.5090 | 3.00 |
开元模具 | 10-13 | 500.0000 | 2.50 |
合佳医药 | 10-13 | 6750.0000 | 4.50 |
奥吉特 | 10-13 | 29000.0000 | 7.25 |
美特林科 | 10-13 | 1057.3500 | 1.59 |
润华物业 | 10-13 | 2024.0000 | 2.53 |
聚力机械 | 10-13 | 6380.0000 | 11.00 |
太能电气 | 10-13 | 800.0000 | 2.80 |
正轶设计 | 10-13 | 1020.0000 | 3.40 |
艾科新材 | 10-13 | 500.0000 | 12.5667 |
网酒网 | 10-13 | 1359.6000 | 12.00 |
三元生物 | 10-13 | 2599.8000 | 3.50 |
中岩大地 | 10-13 | 405.3231 | 3.90 |
臻迪科技 | 10-13 | 7000.0050 | 102.00 |
赛伦生物 | 10-13 | 8551.0000 | 8.50 |
亚风快运 | 10-13 | 4800.0000 | 4.00 |
英泰伟业 | 10-13 | 10000.0000 | 22.1443 |
润泰股份 | 10-13 | 4050.0000 | 4.50 |
维欧艾 | 10-13 | 2070.0000 | 50.00 |
金色世纪 | 10-13 | 8000.0000 | 24.00 |
( 编辑:高晓锳 )