裕久装备、新财智、伊仕生物等47家公司增发22.02亿元获批

中国网财经

2016-10-29 08:30

  中国网财经10月29日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本披增发募资的上市公司中,裕久装备募资额为2280万元,新财智募资额为300万元,伊仕生物募资额为2417万元,鑫灏源募资额为1.18亿元,芯哲科技募资额为2000万元,众联能创募资额为7000万元,慧眼数据募资额为800万元,三鑫隆募资额为2822万元,画龙点睛募资额为6000万元,奔腾股份募资额为1576万元,百川环能募资额为1.15亿元,王者之风募资额为1200万元,骏创科技募资额为1000万元,聚力机械募资额为6380万元,正轶设计募资额为1020万元,艾科新材募资额为500万元,三元生物募资额为2599万元,赛伦生物募资额为8551万元,润泰股份募资额为4050万元,英拓网络募资额为2760万元,中拓石油募资额为2200万元,博汇股份募资额为1.08亿元,环球梦募资额为2780万元,嘉德永丰募资额为141万元,慧点科技募资额为5120万元,迈科高材募资额为1200万元,深港环保募资额为1.40亿元,先路医药募资额为1000万元,顶联信息募资额为3360万元,利通液压募资额为800万元,科新生物募资额为2700万元,沃德传动募资额为1.00亿元,新大禹募资额为2.50亿元,沃得尔募资额为1.07亿元,瑞奥电气募资额为743万元,中设股份募资额为5000万元,兆久成募资额为1300万元,耀客传媒募资额为1.46亿元,佰信蓝图募资额为1625万元,朗朗教育募资额为1500万元,木业股份募资额为6540万元,永联科技募资额为1.00亿元,中控智联募资额为700万元,ST康之家募资额为2015万元,路博石英募资额为1170万元,人为峰募资额为1000万元,赛赫智能募资额为7672万元,47家公司共计募集资金22.02亿元。

  以下为各家公司增发方案详情:

名称 公告日 定增规模
(万元)
增发价
伊菲股份 10-28 1955.0000 3.91
利通液压 10-28 2560.0000 3.20
天禾软件 10-28 1677.0000 11.18
天源环保 10-28 3600.0000 4.50
海金格 10-28 520.0000 1.30
智慧源 10-28 500.0000 12.66666
无锡协力 10-28 700.0000 2.00
天人科技 10-28 924.0000 6.16
迈动医疗 10-28 1000.0000 10.00
裕久装备 10-28 2280.0000 12.00
世纪空间 10-28 40389.7500 13.05
新财智 10-28 300.0000 1.25
欧泉科技 10-28 1210.0000 1.10
王者之风 10-28 720.0000 6.00
榕智股份 10-28 2000.0000 16.00
慧点科技 10-28 5040.0000 3.60
伊仕生物 10-28 2417.3204 13.38
鑫灏源 10-28 11800.0000 11.50-11.80
芯哲科技 10-28 2000.0000 8.00
司南导航 10-28 4164.0000 13.88
众联能创 10-28 7000.0000 116.00
慧眼数据 10-28 800.0000 5.00
三鑫隆 10-28 2822.0000 1.70
画龙点睛 10-28 6000.0000 6.00
奔腾股份 10-28 1576.8000 4.00
百川环能 10-28 11520.0000 11.00-13.00
王者之风 10-28 1200.0000 6.00
骏创科技 10-28 1000.0000 12.50
聚力机械 10-28 6380.0000 11.00
正轶设计 10-28 1020.0000 3.40
艾科新材 10-28 500.0000 12.566698
三元生物 10-28 2599.8000 3.50
赛伦生物 10-28 8551.0000 8.50
润泰股份 10-28 4050.0000 4.50
英拓网络 10-28 2760.0000 1.20
中拓石油 10-28 2200.0000 5.50
博汇股份 10-28 10800.0000 13.50
环球梦 10-28 2780.0000 40.91
嘉德永丰 10-28 141.0000 6.00
慧点科技 10-28 5120.0000 3.20
迈科高材 10-28 1200.0000 8.00
深港环保 10-28 14000.0000 7.00
先路医药 10-28 1000.0000 12.50
顶联信息 10-28 3360.0000 4.60-4.80
利通液压 10-28 800.0000 3.20
科新生物 10-28 2700.0000 9.00
沃德传动 10-28 10000.0000 5.00
新大禹 10-28 25000.0005 7.50
沃得尔 10-28 10656.0000 6.66
瑞奥电气 10-28 743.8500 4.50
中设股份 10-28 5000.0000 9.50
兆久成 10-28 1300.0000 1.30
耀客传媒 10-28 14562.7100 19.41695
佰信蓝图 10-28 1625.0000 2.50
朗朗教育 10-28 1500.0000 7.50
木业股份 10-28 6540.0000 1.09
永联科技 10-28 10000.6500 9.50
中控智联 10-28 700.0000 1.00
ST康之家 10-28 2015.0000 31.00
路博石英 10-28 1170.0000 2.6407
人为峰 10-28 1000.0000 5.00
赛赫智能 10-28 7672.5000 13.95

 

( 编辑:王颖 )

直播·路演