中国网财经
2016-11-01 08:30
中国网财经11月1日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本披增发募资的上市公司中,鑫融基募资额为7200万元,大运科技募资额为198万元,透平高科募资额为5000万元,博商管理募资额为100万元,尚阳股份募资额为1500万元,摩诘创新募资额为3.60亿元,润华物业募资额为2024万元,网酒网募资额为1359万元,臻迪科技募资额为7000万元,维欧艾募资额为2070万元,华翼蓝天募资额为6000万元,五星铜业募资额为476万元,恒博科技募资额为739万元,中科华联募资额为2000万元,点景科技募资额为306万元,瀚盛建工募资额为1300万元,青藤文化募资额为3500万元,托球股份募资额为1800万元,天沐温泉募资额为4500万元,韩光电器募资额为605万元,中持检测募资额为3000万元,万盛科技募资额为1002万元,恒誉环保募资额为1120万元,特力通募资额为185万元,邦客乐募资额为3200万元,发现者募资额为232万元,四环锌锗募资额为8260万元,安锐信息募资额为299万元,咸亨股份募资额为1004万元,29家公司共计募集资金10.20亿元。
以下为各家公司增发方案详情:
名称 | 公告日 | 定增规模 (万元) |
增发价 |
鑫融基 | 10-31 | 7200.0000 | 1.60 |
嘉达早教 | 10-31 | 30000.0000 | 8.50-17.00 |
九州方园 | 10-31 | 29999.4500 | 6.50 |
弘祥隆 | 10-31 | 2000.0000 | 1.00 |
汇能科技 | 10-31 | 750.0000 | 2.50 |
同益股份 | 10-31 | 3674.0000 | 2.00 |
皇隆制药 | 10-31 | 508.5000 | 4.50 |
卓诚惠生 | 10-31 | 550.0000 | 72.55 |
大运科技 | 10-31 | 198.9700 | 2.38 |
长宁钻石 | 10-31 | 15000.0000 | 7.50 |
同力天合 | 10-31 | 3030.0000 | 30.30 |
恒博科技 | 10-31 | 1969.8000 | 7.35 |
赛特斯 | 10-31 | 2400.0000 | 30.00 |
泰宝医疗 | 10-31 | 7500.0000 | 10.50 |
新邦股份 | 10-31 | 4642.0500 | 1.50 |
经纬股份 | 10-31 | 1300.0000 | 11.69 |
博易股份 | 10-31 | 3701.4999 | 18.45 |
黎明钢构 | 10-31 | 840.0000 | 1.20 |
麦凯智造 | 10-31 | 915.0000 | 7.50 |
嘉泰数控 | 10-31 | 3150.0000 | 10.50 |
天元集团 | 10-31 | 15000.0000 | 9.50 |
谛听科技 | 10-31 | 1500.0000 | 35.99997 |
透平高科 | 10-31 | 5000.0000 | 8.00 |
博商管理 | 10-31 | 100.0000 | 1.00 |
尚阳股份 | 10-31 | 1500.0000 | 5.00 |
摩诘创新 | 10-31 | 36000.0000 | 23.80 |
润华物业 | 10-31 | 2024.0000 | 2.53 |
网酒网 | 10-31 | 1359.6000 | 12.00 |
臻迪科技 | 10-31 | 7000.0050 | 102.00 |
维欧艾 | 10-31 | 2070.0000 | 50.00 |
华翼蓝天 | 10-31 | 6000.0000 | 5.00-6.00 |
五星铜业 | 10-31 | 476.1000 | 1.38 |
恒博科技 | 10-31 | 739.2000 | 6.72 |
中科华联 | 10-31 | 2000.0000 | 7.20 |
点景科技 | 10-31 | 306.0000 | 4.50 |
瀚盛建工 | 10-31 | 1300.0000 | 1.30 |
青藤文化 | 10-31 | 3500.0028 | 41.6667 |
托球股份 | 10-31 | 1800.0000 | 4.00 |
天沐温泉 | 10-31 | 4500.0000 | 2.50 |
韩光电器 | 10-31 | 605.6400 | 2.06 |
中持检测 | 10-31 | 3000.0000 | 12.00 |
万盛科技 | 10-31 | 1002.0000 | 3.34 |
恒誉环保 | 10-31 | 1120.0000 | 9.00-10.00 |
特力通 | 10-31 | 185.6400 | 1.56 |
邦客乐 | 10-31 | 3200.0000 | 4.00 |
发现者 | 10-31 | 232.4000 | 7.00 |
四环锌锗 | 10-31 | 8260.0000 | 1.18 |
安锐信息 | 10-31 | 299.0000 | 2.50 |
咸亨股份 | 10-31 | 1004.8000 | 7.85 |
( 编辑:王颖 )