中国网财经
2016-11-10 08:30
中国网财经11月10日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本披增发募资的上市公司中,信诺达募资额为500万元,博睿健康募资额为1500万元,淳博传播募资额为1440万元,赛科星募资额为1.25亿元,国建新能募资额为6.00亿元,本川智能募资额为700万元,吉芬设计募资额为1.00亿元,利坤股份募资额为825万元,丽都整形募资额为8200万元,帝恩思募资额为1000万元,创意双星募资额为2250万元,清鹤科技募资额为560万元,奥华电子募资额为6400万元,恒源科技募资额为1560万元,奥克斯电募资额为9480万元,久正工学募资额为2070万元,凯龙洁能募资额为8400万元,固安信通募资额为6030万元,金力股份募资额为1.00亿元,时光一百募资额为1000万元,精为天募资额为5040万元,蒲公英募资额为650万元,普天数码募资额为1190万元,金刚游戏募资额为1.38亿元,元延医药募资额为400万元,贵太太募资额为1.20亿元,26家公司共计募集资金17.75亿元。
以下为各家公司增发方案详情:
名称 | 公告日 | 定增规模 (万元) | 增发价 |
灵通展览 | 11-9 | 20000.0000 | 9.00-20.00 |
曼荼罗 | 11-9 | 1617.8911 | 6.76 |
普华科技 | 11-9 | 549.9620 | 8.15 |
帜讯信息 | 11-9 | 5115.0000 | 15.50 |
德马科技 | 11-9 | 6600.0000 | 9.80 |
沈氏节能 | 11-9 | 1499.5190 | 13.45 |
信立方 | 11-9 | 480.0000 | 8.00 |
亚特体育 | 11-9 | 2400.0000 | 6.00 |
中轩生化 | 11-9 | 9000.0000 | 1.50 |
西科种业 | 11-9 | 840.0000 | 4.00 |
鼎合远传 | 11-9 | 1000.0004 | 9.50 |
玉禾田 | 11-9 | 2508.0000 | 6.60 |
禾昌聚合 | 11-9 | 1736.0000 | 6.20 |
信诺达 | 11-9 | 500.0000 | 18.00 |
博睿健康 | 11-9 | 1500.0000 | 11.25 |
淳博传播 | 11-9 | 1440.0000 | 8.00 |
赛科星 | 11-9 | 12540.0000 | 7.60 |
国建新能 | 11-9 | 60000.0000 | 16.00 |
本川智能 | 11-9 | 700.0000 | 2.24 |
吉芬设计 | 11-9 | 10000.0000 | 9.6157 |
利坤股份 | 11-9 | 825.4800 | 1.80 |
丽都整形 | 11-9 | 8200.0000 | 6.67 |
帝恩思 | 11-9 | 1000.0002 | 6.00 |
创意双星 | 11-9 | 2250.0000 | 2.00-2.50 |
清鹤科技 | 11-9 | 560.0000 | 7.00 |
奥华电子 | 11-9 | 6400.0000 | 5.56 |
恒源科技 | 11-9 | 1560.0000 | 2.60 |
奥克斯电 | 11-9 | 9480.0000 | 2.37 |
久正工学 | 11-9 | 2070.0000 | 46.00 |
凯龙洁能 | 11-9 | 8400.0000 | 3.00 |
固安信通 | 11-9 | 6030.0000 | 3.00 |
金力股份 | 11-9 | 10000.0000 | 4.00 |
时光一百 | 11-9 | 1000.0008 | 9.00 |
精为天 | 11-9 | 5040.6608 | 1.33 |
蒲公英 | 11-9 | 650.0000 | 1.30 |
普天数码 | 11-9 | 1190.6400 | 1.025 |
金刚游戏 | 11-9 | 13810.0032 | 18.00 |
元延医药 | 11-9 | 400.0000 | 2.00 |
贵太太 | 11-9 | 12000.0000 | 10.00 |
( 编辑:金易子 )