科荟种业、华澜微、广远股份等40家公司增发17.41亿元获批

中国网财经

2016-11-12 08:30

  中国网财经11月12日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本披增发募资的上市公司中,科荟种业募资额为1300万元,华澜微募资额为1620万元,广远股份募资额为1000万元,江苏北人募资额为200万元,锐迅股份募资额为1800万元,永捷股份募资额为501万元,利扬芯片募资额为3944万元,海莱云视募资额为4200万元,中农华威募资额为1145万元,城中园林募资额为5760万元,同德股份募资额为1400万元,丽都整形募资额为8200万元,德佑电气募资额为840万元,中港股份募资额为3300万元,天勤盛创募资额为340万元,邦普刀具募资额为2000万元,金开利募资额为1.30亿元,视美泰募资额为2780万元,百事泰募资额为1.00亿元,龙者新材募资额为6682万元,中惠旅募资额为2.64亿元,裕隆股份募资额为1600万元,置富科技募资额为1350万元,苏州沪云募资额为920万元,博思特募资额为6303万元,恒源食品募资额为1.59亿元,信通电子募资额为3036万元,日久光电募资额为4930万元,慧峰仁和募资额为780万元,活跃科技募资额为1500万元,子西租赁募资额为2000万元,真和丽募资额为1878万元,福信富通募资额为960万元,德邦工程募资额为1.00亿元,前程股份募资额为3298万元,大力神募资额为1.50亿元,大道信通募资额为2500万元,星盾科技募资额为1000万元,海泰新光募资额为1520万元,数维翔图募资额为3256万元,40家公司共计募集资金17.41亿元。

  以下为各家公司增发方案详情:

名称 公告日 定增规模
(万元)
增发价
中港股份 11-11 20000.0000 1.00
嘉普通 11-11 700.0000 7.00
金巴赫 11-11 1050.0000 3.50
通源环境 11-11 16992.0000 14.16
微卓科技 11-11 54.0000 1.80
华美牙科 11-11 500.0000 5.00
同科股份 11-11 10350.0000 4.50
敬众科技 11-11 2816.0000 22.00
鼎晶生物 11-11 824.2500 21.00
海川能源 11-11 550.0000 1.10
鼎川物联 11-11 1250.0000 8.50
皇家壹号 11-11 750.0000 2.50
超清股份 11-11 4998.7200 4.92
龙腾出行 11-11 4999.8000 38.46
唯智信息 11-11 9395.0000 18.79
新立科技 11-11 8000.0002 21.79
梓如电商 11-11 500.0000 10.00
科荟种业 11-11 1300.0000 2.60
华澜微 11-11 1620.0000 7.20
广远股份 11-11 1000.0000 8.00
江苏北人 11-11 200.0000 2.50
锐迅股份 11-11 1800.0000 5.00
永捷股份 11-11 501.0000 1.50
利扬芯片 11-11 3944.0000 6.80
海莱云视 11-11 4200.0000 5.50-6.00
中农华威 11-11 1145.0000 2.00
城中园林 11-11 5760.0000 3.60
同德股份 11-11 1400.0000 2.50
丽都整形 11-11 8200.0000 6.6699
德佑电气 11-11 840.0000 1.68
中港股份 11-11 3300.0000 1.65
天勤盛创 11-11 340.0000 1.70
邦普刀具 11-11 2000.0000 6.50
金开利 11-11 13000.0000 1.88-2.55
视美泰 11-11 2780.0000 2.00
百事泰 11-11 10000.0000 59.48
龙者新材 11-11 6682.5000 6.60
中惠旅 11-11 26400.0000 12.00
裕隆股份 11-11 1600.0000 1.60
置富科技 11-11 1350.0000 3.00
苏州沪云 11-11 920.0000 23.00
博思特 11-11 6303.0000 4.36
恒源食品 11-11 15900.0000 5.30
信通电子 11-11 3036.0000 11.00
日久光电 11-11 4930.0000 2.90
慧峰仁和 11-11 780.0000 1.30
活跃科技 11-11 1500.0000 32.00
子西租赁 11-11 2000.0000 2.00
真和丽 11-11 1878.8000 1.10
福信富通 11-11 960.0000 12.00
德邦工程 11-11 10000.0000 5.00
前程股份 11-11 3298.4000 6.20
大力神 11-11 15000.0000 5.00
大道信通 11-11 2500.0000 3.64
星盾科技 11-11 1000.0000 20.00
海泰新光 11-11 1520.0000 15.20
数维翔图 11-11 3256.5000 7.50

 

( 编辑:胡雨 )

直播·路演