中国网财经
2016-11-19 08:30
中国网财经11月19日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本披增发募资的上市公司中,中磁视讯募资额为2.02亿元,资博股份募资额为1800万元,发现者募资额为232万元,四环锌锗募资额为8260万元,安锐信息募资额为299万元,东盛园林募资额为163万元,柳鑫股份募资额为624万元,原态农业募资额为2438万元,新安洁募资额为4680万元,善之农募资额为4500万元,君德同创募资额为620万元,广源精密募资额为2760万元,中网科技募资额为1200万元,驱动人生募资额为9000万元,中阳股份募资额为2400万元,闽瑞环保募资额为7056万元,上层传媒募资额为1000万元,美孚伦募资额为286万元,弘天生物募资额为5.00亿元,华朴农业募资额为1.50亿元,苑东生物募资额为7000万元,北方跃龙募资额为1560万元,神州云募资额为1044万元,弗尔赛募资额为4994万元,长城华冠募资额为5.31亿元,易构软件募资额为468万元,歌华电子募资额为1200万元,滨会生物募资额为2650万元,世纪股份募资额为600万元,方大股份募资额为1700万元,志凌伟业募资额为3000万元,道旅旅游募资额为47万元,精英动漫募资额为2000万元,蓝梦广告募资额为1001万元,英科集团募资额为960万元,通力定造募资额为5000万元,炬光科技募资额为2.25亿元,天纵生物募资额为2500万元,38家公司共计募集资金24.39亿元。
以下为各家公司增发方案详情:
名称 | 公告日 | 定增规模 (万元) | 增发价 |
志凌伟业 | 11-18 | 4500.0000 | 6.00 |
汇知康 | 11-18 | 19040.0000 | 2.38 |
民基生态 | 11-18 | 16200.0000 | 18.00 |
润达光伏 | 11-18 | 2000.0000 | 2.50 |
通网技术 | 11-18 | 1200.0000 | 1.00 |
兴致科技 | 11-18 | 7500.0000 | 1.00 |
北方跃龙 | 11-18 | 2500.0000 | 2.50-5.00 |
海诺尔 | 11-18 | 3753.0000 | 13.90 |
中磁视讯 | 11-18 | 20160.0000 | 15.20-16.80 |
豪特装备 | 11-18 | 864.0001 | 2.30 |
豪特装备 | 11-18 | 690.0000 | 2.30 |
东南电梯 | 11-18 | 7500.0000 | 5.00 |
资博股份 | 11-18 | 1800.0000 | 1.50 |
华朴农业 | 11-18 | 5000.0000 | 10.00 |
宁远科技 | 11-18 | 15000.0000 | 29.07 |
金炻新材 | 11-18 | 696.0000 | 1.20 |
信诺立兴 | 11-18 | 9600.0000 | 8.00 |
发现者 | 11-18 | 232.4000 | 7.00 |
四环锌锗 | 11-18 | 8260.0000 | 1.18 |
安锐信息 | 11-18 | 299.0000 | 2.50 |
东盛园林 | 11-18 | 163.5760 | 2.00 |
柳鑫股份 | 11-18 | 624.0000 | 2.60 |
原态农业 | 11-18 | 2438.8940 | 1.32 |
新安洁 | 11-18 | 4680.0000 | 7.80 |
善之农 | 11-18 | 4500.0000 | 40.00-50.00 |
君德同创 | 11-18 | 620.0000 | 4.00 |
广源精密 | 11-18 | 2760.0000 | 2.30 |
中网科技 | 11-18 | 1200.0000 | 20.00 |
驱动人生 | 11-18 | 9000.0000 | 26.22 |
中阳股份 | 11-18 | 2400.0000 | 6.00 |
闽瑞环保 | 11-18 | 7056.0000 | 10.08 |
上层传媒 | 11-18 | 1000.0000 | 10.00 |
美孚伦 | 11-18 | 286.0000 | 2.00 |
弘天生物 | 11-18 | 50000.0000 | 50.00 |
华朴农业 | 11-18 | 15000.0000 | 10.00 |
苑东生物 | 11-18 | 7000.0000 | 18.00-20.00 |
北方跃龙 | 11-18 | 1560.0000 | 1.25-1.30 |
神州云 | 11-18 | 1044.0000 | 9.00 |
弗尔赛 | 11-18 | 4994.9258 | 4.79 |
长城华冠 | 11-18 | 53118.0000 | 13.00 |
易构软件 | 11-18 | 468.0000 | 5.20 |
歌华电子 | 11-18 | 1200.0000 | 1.20 |
滨会生物 | 11-18 | 2650.0000 | 8.00 |
世纪股份 | 11-18 | 600.0000 | 5.00-6.00 |
方大股份 | 11-18 | 1700.0000 | 10.00 |
志凌伟业 | 11-18 | 3000.0000 | 4.00 |
道旅旅游 | 11-18 | 47.2500 | 1.50 |
精英动漫 | 11-18 | 2000.0000 | 8.00 |
蓝梦广告 | 11-18 | 1001.0000 | 5.50 |
英科集团 | 11-18 | 960.0000 | 3.20 |
通力定造 | 11-18 | 5000.0000 | 10.00 |
炬光科技 | 11-18 | 22550.0000 | 13.75 |
天纵生物 | 11-18 | 2500.0079 | 26.86 |
( 编辑:张恒 )