中国网财经
2016-11-22 08:30
中国网财经11月22日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本披增发募资的上市公司中,纳科诺尔募资额为2800万元,安谱实验募资额为8807万元,宝德安防募资额为1000万元,西格玛募资额为556万元,经纶传媒募资额为3000万元,万华金慧募资额为440万元,伊普诺康募资额为521万元,涧光股份募资额为1421万元,天德泰募资额为1300万元,军懋科技募资额为7817万元,海航期货募资额为30.00亿元,喜悦股份募资额为960万元,翼捷股份募资额为3250万元,天杭生物募资额为2152万元,芯联达募资额为1.20亿元,中迪医疗募资额为1305万元,众联能创募资额为1.20亿元,力美科技募资额为3500万元,雅励股份募资额为1000万元,上陵牧业募资额为4.00亿元,创意双星募资额为1800万元,泰安科技募资额为5500万元,威瀚电气募资额为1750万元,前海圆舟募资额为1.50亿元,兴和云网募资额为1050万元,奥贝克募资额为600万元,索天科技募资额为2000万元,亚讯星科募资额为200万元,泽达易盛募资额为2.00亿元,力天钨业募资额为2.00亿元,拓美传媒募资额为6000万元,中天羊业募资额为2.69亿元,百林园林募资额为1248万元,兰德网络募资额为3000万元,众享互动募资额为4200万元,宏良皮业募资额为3.75亿元,瑞凯股份募资额为1000万元,37家公司共计募集资金55.16亿元。
以下为各家公司增发方案详情:
名称 | 公告日 | 定增规模 (万元) | 增发价 |
明石创新 | 11-21 | 8302.2000 | 5.05 |
康美生物 | 11-21 | 2130.3000 | 5.26 |
了望股份 | 11-21 | 247.7600 | 7.0789 |
裕源大通 | 11-21 | 5010.2100 | 16.11 |
鸿宝科技 | 11-21 | 1500.0000 | 2.50 |
正点未来 | 11-21 | 1100.0000 | 4.50-5.00 |
福慧达 | 11-21 | 9360.0000 | 15.60 |
印克电商 | 11-21 | 540.0000 | 36.00 |
绩优股份 | 11-21 | 4200.0000 | 7.00 |
华顺环保 | 11-21 | 5250.0000 | 3.50 |
杰创智能 | 11-21 | 2860.0000 | 2.20 |
华创网安 | 11-21 | 625.0000 | 2.50 |
悦丰农科 | 11-21 | 780.0000 | 1.50 |
新思创 | 11-21 | 1100.0000 | 1.10 |
蓝海讯通 | 11-21 | 11037.0917 | 26.43097 |
紫科环保 | 11-21 | 1380.0000 | 5.00 |
易信科技 | 11-21 | 2200.0000 | 2.20 |
协成科技 | 11-21 | 4999.9995 | 6.3636 |
胜软科技 | 11-21 | 1300.8000 | 4.00 |
恒泰科技 | 11-21 | 1275.0000 | 1.50 |
惠凌股份 | 11-21 | 3000.0000 | 1.50 |
瑞华股份 | 11-21 | 18013.5000 | 4.50 |
金锂科技 | 11-21 | 10000.0000 | 12.54 |
沃杰森 | 11-21 | 500.0000 | 8.62 |
山水股份 | 11-21 | 4000.0000 | 27.00 |
纳科诺尔 | 11-21 | 2800.0000 | 4.00 |
安谱实验 | 11-21 | 8807.3895 | 10.50 |
宝德安防 | 11-21 | 1000.0000 | 2.00 |
西格玛 | 11-21 | 556.6546 | 2.40 |
经纶传媒 | 11-21 | 3000.0000 | 16.00 |
万华金慧 | 11-21 | 440.0000 | 2.20 |
伊普诺康 | 11-21 | 521.6000 | 6.52 |
涧光股份 | 11-21 | 1421.0000 | 4.06 |
天德泰 | 11-21 | 1300.0000 | 10.00 |
军懋科技 | 11-21 | 7817.8916 | 12.03 |
海航期货 | 11-21 | 299999.9992 | 1.10 |
喜悦股份 | 11-21 | 960.0000 | 3.00 |
翼捷股份 | 11-21 | 3250.0000 | 10.00 |
天杭生物 | 11-21 | 2152.0018 | 6.50 |
芯联达 | 11-21 | 12000.0000 | 20.00 |
中迪医疗 | 11-21 | 1305.6000 | 10.20 |
众联能创 | 11-21 | 12000.0000 | 116.00 |
力美科技 | 11-21 | 3500.0000 | 25.50 |
雅励股份 | 11-21 | 1000.0000 | 4.00 |
上陵牧业 | 11-21 | 40000.0000 | 4.00 |
创意双星 | 11-21 | 1800.0000 | 2.00 |
元延医药 | 11-21 | 400.0000 | 2.00 |
泰安科技 | 11-21 | 5500.0000 | 4.50-5.50 |
威瀚电气 | 11-21 | 1750.0000 | 3.00-5.00 |
前海圆舟 | 11-21 | 15000.0000 | 50.00 |
兴和云网 | 11-21 | 1050.0000 | 3.00 |
奥贝克 | 11-21 | 600.0000 | 3.00 |
索天科技 | 11-21 | 2000.0000 | 10.00-20.00 |
亚讯星科 | 11-21 | 200.0000 | 1.00 |
泽达易盛 | 11-21 | 20000.0000 | 10.00 |
力天钨业 | 11-21 | 20000.0000 | 10.00 |
拓美传媒 | 11-21 | 6000.0000 | 20.00-24.00 |
中天羊业 | 11-21 | 26904.0000 | 3.20-3.80 |
百林园林 | 11-21 | 1248.0000 | 3.00 |
兰德网络 | 11-21 | 3000.0000 | 8.00 |
众享互动 | 11-21 | 4200.0000 | 70.00 |
宏良皮业 | 11-21 | 37500.0000 | 7.50 |
瑞凯股份 | 11-21 | 1000.0000 | 5.00 |
( 编辑:张恒 )