中国网财经
2016-11-25 08:30
中国网财经11月25日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本披增发募资的上市公司中,盈峰材料募资额为1224万元,先步信息募资额为2200万元,司南导航募资额为4164万元,文业装饰募资额为6300万元,荣信教育募资额为6000万元,吉芬设计募资额为1.00亿元,清鹤科技募资额为560万元,金力股份募资额为1.00亿元,普天数码募资额为1190万元,明博教育募资额为3725万元,九天利建募资额为3000万元,影达传媒募资额为2000万元,信大捷安募资额为6000万元,浙江杭摩募资额为4171万元,默联股份募资额为2250万元,斯科电气募资额为500万元,万峰电力募资额为3.54亿元,狮华股份募资额为5390万元,创尔生物募资额为2616万元,富源智慧募资额为440万元,创新股份募资额为2320万元,文龙中美募资额为516万元,贝达化工募资额为288万元,蓝灯数据募资额为2055万元,世博新材募资额为3400万元,黄河文化募资额为5400万元,尊宝智控募资额为815万元,金川科技募资额为8.60亿元,腾骏药业募资额为420万元,29家公司共计募集资金20.83亿元。
以下为各家公司增发方案详情:
名称 | 公告日 | 定增规模 (万元) |
增发价 |
新虹伟 | 11-24 | 4028.0000 | 7.60 |
贝克药业 | 11-24 | 900.0000 | 1.50 |
迷你仓 | 11-24 | 1072.0000 | 2.68 |
建邦股份 | 11-24 | 770.0000 | 10.00 |
润农节水 | 11-24 | 14760.0000 | 7.60-8.20 |
禾元生物 | 11-24 | 2600.0000 | 10.00 |
天池股份 | 11-24 | 3000.0000 | 7.50 |
建通测绘 | 11-24 | 8000.0000 | 10.00 |
宏景电子 | 11-24 | 5330.0000 | 4.10 |
源启科技 | 11-24 | 1188.0000 | 16.50 |
国豪股份 | 11-24 | 4550.0000 | 6.50 |
正蓝节能 | 11-24 | 1608.0000 | 4.80 |
荣恩医疗 | 11-24 | 3000.0000 | 6.00 |
宏賸科技 | 11-24 | 6600.0000 | 5.00 |
祥龙电建 | 11-24 | 256.0000 | 2.00 |
光谷医院 | 11-24 | 14990.4000 | 6.94 |
万和过滤 | 11-24 | 900.0000 | 3.00 |
拜瑞口腔 | 11-24 | 750.0000 | 1.50 |
客莱谛 | 11-24 | 4800.0000 | 1.20 |
帮豪种业 | 11-24 | 6000.0000 | 6.00 |
舒华股份 | 11-24 | 9900.0000 | 6.60 |
旭海科技 | 11-24 | 6000.0000 | 2.50-3.50 |
盈峰材料 | 11-24 | 1224.0000 | 2.72 |
先步信息 | 11-24 | 2200.0000 | 5.50 |
司南导航 | 11-24 | 4164.0000 | 13.88 |
文业装饰 | 11-24 | 6300.0000 | 3.00 |
荣信教育 | 11-24 | 6000.0000 | 8.00 |
吉芬设计 | 11-24 | 10000.0000 | 9.6157 |
清鹤科技 | 11-24 | 560.0000 | 7.00 |
金力股份 | 11-24 | 10000.0000 | 4.00 |
普天数码 | 11-24 | 1190.6400 | 1.025 |
明博教育 | 11-24 | 3725.0000 | 1.49 |
九天利建 | 11-24 | 3000.3624 | 33.04 |
影达传媒 | 11-24 | 2000.0000 | 6.00-8.00 |
信大捷安 | 11-24 | 6000.0000 | 15.00 |
浙江杭摩 | 11-24 | 4171.2000 | 6.60 |
默联股份 | 11-24 | 2250.0000 | 60.00 |
斯科电气 | 11-24 | 500.0000 | 1.00 |
万峰电力 | 11-24 | 35370.0000 | 1.31 |
狮华股份 | 11-24 | 5390.1860 | 15.77 |
创尔生物 | 11-24 | 2616.0000 | 6.00 |
富源智慧 | 11-24 | 440.0000 | 1.00 |
创新股份 | 11-24 | 2320.5000 | 1.50 |
文龙中美 | 11-24 | 516.0000 | 4.00 |
贝达化工 | 11-24 | 288.0000 | 2.88 |
蓝灯数据 | 11-24 | 2055.3500 | 11.11 |
世博新材 | 11-24 | 3400.0000 | 1.70 |
黄河文化 | 11-24 | 5400.0000 | 1.08 |
尊宝智控 | 11-24 | 815.0000 | 1.63 |
金川科技 | 11-24 | 85999.9999 | 1.46 |
腾骏药业 | 11-24 | 420.0000 | 2.10 |
( 编辑:高晓锳 )