齐鲁华信、万博智电、徒河食品等53家公司增发30.89亿元获批

中国网财经

2016-11-29 08:30

  中国网财经11月29日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本披增发募资的上市公司中,齐鲁华信募资额为6030万元,万博智电募资额为1196万元,徒河食品募资额为900万元,帝恩思募资额为1000万元,奥华电子募资额为6400万元,恒源科技募资额为1560万元,固安信通募资额为6030万元,恒锐科技募资额为107万元,锡太平洋募资额为1000万元,美集股份募资额为630万元,创通信息募资额为2434万元,夏兴科技募资额为1020万元,金添动漫募资额为2458万元,德佑电气募资额为840万元,中港股份募资额为3300万元,金开利募资额为1.30亿元,龙者新材募资额为6682万元,中惠旅募资额为2.64亿元,裕隆股份募资额为1600万元,置富科技募资额为1350万元,信通电子募资额为3036万元,慧峰仁和募资额为780万元,活跃科技募资额为1500万元,子西租赁募资额为2000万元,真和丽募资额为1878万元,福信富通募资额为960万元,前程股份募资额为3298万元,大力神募资额为1.50亿元,星盾科技募资额为1000万元,海泰新光募资额为1520万元,数维翔图募资额为3256万元,德亚智能募资额为1000万元,华龙巨水募资额为1650万元,商科数控募资额为1500万元,祈禧股份募资额为2002万元,智乐园募资额为1600万元,华软股份募资额为1105万元,三孚新材募资额为750万元,攀柔莎募资额为1000万元,佳鹏股份募资额为500万元,开源证券募资额为15.00亿元,黄金屋募资额为1008万元,元延医药募资额为400万元,金三角募资额为1056万元,三泰特材募资额为270万元,鸿远电气募资额为517万元,金山地质募资额为2000万元,竹林居募资额为561万元,钢宝股份募资额为1803万元,冠锋科技募资额为1559万元,美豪酒店募资额为4840万元,茶乾坤募资额为9000万元,利达股份募资额为6600万元,53家公司共计募集资金30.89亿元。

  以下为各家公司增发方案详情:

名称 公告日 定增规模
(万元)
增发价
中港股份 11-28 20000.0000 1.00
嘉达早教 11-28 30000.0000 8.50-17.00
灵通展览 11-28 20000.0000 9.00-20.00
飞驰环保 11-28 6600.0000 11.00
新瑞理想 11-28 3498.0000 6.60
浩源新材 11-28 1100.0000 2.00
华卓精科 11-28 1020.0000 1.70
金达莱 11-28 18060.0000 25.80
晶华光电 11-28 1120.0000 3.50
住百家 11-28 50000.0000 21.37
生物谷 11-28 16951.5000 15.00
九如环境 11-28 1000.0000 4.8266
艾格生物 11-28 500.0000 4.00
国学时代 11-28 860.0000 5.00
齐鲁华信 11-28 6030.0000 4.00-4.50
铁血科技 11-28 245.4000 8.18
百事达 11-28 375.1800 6.76
恒谦教育 11-28 200.0000 2.00
久晟油茶 11-28 1225.0000 3.50
爱信股份 11-28 709.8000 2.60
泰美好 11-28 1014.0000 26.00
朗坤环保 11-28 3040.0000 7.60
万博智电 11-28 1196.8000 3.20
徒河食品 11-28 900.0000 9.00
帝恩思 11-28 1000.0002 6.00
奥华电子 11-28 6400.0000 5.56
恒源科技 11-28 1560.0000 2.60
奥克斯电 11-28 9480.0000 2.37
固安信通 11-28 6030.0000 3.00
恒锐科技 11-28 107.3500 1.90
锡太平洋 11-28 1000.0000 2.00
美集股份 11-28 630.0000 1.26
创通信息 11-28 2434.1016 1.40
夏兴科技 11-28 1020.0000 1.20
金添动漫 11-28 2458.2091 1.08
德佑电气 11-28 840.0000 1.68
中港股份 11-28 3300.0000 1.65
金开利 11-28 13000.0000 1.88-2.55
龙者新材 11-28 6682.5000 6.60
中惠旅 11-28 26400.0000 12.00
裕隆股份 11-28 1600.0000 1.60
置富科技 11-28 1350.0000 3.00
信通电子 11-28 3036.0000 11.00
慧峰仁和 11-28 780.0000 1.30
活跃科技 11-28 1500.0000 32.00
子西租赁 11-28 2000.0000 2.00
真和丽 11-28 1878.8000 1.10
福信富通 11-28 960.0000 12.00
前程股份 11-28 3298.4000 6.20
大力神 11-28 15000.0000 5.00
星盾科技 11-28 1000.0000 20.00
海泰新光 11-28 1520.0000 15.20
数维翔图 11-28 3256.5000 7.50
德亚智能 11-28 1000.0000 5.33
华龙巨水 11-28 1650.0000 5.50
商科数控 11-28 1500.0000 5.00
祈禧股份 11-28 2002.0000 22.00
智乐园 11-28 1600.0000 8.00
华软股份 11-28 1105.0000 5.00
三孚新材 11-28 750.0000 3.00
攀柔莎 11-28 1000.8000 1.20
佳鹏股份 11-28 500.0000 1.00
开源证券 11-28 150000.0000 3.00
黄金屋 11-28 1008.0000 4.80
元延医药 11-28 400.0000 2.00
金三角 11-28 1056.0000 3.20
三泰特材 11-28 270.0000 1.80
鸿远电气 11-28 517.6500 2.10
金山地质 11-28 2000.0000 10.00
竹林居 11-28 561.0000 1.10
钢宝股份 11-28 1803.5000 1.00
冠锋科技 11-28 1559.9991 11.00
美豪酒店 11-28 4840.0000 1.10
茶乾坤 11-28 9000.0000 3.00
利达股份 11-28 6600.0000 22.00

 

( 编辑:高晓锳 )

直播·路演