中国网财经
2016-11-30 08:30
中国网财经11月30日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本披增发募资的上市公司中,国爱传媒募资额为999万元,时光一百募资额为1000万元,东立科技募资额为2100万元,互邦电力募资额为1760万元,克莱特募资额为120万元,捷和光电募资额为1575万元,天勤盛创募资额为340万元,邦普刀具募资额为2000万元,视美泰募资额为2780万元,博思特募资额为6303万元,恒源食品募资额为1.59亿元,德邦工程募资额为1.00亿元,网虫股份募资额为4080万元,品牌联盟募资额为556万元,亨利技术募资额为3612万元,沃镭智能募资额为2204万元,神悦股份募资额为2993万元,华翼微募资额为72万元,蓝海讯通募资额为1985万元,清大国华募资额为2035万元,江苏高科募资额为2021万元,华迅智能募资额为603万元,博达软件募资额为330万元,太业股份募资额为1512万元,航宇新材募资额为327万元,明辉股份募资额为1485万元,胜利监理募资额为3964万元,天康医疗募资额为768万元,精诚股份募资额为900万元,振业优控募资额为1296万元,第一物业募资额为1206万元,旭海科技募资额为6000万元,锦澄科技募资额为327万元,33家公司共计募集资金8.32亿元。
以下为各家公司增发方案详情:
名称 | 公告日 | 定增规模 (万元) |
增发价 |
精铟海工 | 11-29 | 321.9039 | 3.00 |
豫新科技 | 11-29 | 1680.0000 | 12.00 |
欣易晨 | 11-29 | 1122.0000 | 1.10 |
视观察 | 11-29 | 190.0000 | 1.90 |
创达新材 | 11-29 | 1064.7000 | 11.83 |
易心堂 | 11-29 | 6500.0000 | 6.50 |
国爱传媒 | 11-29 | 999.0000 | 1.50 |
同成医药 | 11-29 | 2800.0000 | 4.00 |
一拓通信 | 11-29 | 325.0000 | 2.50 |
德孚转向 | 11-29 | 3750.0000 | 7.50 |
耀源咨询 | 11-29 | 420.0000 | 1.20 |
互联在线 | 11-29 | 1500.0003 | 11.75 |
亚达系统 | 11-29 | 3554.9988 | 2.89 |
浩淼科技 | 11-29 | 7000.0000 | 8.00 |
时代星盟 | 11-29 | 2400.0000 | 3.00 |
蓝天集团 | 11-29 | 1373.8200 | 2.10 |
全安药业 | 11-29 | 79.8000 | 3.80 |
初唐科技 | 11-29 | 201.0000 | 3.35 |
安徽凤凰 | 11-29 | 6256.8000 | 6.60 |
天力锂能 | 11-29 | 10000.0000 | 16.00 |
时光一百 | 11-29 | 1000.0008 | 9.00 |
东立科技 | 11-29 | 2100.0000 | 2.10 |
互邦电力 | 11-29 | 1760.0000 | 1.76 |
克莱特 | 11-29 | 120.0000 | 3.00 |
捷和光电 | 11-29 | 1575.0000 | 3.50 |
天勤盛创 | 11-29 | 340.0000 | 1.70 |
邦普刀具 | 11-29 | 2000.0000 | 6.50 |
视美泰 | 11-29 | 2780.0000 | 2.00 |
博思特 | 11-29 | 6303.0000 | 4.36 |
恒源食品 | 11-29 | 15900.0000 | 5.30 |
德邦工程 | 11-29 | 10000.0000 | 5.00 |
网虫股份 | 11-29 | 4080.0000 | 3.40 |
品牌联盟 | 11-29 | 556.6000 | 1.10 |
亨利技术 | 11-29 | 3612.3750 | 5.85 |
沃镭智能 | 11-29 | 2204.4600 | 5.55 |
神悦股份 | 11-29 | 2993.3328 | 3.00 |
华翼微 | 11-29 | 72.9000 | 3.00 |
蓝海讯通 | 11-29 | 1985.6979 | 26.43097 |
清大国华 | 11-29 | 2035.0000 | 11.00 |
江苏高科 | 11-29 | 2021.8000 | 9.19 |
华迅智能 | 11-29 | 603.0000 | 1.50 |
博达软件 | 11-29 | 330.0000 | 1.50 |
太业股份 | 11-29 | 1512.0000 | 7.20 |
航宇新材 | 11-29 | 327.0000 | 2.18 |
明辉股份 | 11-29 | 1485.0000 | 4.50 |
胜利监理 | 11-29 | 3964.0300 | 2.25 |
天康医疗 | 11-29 | 768.0000 | 6.00 |
精诚股份 | 11-29 | 900.0000 | 2.00 |
振业优控 | 11-29 | 1296.1943 | 62.89 |
第一物业 | 11-29 | 1206.0000 | 12.00 |
旭海科技 | 11-29 | 6000.0000 | 4.80-6.00 |
锦澄科技 | 11-29 | 327.0000 | 2.18 |
( 编辑:高晓锳 )