中国网财经
2016-12-02 08:30
中国网财经12月2日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本披增发募资的上市公司中,百事泰募资额为1.00亿元,伟才教育募资额为3000万元,森虎科技募资额为3500万元,华辰股份募资额为2000万元,赛尔通信募资额为5619万元,宇迪光学募资额为4000万元,星展测控募资额为5550万元,鹿城银行募资额为8250万元,天源环保募资额为3.00亿元,伯朗特募资额为1.37亿元,环能设计募资额为1110万元,递家物流募资额为80万元,锦波生物募资额为7100万元,奥特美克募资额为1683万元,星捷安募资额为674万元,宜美科技募资额为1034万元,超凡股份募资额为2964万元,住百家募资额为1.00亿元,吉玛基因募资额为324万元,博润国旅募资额为1000万元,航凯电力募资额为4180万元,天汇能源募资额为5004万元,爱范儿募资额为2000万元,兴中能源募资额为1008万元,道坦坦募资额为1043万元,星河亮点募资额为1500万元,26家公司共计募集资金12.63亿元。
以下为各家公司增发方案详情:
名称 | 公告日 | 定增规模 (万元) |
增发价 |
灵犀金融 | 12-1 | 19200.0000 | 12.00-24.00 |
图卫科技 | 12-1 | 6650.0000 | 17.15 |
美润云 | 12-1 | 500.0000 | 2.00 |
声威电声 | 12-1 | 600.0000 | 4.00 |
清投视讯 | 12-1 | 3190.0000 | 8.00 |
丰兆新材 | 12-1 | 3787.0000 | 7.00 |
亚夫农业 | 12-1 | 1400.0000 | 1.00 |
中瑞影视 | 12-1 | 5000.0000 | 25.00 |
禹鼎电子 | 12-1 | 600.0000 | 2.00 |
康平铁科 | 12-1 | 6460.0000 | 3.80 |
欧林生物 | 12-1 | 2997.0000 | 4.50 |
智洋电气 | 12-1 | 402.0000 | 2.00 |
北邮国安 | 12-1 | 425.6000 | 3.04 |
朗越能源 | 12-1 | 208.0000 | 2.60 |
焦点品牌 | 12-1 | 1000.0000 | 19.80 |
金雅豪 | 12-1 | 2001.0000 | 6.67 |
维特科思 | 12-1 | 3015.0000 | 4.50 |
亚洲生态 | 12-1 | 4000.0000 | 8.00 |
东霖食品 | 12-1 | 14200.0000 | 7.10 |
浩驰科技 | 12-1 | 2800.8000 | 2.40 |
林华医疗 | 12-1 | 20062.0000 | 37.22 |
佳汇设计 | 12-1 | 525.0000 | 3.50 |
南通三建 | 12-1 | 65000.0009 | 14.51 |
鑫联环保 | 12-1 | 13131.4040 | 7.51 |
多点科技 | 12-1 | 852.5000 | 100.00 |
百事泰 | 12-1 | 10000.0000 | 59.48 |
丰收日 | 12-1 | 1300.5000 | 5.10 |
伟才教育 | 12-1 | 3000.0000 | 20.00 |
森虎科技 | 12-1 | 3500.0000 | 7.00 |
华辰股份 | 12-1 | 2000.0000 | 5.00 |
赛尔通信 | 12-1 | 5619.3997 | 4.20 |
宇迪光学 | 12-1 | 4000.0000 | 5.00 |
星展测控 | 12-1 | 5550.6000 | 9.57 |
鹿城银行 | 12-1 | 8250.0000 | 1.65 |
天源环保 | 12-1 | 29999.9995 | 7.20 |
伯朗特 | 12-1 | 13700.0000 | 10.00 |
环能设计 | 12-1 | 1110.0000 | 2.00 |
递家物流 | 12-1 | 80.0000 | 1.60 |
锦波生物 | 12-1 | 7100.0000 | 20.00-28.00 |
奥特美克 | 12-1 | 1683.6000 | 4.00 |
星捷安 | 12-1 | 674.1000 | 1.05 |
宜美科技 | 12-1 | 1034.0000 | 4.70 |
超凡股份 | 12-1 | 2964.0000 | 15.60 |
住百家 | 12-1 | 10000.0017 | 21.37 |
吉玛基因 | 12-1 | 324.0000 | 18.00 |
博润国旅 | 12-1 | 1000.0000 | 2.00 |
航凯电力 | 12-1 | 4180.0000 | 3.80 |
天汇能源 | 12-1 | 5004.3909 | 1.58 |
爱范儿 | 12-1 | 2000.0000 | 16.00 |
兴中能源 | 12-1 | 1008.0000 | 1.12 |
道坦坦 | 12-1 | 1043.0200 | 1.21 |
星河亮点 | 12-1 | 1500.0000 | 2.93 |
( 编辑:高晓锳 )