中国网财经
2016-12-09 08:30
中国网财经12月9日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本披增发募资的上市公司中,创意双星募资额为1800万元,圣邦人力募资额为1365万元,前海圆舟募资额为1.50亿元,百林园林募资额为1248万元,众享互动募资额为4200万元,奥达清募资额为370万元,易名科技募资额为2000万元,佰美基因募资额为4189万元,联瑞新材募资额为1031万元,创艺园募资额为1000万元,礼多多募资额为1300万元,水贝传媒募资额为295万元,祖名股份募资额为3000万元,鑫冠科技募资额为4000万元,金川科技募资额为8.60亿元,法本信息募资额为5035万元,物润船联募资额为900万元,飞扬骏研募资额为1500万元,胜软科技募资额为384万元,德毅科技募资额为1.40亿元,寓米网募资额为500万元,亘峰嘉能募资额为2200万元,有方科技募资额为6480万元,中广影视募资额为2.00亿元,常荣声学募资额为2003万元,君为信募资额为4410万元,大二互募资额为367万元,润紫源募资额为1200万元,通瑞环保募资额为1499万元,青联文化募资额为210万元,洱海环保募资额为3000万元,中悦科技募资额为1620万元,九如环境募资额为1034万元,33家公司共计募集资金19.31亿元。
以下为各家公司增发方案详情:
名称 | 公告日 | 定增规模 (万元) |
增发价 |
盖特佳 | 12-8 | 2580.0000 | 1.20 |
地浦科技 | 12-8 | 8000.0000 | 10.00 |
大象股份 | 12-8 | 52530.0000 | 17.00 |
百合网 | 12-8 | 88200.0000 | 3.15 |
中广影视 | 12-8 | 26000.0000 | 5.18 |
晶科电子 | 12-8 | 15180.0000 | 2.30 |
长江绿海 | 12-8 | 3000.0000 | 10.00 |
众荟信息 | 12-8 | 4476.7296 | 17.28 |
孔辉汽车 | 12-8 | 3000.0300 | 11.00 |
元道通信 | 12-8 | 4000.0000 | 5.00 |
宇航股份 | 12-8 | 1000.8000 | 6.95 |
晨光精工 | 12-8 | 2400.0000 | 12.00 |
妈妈网 | 12-8 | 20000.0000 | 27.31-40.46 |
创意双星 | 12-8 | 1800.0000 | 2.00 |
圣邦人力 | 12-8 | 1365.2500 | 1.27 |
前海圆舟 | 12-8 | 15000.0000 | 50.00 |
百林园林 | 12-8 | 1248.0000 | 3.00 |
众享互动 | 12-8 | 4200.0000 | 70.00 |
奥达清 | 12-8 | 370.0000 | 2.50 |
易名科技 | 12-8 | 2000.4792 | 36.76 |
佰美基因 | 12-8 | 4189.2310 | 1.00 |
联瑞新材 | 12-8 | 1031.6800 | 4.16 |
创艺园 | 12-8 | 1000.4507 | 12.73 |
礼多多 | 12-8 | 1300.7250 | 4.23 |
水贝传媒 | 12-8 | 295.2000 | 2.00 |
祖名股份 | 12-8 | 3000.0000 | 10.00 |
鑫冠科技 | 12-8 | 4000.0000 | 3.50 |
金川科技 | 12-8 | 85999.9999 | 1.46 |
法本信息 | 12-8 | 5035.0000 | 9.50 |
物润船联 | 12-8 | 900.0000 | 12.00 |
飞扬骏研 | 12-8 | 1500.0003 | 21.15 |
胜软科技 | 12-8 | 384.7200 | 4.00 |
德毅科技 | 12-8 | 14000.0000 | 19.00-20.00 |
寓米网 | 12-8 | 500.0000 | 9.50 |
亘峰嘉能 | 12-8 | 2200.0000 | 2.20 |
有方科技 | 12-8 | 6480.0000 | 10.80 |
中广影视 | 12-8 | 20000.0000 | 5.18 |
常荣声学 | 12-8 | 2003.0400 | 6.24 |
君为信 | 12-8 | 4410.0000 | 4.50 |
大二互 | 12-8 | 367.0000 | 4.00 |
润紫源 | 12-8 | 1200.0000 | 5.00 |
通瑞环保 | 12-8 | 1499.9920 | 13.00 |
青联文化 | 12-8 | 210.0000 | 1.05 |
洱海环保 | 12-8 | 3000.0000 | 1.00 |
中悦科技 | 12-8 | 1620.0000 | 9.00 |
九如环境 | 12-8 | 1034.7865 | 2.50 |
( 编辑:张炳君 )