中国网财经
2016-12-16 08:30
中国网财经12月16日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本披增发募资的上市公司中,雄狮装饰募资额为3150万元,神悦股份募资额为2977万元,五岳钻具募资额为3500万元,金山地质募资额为2000万元,利达股份募资额为6600万元,华迅智能募资额为603万元,航宇新材募资额为327万元,胜利监理募资额为3964万元,天康医疗募资额为768万元,德维股份募资额为1251万元,思贤股份募资额为750万元,森锐科技募资额为910万元,纬诚股份募资额为1488万元,裕农科技募资额为505万元,祥龙股份募资额为300万元,风雪户外募资额为1500万元,海诺科技募资额为1360万元,阿忒加募资额为610万元,汉龙科技募资额为2745万元,百甲科技募资额为5940万元,新亚股份募资额为3000万元,津伦股份募资额为1600万元,金丘股份募资额为1.00亿元,玉玄宫募资额为1200万元,必可测募资额为316万元,晶奇网络募资额为400万元,富友昌募资额为1000万元,确安科技募资额为4000万元,安博通募资额为4000万元,火橙股份募资额为2199万元,川山甲募资额为6.00亿元,贝斯达募资额为2.04亿元,泰安科技募资额为1.10亿元,弘侨生物募资额为1000万元,34家公司共计募集资金16.14亿元。
以下为各家公司增发方案详情:
名称 | 公告日 | 定增规模 (万元) | 增发价 |
首航直升 | 12-15 | 350000.0000 | 2.00 |
蓝源传媒 | 12-15 | 3400.0000 | 88.00-100.00 |
复洁环保 | 12-15 | 1000.0001 | 7.45 |
九州量子 | 12-15 | 50000.0000 | 23.18 |
瑞可达 | 12-15 | 13036.8000 | 11.52-13.44 |
环球石材 | 12-15 | 6300.0000 | 4.20 |
智趣互联 | 12-15 | 6000.9200 | 21.13 |
万相融通 | 12-15 | 1140.0000 | 3.00 |
易尊网络 | 12-15 | 4400.0060 | 26.00 |
聚智未来 | 12-15 | 8000.0000 | 1.00 |
雄狮装饰 | 12-15 | 3150.0000 | 3.50 |
神悦股份 | 12-15 | 2977.7979 | 3.00 |
泰安科技 | 12-15 | 5500.0000 | 4.50-5.50 |
五岳钻具 | 12-15 | 3500.0000 | 1.00 |
金山地质 | 12-15 | 2000.0000 | 10.00 |
利达股份 | 12-15 | 6600.0000 | 22.00 |
华迅智能 | 12-15 | 603.0000 | 1.50 |
航宇新材 | 12-15 | 327.0000 | 2.18 |
胜利监理 | 12-15 | 3964.0300 | 2.25 |
天康医疗 | 12-15 | 768.0000 | 6.00 |
德维股份 | 12-15 | 1251.0000 | 4.17 |
思贤股份 | 12-15 | 750.0000 | 1.50 |
森锐科技 | 12-15 | 910.1122 | 10.91 |
纬诚股份 | 12-15 | 1488.4800 | 2.00 |
裕农科技 | 12-15 | 505.1040 | 1.20 |
祥龙股份 | 12-15 | 300.0000 | 1.50 |
风雪户外 | 12-15 | 1500.0000 | 5.00 |
海诺科技 | 12-15 | 1360.0000 | 2.00 |
阿忒加 | 12-15 | 610.4884 | 20.51 |
汉龙科技 | 12-15 | 2745.0000 | 7.50 |
百甲科技 | 12-15 | 5940.0000 | 6.00 |
新亚股份 | 12-15 | 3000.0000 | 3.00 |
津伦股份 | 12-15 | 1600.0000 | 2.80-3.20 |
金丘股份 | 12-15 | 10000.0000 | 10.00 |
玉玄宫 | 12-15 | 1200.1027 | 28.69 |
必可测 | 12-15 | 316.0000 | 2.00 |
晶奇网络 | 12-15 | 400.0000 | 2.00 |
富友昌 | 12-15 | 1000.0000 | 4.00 |
确安科技 | 12-15 | 4000.0000 | 4.00 |
安博通 | 12-15 | 4000.0000 | 50.00 |
火橙股份 | 12-15 | 2199.9984 | 11.43 |
川山甲 | 12-15 | 59999.9999 | 3.09 |
贝斯达 | 12-15 | 20417.2800 | 8.18 |
泰安科技 | 12-15 | 11000.0000 | 4.50-5.50 |
弘侨生物 | 12-15 | 1000.0000 | 1.00 |
( 编辑:金易子 )