汇锋传动、标榜新材等44家公司增发16.37亿元获批

中国网财经

2016-12-20 08:30

  中国网财经12月20日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本披增发募资的上市公司中,汇锋传动募资额为2000万元,标榜新材募资额为1800万元,蓝海讯通募资额为1985万元,精诚股份募资额为900万元,振业优控募资额为1296万元,第一物业募资额为1206万元,汉尧环保募资额为1576万元,维衡精密募资额为2070万元,秉扬科技募资额为1190万元,金牡丹募资额为706万元,超凡股份募资额为2964万元,天汇能源募资额为5004万元,星河亮点募资额为1500万元,有棵树募资额为8125万元,悠派科技募资额为3300万元,康雅股份募资额为950万元,多尔克司募资额为6000万元,松炀资源募资额为1.82亿元,佰惠生募资额为1.50亿元,泰坦科技募资额为3999万元,绿宝石募资额为2244万元,皓元医药募资额为4000万元,路维光电募资额为6980万元,长明机械募资额为238万元,博昇光电募资额为319万元,大宇信息募资额为507万元,华阳变速募资额为1549万元,昌耀新材募资额为1.30亿元,精湛光电募资额为1.30亿元,天马新材募资额为1600万元,捷众股份募资额为200万元,小棉袄募资额为500万元,诺霖互动募资额为2000万元,英极股份募资额为3738万元,柏星龙募资额为1000万元,裕荣光电募资额为2500万元,众荟信息募资额为8031万元,锦元黄金募资额为300万元,恒丰特导募资额为5780万元,东和股份募资额为1650万元,科盾科技募资额为4000万元,金蓝络募资额为3120万元,华麒通信募资额为2480万元,华麒通信募资额为5200万元,44家公司共计募集资金16.37亿元。

  以下为各家公司增发方案详情:

名称 公告日 定增规模
(万元)
增发价
汇锋传动 12-19 2000.0000 3.00
喜悦动漫 12-19 2000.0000 20.00
康能生物 12-19 510.0000 6.00
鸠申文化 12-19 1350.0000 15.00
盛世华诚 12-19 1057.8000 1.23
神洁环保 12-19 3000.0000 15.00
爱夫卡 12-19 1004.4000 6.48
永裕竹业 12-19 5520.0000 4.60
聚力机械 12-19 6380.0000 11.00
瀚盛建工 12-19 1300.0000 1.30
联洋人才 12-19 300.0000 2.00
标榜新材 12-19 1800.0000 3.50
世博新材 12-19 3400.0000 1.70
蓝海讯通 12-19 1985.6979 26.43097
精诚股份 12-19 900.0000 2.00
振业优控 12-19 1296.1943 62.89
第一物业 12-19 1206.0000 12.00
汉尧环保 12-19 1576.8800 1.15
维衡精密 12-19 2070.0000 5.33
秉扬科技 12-19 1190.0000 2.38
金牡丹 12-19 706.5600 1.38
超凡股份 12-19 2964.0000 15.60
天汇能源 12-19 5004.3909 1.58
星河亮点 12-19 1500.0000 2.93
有棵树 12-19 8125.0000 12.50
悠派科技 12-19 3300.0000 5.50
康雅股份 12-19 950.4000 1.80
多尔克司 12-19 6000.0000 13.71
松炀资源 12-19 18200.0000 7.00
佰惠生 12-19 15000.0000 10.00
泰坦科技 12-19 3999.9016 10.48
绿宝石 12-19 2244.8000 9.76
皓元医药 12-19 4000.0230 12.15
路维光电 12-19 6980.3430 10.00
长明机械 12-19 238.8000 6.00
博昇光电 12-19 319.5500 3.50
大宇信息 12-19 507.0000 1.69
华阳变速 12-19 1549.9500 1.50
昌耀新材 12-19 13000.0000 6.50
精湛光电 12-19 13000.0000 10.00
天马新材 12-19 1600.0000 2.00
捷众股份 12-19 200.0000 2.00
小棉袄 12-19 500.0000 11.8088
诺霖互动 12-19 2000.0000 14.40
英极股份 12-19 3738.0000 4.24
柏星龙 12-19 1000.0800 5.40
裕荣光电 12-19 2500.0000 5.00
众荟信息 12-19 8031.2083 17.28
锦元黄金 12-19 300.0000 4.00
恒丰特导 12-19 5780.8200 1.38
东和股份 12-19 1650.0000 1.50
科盾科技 12-19 4000.0000 8.00
金蓝络 12-19 3120.0000 6.50
华麒通信 12-19 2480.1000 7.50
华麒通信 12-19 5200.5000 7.50

 

( 编辑:王颖 )

直播·路演