吉玛基因、博润国旅等32家公司增发19.41亿元获批

中国网财经

2016-12-21 08:30

  中国网财经12月21日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本披增发募资的上市公司中,吉玛基因募资额为324万元,博润国旅募资额为1000万元,爱范儿募资额为2000万元,正保育才募资额为8334万元,汇星新材募资额为2000万元,西谷数字募资额为2000万元,中天引控募资额为10.00亿元,美克思募资额为2000万元,地星测绘募资额为510万元,能量传播募资额为6000万元,誉德股份募资额为1815万元,多维度募资额为1000万元,鑫岳影视募资额为1680万元,红连文化募资额为264万元,龙泰竹业募资额为48万元,韩升元募资额为480万元,傲伦达募资额为2000万元,客如云募资额为1.50亿元,和元上海募资额为828万元,合众环保募资额为2001万元,羊泉生物募资额为844万元,嘉泰激光募资额为504万元,通宝光电募资额为1.03亿元,金正动画募资额为960万元,山外山募资额为1050万元,明朝万达募资额为2.02亿元,金证互通募资额为1000万元,多点科技募资额为852万元,鲜动生活募资额为2000万元,瑞鹏股份募资额为5600万元,米乐星募资额为1050万元,锐新昌募资额为423万元,32家公司共计募集资金19.41亿元。

  以下为各家公司增发方案详情:

名称 公告日 定增规模
(万元)
增发价
城市管家 12-20 37.5000 1.50
思智泰克 12-20 389.0400 1.20
中食净化 12-20 1200.0000 2.00
信达胶脂 12-20 2000.0000 1.00
卓越能源 12-20 405.0000 3.00
航天检测 12-20 1900.0000 5.00
科雷斯普 12-20 1665.0000 10.00
华尔康 12-20 1750.0000 3.50
美亚药业 12-20 1500.0000 5.00
上方传媒 12-20 1500.0000 15.00
安联锐视 12-20 370.0000 3.70
佳境科技 12-20 600.0000 5.00
瑞济生物 12-20 7150.0000 13.00
光音网络 12-20 30032.8400 78.62
陆特能源 12-20 21945.7750 13.10
昌盛铝业 12-20 148.8350 1.03
智诺科技 12-20 3380.0000 2.60
云传媒 12-20 3120.0000 16.00
亿芯源 12-20 1358.5000 9.50
七维航测 12-20 18000.0000 12.00-18.00
鑫乐医疗 12-20 655.0000 1.31
小小科技 12-20 4675.0000 8.50
艾科新材 12-20 500.0000 12.566698
托球股份 12-20 1800.0000 4.00
浦公检测 12-20 1980.0000 3.30
航理股份 12-20 1610.0000 10.00
永捷股份 12-20 501.0000 1.50
壹石通 12-20 2400.0000 6.00
兆久成 12-20 1300.0000 1.30
吉玛基因 12-20 324.0000 18.00
博润国旅 12-20 1000.0000 2.00
爱范儿 12-20 2000.0000 16.00
正保育才 12-20 8334.1200 1.99
汇星新材 12-20 2000.0000 5.00
西谷数字 12-20 2000.0000 4.00
中天引控 12-20 100000.0000 10.00
美克思 12-20 2000.0000 2.00
地星测绘 12-20 510.0000 1.70
能量传播 12-20 6000.0000 6.00
誉德股份 12-20 1815.0000 7.30
多维度 12-20 1000.0000 7.08
鑫岳影视 12-20 1680.0000 20.00-28.00
红连文化 12-20 264.0000 1.10
龙泰竹业 12-20 48.9000 1.63
韩升元 12-20 480.0000 3.00
傲伦达 12-20 2000.0000 8.00
客如云 12-20 15000.0009 16.74
和元上海 12-20 828.0000 12.00
合众环保 12-20 2001.2800 8.48
羊泉生物 12-20 844.0000 4.00
嘉泰激光 12-20 504.0000 1.80
通宝光电 12-20 10300.0000 20.00
金正动画 12-20 960.0000 1.60
山外山 12-20 1050.0000 7.00
明朝万达 12-20 20250.0000 7.50
金证互通 12-20 1000.0004 38.00
多点科技 12-20 852.5000 100.00
鲜动生活 12-20 2000.0000 17.09986
瑞鹏股份 12-20 5600.0000 20.00
米乐星 12-20 1050.0000 10.50
锐新昌 12-20 423.5000 3.50

 

( 编辑:王颖 )

直播·路演