明源软件、佳鹏股份等28家公司增发15.55亿元获批

中国网财经

2016-12-22 08:30

  中国网财经12月22日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本披增发募资的上市公司中,明源软件募资额为1056万元,佳鹏股份募资额为500万元,齐畅物流募资额为3204万元,杰思股份募资额为1500万元,佛山青松募资额为1000万元,科旺科技募资额为6400万元,佛尔盛募资额为2000万元,毅康股份募资额为1.43亿元,太阳股份募资额为2088万元,考拉超课募资额为3600万元,南麟电子募资额为1000万元,悦丰农科募资额为729万元,国润新材募资额为7200万元,德立装备募资额为2500万元,天秦装备募资额为2610万元,兰卫检验募资额为6.00亿元,振有电子募资额为1017万元,振兴生态募资额为1.00亿元,大账房募资额为9000万元,泰宇信息募资额为419万元,美之高募资额为4200万元,易家科技募资额为1000万元,恒荣汇彬募资额为1.50亿元,安捷讯募资额为1630万元,法兰智联募资额为1200万元,龙腾佳讯募资额为1064万元,新达科技募资额为750万元,纽哈斯募资额为500万元,28家公司共计募集资金15.55亿元。

  以下为各家公司增发方案详情:

名称 公告日 定增规模
(万元)
增发价
武大科技 12-21 4500.0000 3.00
京冶轴承 12-21 14950.0000 6.50
中科润金 12-21 1118.2500 3.50
利美康 12-21 3021.0000 10.60
华鼎团膳 12-21 750.0000 5.00
技美科技 12-21 500.0000 4.10861
博加信息 12-21 5001.0469 5.36-6.71
联益科技 12-21 1004.4000 1.20
朵云清 12-21 2360.0000 1.18
神戎电子 12-21 5448.0000 9.08
明源软件 12-21 1056.2500 12.50
依特诺 12-21 4400.0000 4.50-5.50
春光股份 12-21 645.0000 4.30
鸿普森 12-21 1260.0000 3.50-4.00
骑士乳业 12-21 2970.0000 9.00
紫金科技 12-21 576.0000 2.88
典扬传媒 12-21 550.0000 1.10
上海众幸 12-21 5807.9981 7.0857
指安科技 12-21 1050.0000 5.00
创星科技 12-21 699.0000 3.00
蓝川环保 12-21 1100.0000 1.10
朗驰欣创 12-21 5000.0000 10.00
开元模具 12-21 500.0000 2.50
海兴科技 12-21 1450.0000 2.90
美士达 12-21 2288.0000 8.80
爱特泰克 12-21 520.0000 1.55
皖江金租 12-21 195200.0000 1.22
五星铜业 12-21 476.1000 1.38
爱立康 12-21 1200.0000 6.00
广远股份 12-21 1000.0000 8.00
骅锋科技 12-21 880.0000 2.20
邦客乐 12-21 3200.0000 4.00
蓝海科技 12-21 8744.0000 10.93
苑东生物 12-21 7000.0000 18.00-20.00
铭衡智能 12-21 260.0000 1.30
佳鹏股份 12-21 500.0000 1.00
元延医药 12-21 400.0000 2.00
齐畅物流 12-21 3204.0000 3.60
杰思股份 12-21 1500.0300 6.30
佛山青松 12-21 1000.0000 5.00
科旺科技 12-21 6400.0000 8.00
佛尔盛 12-21 2000.0000 9.50
毅康股份 12-21 14325.0000 1.91
太阳股份 12-21 2088.0000 3.48
考拉超课 12-21 3600.0000 6.00
南麟电子 12-21 1000.0000 8.00
悦丰农科 12-21 729.6000 1.60
国润新材 12-21 7200.0000 3.60
德立装备 12-21 2500.0000 5.00
天秦装备 12-21 2610.0000 5.80
兰卫检验 12-21 60000.0000 27.00-30.00
振有电子 12-21 1017.0000 9.00
振兴生态 12-21 10000.0000 2.00
大账房 12-21 9000.0000 15.00
泰宇信息 12-21 419.9973 29.16
美之高 12-21 4200.0000 8.18
易家科技 12-21 1000.0000 4.00
恒荣汇彬 12-21 15040.0000 8.40-9.40
安捷讯 12-21 1630.8000 5.40
法兰智联 12-21 1200.0000 6.00
龙腾佳讯 12-21 1064.0000 2.00
新达科技 12-21 750.0000 1.25
纽哈斯 12-21 500.0000 2.50

 

( 编辑:王颖 )

直播·路演