中国网财经
2016-12-23 08:30
中国网财经12月23日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本披增发募资的上市公司中,津之源募资额为2800万元,友宝在线募资额为3.30亿元,永信科技募资额为6000万元,灵鸽科技募资额为1400万元,日久光电募资额为5440万元,钢诺新材募资额为1.00亿元,科逸股份募资额为2500万元,口岸旅游募资额为1.20亿元,力石科技募资额为1400万元,长江医药募资额为2.02亿元,星光珠宝募资额为1.80亿元,华曦达募资额为1017万元,源宜基因募资额为3000万元,森萱医药募资额为1980万元,君实生物募资额为3.20亿元,雅艺科技募资额为2800万元,思源股份募资额为1165万元,爱信股份募资额为1051万元,龙腾出行募资额为3000万元,汇兴智造募资额为1000万元,九春教育募资额为1100万元,益立胶囊募资额为2000万元,微特电机募资额为1.00亿元,新健康成募资额为1.23亿元,赛普健身募资额为225万元,竣智文化募资额为600万元,天河股份募资额为2999万元,维斗科技募资额为1650万元,沃土种业募资额为220万元,金世缘募资额为3600万元,30家公司共计募集资金19.45亿元。
以下为各家公司增发方案详情:
名称 | 公告日 | 定增规模 (万元) | 增发价 |
页游科技 | 12-22 | 800.0000 | 4.00 |
搜搜电商 | 12-22 | 400.0000 | 1.00 |
光谷信息 | 12-22 | 6720.0000 | 5.60 |
九生堂 | 12-22 | 5000.0000 | 10.00 |
朗骏智能 | 12-22 | 3000.0000 | 3.00 |
诺文科技 | 12-22 | 1500.0000 | 13.00-15.00 |
安澳智能 | 12-22 | 840.0000 | 1.05 |
成丰股份 | 12-22 | 3000.0000 | 2.00 |
加勒股份 | 12-22 | 2000.0000 | 5.00 |
弘方科技 | 12-22 | 546.0000 | 2.10 |
微创光电 | 12-22 | 4725.0000 | 9.45 |
骏鼎达 | 12-22 | 1003.0000 | 8.50 |
茉印股份 | 12-22 | 1000.0000 | 2.00 |
海欣药业 | 12-22 | 106.9140 | 1.03 |
中吉号 | 12-22 | 3600.0000 | 6.00 |
中税网 | 12-22 | 2160.0000 | 1.35 |
中联网盟 | 12-22 | 1400.0000 | 1.00 |
金晋农牧 | 12-22 | 2160.0000 | 3.00 |
随锐科技 | 12-22 | 10508.0004 | 18.00 |
润凯实业 | 12-22 | 400.0000 | 8.00 |
津之源 | 12-22 | 2800.0000 | 3.50 |
友宝在线 | 12-22 | 33000.0000 | 11.00 |
永信科技 | 12-22 | 6000.0000 | 6.00 |
灵鸽科技 | 12-22 | 1400.0000 | 5.00 |
日久光电 | 12-22 | 5440.0000 | 3.20 |
钢诺新材 | 12-22 | 10000.0000 | 2.00 |
科逸股份 | 12-22 | 2500.0000 | 5.00 |
口岸旅游 | 12-22 | 12000.0000 | 2.00 |
力石科技 | 12-22 | 1400.0000 | 10.00 |
长江医药 | 12-22 | 20250.0000 | 27.00 |
星光珠宝 | 12-22 | 17980.0000 | 5.80 |
华曦达 | 12-22 | 1017.0000 | 9.00 |
源宜基因 | 12-22 | 3000.0002 | 12.10 |
森萱医药 | 12-22 | 1980.0000 | 6.00 |
君实生物 | 12-22 | 31970.0000 | 9.20 |
雅艺科技 | 12-22 | 2800.0000 | 3.50 |
思源股份 | 12-22 | 1165.0000 | 5.00 |
爱信股份 | 12-22 | 1051.2000 | 3.60 |
龙腾出行 | 12-22 | 3000.0000 | 38.46 |
汇兴智造 | 12-22 | 1000.0000 | 2.50 |
九春教育 | 12-22 | 1100.0000 | 4.00 |
益立胶囊 | 12-22 | 2000.0000 | 8.00 |
微特电机 | 12-22 | 10012.5000 | 8.90 |
新健康成 | 12-22 | 12342.8571 | 6.35 |
赛普健身 | 12-22 | 225.0000 | 1.50 |
竣智文化 | 12-22 | 600.0000 | 1.00 |
天河股份 | 12-22 | 2999.9972 | 4.33 |
维斗科技 | 12-22 | 1650.0000 | 1.50 |
沃土种业 | 12-22 | 220.0000 | 2.20 |
金世缘 | 12-22 | 3600.0000 | 9.00 |
( 编辑:王颖 )