天丰电源、东方生态、天蓝环保等33家公司增发22.46亿元获批

中国网财经

2016-12-24 08:30

  中国网财经12月24日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本披增发募资的上市公司中,天丰电源募资额为1.55亿元,东方生态募资额为1.13亿元,天蓝环保募资额为720万元,金贸流体募资额为2780万元,舜富压铸募资额为2250万元,华天成募资额为3400万元,美福润募资额为1.00亿元,长江文化募资额为4.00亿元,贝特科技募资额为4500万元,苏立电热募资额为4480万元,万和科技募资额为550万元,卓信数据募资额为1200万元,夜光达募资额为5.38亿元,灵犀金融募资额为1.60亿元,科立森募资额为3000万元,创一新材募资额为1045万元,物润船联募资额为900万元,趋势传媒募资额为300万元,有方科技募资额为6480万元,中广影视募资额为2.00亿元,通瑞环保募资额为1499万元,中悦科技募资额为1620万元,爱玩网络募资额为3500万元,金锁安防募资额为530万元,上海君屹募资额为4499万元,新翔科技募资额为2762万元,南联环资募资额为600万元,神州云动募资额为1000万元,金煌物流募资额为1068万元,盖世食品募资额为500万元,嘉东光学募资额为7001万元,中科君浩募资额为1500万元,世纪金政募资额为397万元,33家公司共计募集资金22.46亿元。

  以下为各家公司增发方案详情:

名称 公告日 定增规模
(万元)
增发价
联创投资 12-23 140000.0000 350.00
广州中崎 12-23 1200.0000 4.00
天丰电源 12-23 15456.0000 18.00-28.00
朝歌科技 12-23 5530.0000 14.80-15.80
鼎楚节能 12-23 68.0000 5.00
云端传媒 12-23 12000.0090 35.00
丽华股份 12-23 5265.0000 5.85
弛达科技 12-23 1760.0000 2.20
映翰通 12-23 570.5058 6.00
瑞铁股份 12-23 2100.0000 7.00
建云科技 12-23 20000.0001 2.37
物润船联 12-23 900.0000 12.00
川洋家居 12-23 3004.4000 5.18
微动天下 12-23 3198.3000 15.23
万高科技 12-23 3600.0000 7.60
中汇税务 12-23 1363.2560 2.39
精英智通 12-23 5800.0000 10.20-11.60
华安奥特 12-23 1132.0000 5.66
森霖木 12-23 1000.1000 7.30
中博龙辉 12-23 900.0000 7.50
健康岛 12-23 1000.0000 2.00
潜能燃气 12-23 3200.0000 4.00
新创股份 12-23 1518.0000 6.90
点景科技 12-23 306.0000 4.50
锐思股份 12-23 499.5000 1.85
远望信息 12-23 6316.8000 11.76-13.16
发现者 12-23 232.4000 7.00
善之农 12-23 4500.0000 40.00
东方生态 12-23 11300.0000 10.00
天蓝环保 12-23 720.0000 6.00
金贸流体 12-23 2780.0000 2.78
舜富压铸 12-23 2250.0000 3.90-4.50
华天成 12-23 3400.0000 1.00
美福润 12-23 10000.0000 12.00
长江文化 12-23 40000.0000 27.97
贝特科技 12-23 4500.0000 8.95-10.00
苏立电热 12-23 4480.0000 3.20
万和科技 12-23 550.0000 1.00
卓信数据 12-23 1200.0000 8.90
夜光达 12-23 53800.0000 23.33-26.33
灵犀金融 12-23 16000.0000 10.00-20.00
科立森 12-23 3000.0348 588.00
创一新材 12-23 1045.2000 2.68
物润船联 12-23 900.0000 12.00
趋势传媒 12-23 300.0000 25.00
有方科技 12-23 6480.0000 10.80
中广影视 12-23 20000.0000 5.18
通瑞环保 12-23 1499.9920 13.00
中悦科技 12-23 1620.0000 9.00
爱玩网络 12-23 3500.0000 35.00
金锁安防 12-23 530.0000 5.00
金锁安防 12-23 530.0000 5.00
上海君屹 12-23 4499.9600 15.28
新翔科技 12-23 2762.0000 1.00
南联环资 12-23 600.0000 1.80-2.00
神州云动 12-23 1000.0000 8.333
金煌物流 12-23 1068.0000 2.00
盖世食品 12-23 500.0000 2.00
嘉东光学 12-23 7001.2800 14.96
中科君浩 12-23 1500.0000 6.00
世纪金政 12-23 397.0500 1.50

 

( 编辑:胡雨 )

直播·路演