国联股份、康威通信、九索数据等48家公司增发24.49亿元获批

中国网财经

2016-12-27 08:30

  中国网财经12月27日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本披增发募资的上市公司中,国联股份募资额为1.57亿元,康威通信募资额为1033万元,九索数据募资额为3000万元,德华生态募资额为260万元,兰德网络募资额为3500万元,新思创募资额为1500万元,法本信息募资额为5035万元,飞扬骏研募资额为1500万元,寓米网募资额为500万元,亘峰嘉能募资额为2200万元,常荣声学募资额为2003万元,润紫源募资额为1200万元,洱海环保募资额为3000万元,西科码募资额为2000万元,蓝贝股份募资额为720万元,博得世纪募资额为2499万元,虹博基因募资额为1800万元,神农股份募资额为296万元,英虎网络募资额为2000万元,天一生物募资额为900万元,特利尔募资额为9000万元,润丰股份募资额为4.00亿元,远茂股份募资额为1200万元,优利康达募资额为1.20亿元,初唐科技募资额为840万元,赛诺生物募资额为4050万元,吉诺股份募资额为1.45亿元,五轮电子募资额为1000万元,天合牧科募资额为2000万元,天维信息募资额为1000万元,大象股份募资额为4.90亿元,崇德动漫募资额为1.25亿元,置辰智慧募资额为2300万元,蓝帽互动募资额为800万元,达实智控募资额为1500万元,金泉科技募资额为1125万元,丰收日募资额为1122万元,回水科技募资额为3500万元,悦芽母婴募资额为436万元,缔奇智能募资额为2000万元,月旭科技募资额为3780万元,嘉禾生物募资额为1.20亿元,蓝创股份募资额为2000万元,龙威新材募资额为1200万元,德丰影业募资额为1.04亿元,易家科技募资额为1000万元,鸿贝科技募资额为3000万元,海力股份募资额为1027万元,48家公司共计募集资金24.49亿元。

  以下为各家公司增发方案详情:

名称 公告日 定增规模
(万元)
增发价
崇德动漫 12-26 10800.0000 15.00-18.00
润天智 12-26 3620.0000 9.05
中海怡高 12-26 6100.0000 6.10
正迪科技 12-26 1072.1200 5.47
赛诺科技 12-26 560.0000 2.80
高精数控 12-26 2556.0000 1.42
励福环保 12-26 999.0000 3.33
华天海峰 12-26 1000.0011 6.20
爱丽莎 12-26 1360.0000 1.70
融安特 12-26 499.9712 1.146
额尔敦 12-26 6000.0000 4.00
赛哲生物 12-26 184.5090 3.00
达威智能 12-26 1716.0000 1.20
云网科技 12-26 2160.0000 24.00
华时捷 12-26 8460.0000 18.00
国天电子 12-26 630.0000 3.00
山东环保 12-26 12000.0000 4.00
王者之风 12-26 1200.0000 6.00
龙鼎源 12-26 1514.0000 4.00
讯方技术 12-26 6260.0000 10.00
湘村股份 12-26 18450.0000 12.30
国联股份 12-26 15666.0000 7.00
康威通信 12-26 1033.1250 3.75
九索数据 12-26 3000.0000 20.00
德华生态 12-26 260.0000 2.00
兰德网络 12-26 3500.0000 7.00
新思创 12-26 1500.0000 4.00
法本信息 12-26 5035.0000 9.50
飞扬骏研 12-26 1500.0003 21.15
寓米网 12-26 500.0000 9.50
亘峰嘉能 12-26 2200.0000 2.20
常荣声学 12-26 2003.0400 6.24
润紫源 12-26 1200.0000 5.00
洱海环保 12-26 3000.0000 1.00
西科码 12-26 2000.0000 30.00
蓝贝股份 12-26 720.0000 6.00
博得世纪 12-26 2499.9975 22.50
虹博基因 12-26 1800.0000 10.00
神农股份 12-26 296.0000 1.48
英虎网络 12-26 2000.0000 1.00
天一生物 12-26 900.0000 6.00
特利尔 12-26 9000.0000 8.50-9.00
润丰股份 12-26 39989.6200 14.74
远茂股份 12-26 1200.0000 2.00
优利康达 12-26 12000.0000 7.50
初唐科技 12-26 840.0000 6.00
赛诺生物 12-26 4050.0000 25.00-27.00
吉诺股份 12-26 14520.0000 6.00
五轮电子 12-26 1000.0000 5.00
天合牧科 12-26 2000.0002 4.90
天维信息 12-26 1000.0020 16.6667
大象股份 12-26 48960.0000 17.00
蓝创股份 12-26 2000.0000 16.00
易家科技 12-26 1000.0000 4.00
崇德动漫 12-26 12500.0000 20.00-25.00
置辰智慧 12-26 2300.0000 4.60
蓝帽互动 12-26 800.0000 16.00
达实智控 12-26 1500.0000 5.00
金泉科技 12-26 1125.0000 7.50
丰收日 12-26 1122.0000 5.10
回水科技 12-26 3500.0000 3.50
悦芽母婴 12-26 436.0500 1.08
缔奇智能 12-26 2000.0000 20.00
月旭科技 12-26 3780.0000 6.30
嘉禾生物 12-26 12000.0000 10.00
蓝创股份 12-26 2000.0000 14.00-16.00
龙威新材 12-26 1200.0000 8.00
德丰影业 12-26 10400.0000 1.30
易家科技 12-26 1000.0000 4.00
鸿贝科技 12-26 3000.0000 5.00-7.00
海力股份 12-26 1027.7000 2.39

 

( 编辑:胡雨 )

直播·路演