康利达、晟琪科技、南通通机等35家公司增发15.21亿元获批

中国网财经

2016-12-28 08:30

  中国网财经12月28日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本披增发募资的上市公司中,康利达募资额为3420万元,晟琪科技募资额为1440万元,南通通机募资额为600万元,胜软科技募资额为384万元,君为信募资额为4410万元,大二互募资额为367万元,青联文化募资额为210万元,中汇影视募资额为3.00亿元,志能祥赢募资额为4.14亿元,信宇科技募资额为1008万元,天杰实业募资额为1134万元,慈惠健康募资额为1050万元,新久利募资额为3850万元,华光光电募资额为4999万元,高衡力募资额为1056万元,地浦科技募资额为9200万元,三英精密募资额为1000万元,金维制药募资额为8000万元,今奥科技募资额为1000万元,天翔昌运募资额为1050万元,志晟信息募资额为2731万元,金鸿新材募资额为2000万元,速度信息募资额为8400万元,西拓电气募资额为2400万元,恒实股份募资额为900万元,邦瑞达募资额为400万元,手乐电商募资额为5004万元,鼎晶生物募资额为2500万元,联华盛世募资额为420万元,前元股份募资额为5040万元,盈博莱募资额为1890万元,迅驰时尚募资额为1080万元,易网股份募资额为1500万元,金达科技募资额为1050万元,骅盛车电募资额为1200万元,35家公司共计募集资金15.21亿元。

  以下为各家公司增发方案详情:

名称 公告日 定增规模
(万元)
增发价
朗尼科 12-27 7500.0000 15.00
普点科技 12-27 300.0000 1.00
泰利模具 12-27 1990.0000 3.98
华盛铭兔 12-27 716.4000 3.98
合力海科 12-27 2100.0000 3.00
远东科技 12-27 1340.0000 2.68
新松医疗 12-27 418.5000 1.35
尚沃医疗 12-27 500.0000 10.00
海龙精密 12-27 2800.0000 7.00
民正农牧 12-27 9100.0000 7.00
龙利得 12-27 11400.0000 3.80
大洋生物 12-27 1031.2020 5.31
体育之窗 12-27 350000.0102 68.50
蒙都羊业 12-27 3000.0000 6.50-7.50
华龙证券 12-27 1000000.0000 2.61
日德精密 12-27 1300.0000 1.30
库客音乐 12-27 2970.0000 18.43
侨益股份 12-27 9275.0000 3.50
公信会议 12-27 96.0000 6.00
天圣高科 12-27 600.0000 1.14
汉唐咨询 12-27 126.8000 2.00
蓝氧科技 12-27 3000.0000 4.50
透平高科 12-27 5000.0000 8.00
雅鹿运营 12-27 1000.0000 2.00
可来博 12-27 3800.0000 2.00
美中嘉和 12-27 9999.9990 15.00
中安华邦 12-27 450.0000 15.00
润华物业 12-27 2024.0000 2.53
臻迪科技 12-27 7000.0050 102.00
赛伦生物 12-27 8551.0000 8.50
安博检测 12-27 1275.0000 3.00
远鸿园林 12-27 1572.0000 2.62
杰尔股份 12-27 1540.0000 2.20
圣点科技 12-27 4200.0000 7.00
奥美健康 12-27 900.0000 9.00
朗朗教育 12-27 1500.0000 7.50
万盛科技 12-27 1002.0000 3.34
汇清科技 12-27 600.0000 25.00
明辉股份 12-27 1485.0000 4.50
康利达 12-27 3420.0000 1.80
晟琪科技 12-27 1440.0000 4.80
南通通机 12-27 600.0000 3.00
胜软科技 12-27 384.7200 4.00
君为信 12-27 4410.0000 4.50
大二互 12-27 367.0000 4.00
青联文化 12-27 210.0000 1.05
九如环境 12-27 1034.7865 2.50
中汇影视 12-27 30000.0000 17.04
志能祥赢 12-27 41400.0000 5.65-6.00
信宇科技 12-27 1008.0000 1.20
天杰实业 12-27 1134.2900 3.10
慈惠健康 12-27 1050.0000 3.00
新久利 12-27 3850.0000 1.10
华光光电 12-27 4999.9992 12.00
高衡力 12-27 1056.0000 3.00
地浦科技 12-27 9200.0000 4.00
三英精密 12-27 1000.0007 14.60
金维制药 12-27 8000.0000 23.00
今奥科技 12-27 1000.2780 9.11
天翔昌运 12-27 1050.0000 1.50
志晟信息 12-27 2731.5000 4.50
金鸿新材 12-27 2000.0000 5.00
速度信息 12-27 8400.0000 10.00-12.00
西拓电气 12-27 2400.0000 6.00
恒实股份 12-27 900.0000 3.00
羌山农牧 12-27 8400.0000 2.80
邦瑞达 12-27 400.0000 5.00
手乐电商 12-27 5004.5600 20.68
鼎晶生物 12-27 2500.0002 12.27
联华盛世 12-27 420.0000 2.50
前元股份 12-27 5040.0000 4.20
盈博莱 12-27 1890.0000 3.00
迅驰时尚 12-27 1080.0000 12.00
易网股份 12-27 1500.0000 10.00
金达科技 12-27 1050.0000 3.00
骅盛车电 12-27 1200.0000 2.40

 

( 编辑:胡雨 )

直播·路演