中国网财经
2016-12-29 08:30
中国网财经12月29日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本披增发募资的上市公司中,中科联众募资额为5500万元,锦波生物募资额为7100万元,航凯电力募资额为3458万元,长先新材募资额为3600万元,容汇锂业募资额为4.40亿元,锦聚成募资额为3420万元,德尔能募资额为1.00亿元,彩珀科教募资额为1200万元,佳一教育募资额为8000万元,晨光电缆募资额为2800万元,海翼股份募资额为3.27亿元,ST乐教募资额为1457万元,百灵天地募资额为7673万元,高达软件募资额为2156万元,广尔数码募资额为1250万元,怀山堂募资额为4640万元,山水股份募资额为5002万元,同智科技募资额为1775万元,旭日环保募资额为1020万元,中溶科技募资额为2.00亿元,开永股份募资额为3000万元,景云祥募资额为1.30亿元,元道通信募资额为1.30亿元,正合股份募资额为1360万元,博达股份募资额为3967万元,大自然募资额为2.07亿元,威瀚电气募资额为1050万元,神州云动募资额为1000万元,麦驰物联募资额为6300万元,富恒新材募资额为4100万元,长阳科技募资额为6000万元,弗德里希募资额为1000万元,映翰通募资额为374万元,裕国股份募资额为1.12亿元,环海生物募资额为1100万元,小鱼股份募资额为1050万元,金润和募资额为2408万元,博晟安全募资额为693万元,国瑞数码募资额为404万元,国龙医疗募资额为77万元,东新股份募资额为1000万元,太川股份募资额为1200万元,振野智能募资额为973万元,元枫管道募资额为800万元,风向标募资额为1207万元,天时油气募资额为4000万元,盈力科技募资额为750万元,博丹环境募资额为148万元,48家公司共计募集资金26.87亿元。
以下为各家公司增发方案详情:
名称 | 公告日 | 定增规模 (万元) |
增发价 |
德安环保 | 12-28 | 10600.0000 | 5.30 |
ST乐教 | 12-28 | 1457.1000 | 48.57 |
中科联众 | 12-28 | 5500.0000 | 5.00 |
豪帮高科 | 12-28 | 1244.4000 | 5.10 |
星奥股份 | 12-28 | 2300.0000 | 4.60 |
明动软件 | 12-28 | 1140.4000 | 8.00 |
乐克科技 | 12-28 | 3680.0000 | 2.30 |
俊芮网络 | 12-28 | 2000.0000 | 10.00 |
中天利 | 12-28 | 1000.0000 | 6.57 |
盛本智能 | 12-28 | 8400.0000 | 10.00-12.00 |
鼎商动力 | 12-28 | 1050.0000 | 19.0909 |
旭宇光电 | 12-28 | 900.0000 | 9.00 |
先通医药 | 12-28 | 13000.9666 | 29.02 |
大隆汇 | 12-28 | 600.0000 | 12.00 |
凯金能源 | 12-28 | 36000.0000 | 36.00 |
悠派智能 | 12-28 | 3004.6752 | 8.7856 |
寅源科技 | 12-28 | 350.0000 | 3.50 |
美特林科 | 12-28 | 1057.3500 | 1.59 |
青藤文化 | 12-28 | 3500.0028 | 41.6667 |
凌脉网络 | 12-28 | 4770.2000 | 7.82 |
咏声动漫 | 12-28 | 6000.0007 | 24.43 |
雷帕得 | 12-28 | 4000.0000 | 10.00 |
新安洁 | 12-28 | 4680.0000 | 7.80 |
金力永磁 | 12-28 | 1772.9145 | 4.5990 |
真和丽 | 12-28 | 1878.8000 | 1.10 |
锦波生物 | 12-28 | 7100.0000 | 22.00 |
众享互动 | 12-28 | 4200.0000 | 70.00 |
航凯电力 | 12-28 | 3458.0000 | 3.80 |
长先新材 | 12-28 | 3600.0000 | 5.00-6.00 |
容汇锂业 | 12-28 | 44000.0000 | 38.00 |
锦聚成 | 12-28 | 3420.0000 | 3.80 |
德尔能 | 12-28 | 10010.0000 | 11.00 |
彩珀科教 | 12-28 | 1200.0000 | 2.00 |
佳一教育 | 12-28 | 8000.0000 | 12.63 |
晨光电缆 | 12-28 | 2800.0000 | 4.00 |
海翼股份 | 12-28 | 32698.6533 | 90.34 |
ST乐教 | 12-28 | 1457.1000 | 48.57 |
百灵天地 | 12-28 | 7673.9294 | 5.440573839 |
高达软件 | 12-28 | 2156.0000 | 7.00 |
广尔数码 | 12-28 | 1250.0000 | 2.50 |
怀山堂 | 12-28 | 4640.0000 | 2.00 |
山水股份 | 12-28 | 5002.0000 | 30.49 |
同智科技 | 12-28 | 1775.0000 | 3.55 |
旭日环保 | 12-28 | 1020.0000 | 12.00 |
中溶科技 | 12-28 | 20000.0000 | 16.00-20.00 |
开永股份 | 12-28 | 3000.0000 | 6.00 |
景云祥 | 12-28 | 12999.0000 | 7.00 |
元道通信 | 12-28 | 13000.0000 | 6.50-7.20 |
正合股份 | 12-28 | 1360.0000 | 17.00 |
博达股份 | 12-28 | 3967.2000 | 5.80 |
大自然 | 12-28 | 20707.9200 | 6.00 |
威瀚电气 | 12-28 | 1050.0000 | 3.00 |
神州云动 | 12-28 | 1000.0002 | 8.06 |
麦驰物联 | 12-28 | 6300.0000 | 3.00 |
富恒新材 | 12-28 | 4100.0000 | 5.00 |
长阳科技 | 12-28 | 6000.0000 | 4.62 |
弗德里希 | 12-28 | 1000.5000 | 6.90 |
映翰通 | 12-28 | 374.4048 | 6.00 |
裕国股份 | 12-28 | 11250.0000 | 6.80-7.50 |
环海生物 | 12-28 | 1100.0000 | 2.00 |
小鱼股份 | 12-28 | 1050.0000 | 5.00 |
金润和 | 12-28 | 2408.0000 | 6.88 |
博晟安全 | 12-28 | 693.0000 | 1.54 |
国瑞数码 | 12-28 | 404.0000 | 1.01 |
国龙医疗 | 12-28 | 77.0000 | 7.00 |
东新股份 | 12-28 | 1000.0008 | 1.20 |
太川股份 | 12-28 | 1200.0000 | 7.00-8.00 |
振野智能 | 12-28 | 973.5000 | 1.25 |
元枫管道 | 12-28 | 800.0000 | 2.00 |
风向标 | 12-28 | 1207.5000 | 3.00 |
天时油气 | 12-28 | 4000.0000 | 1.00 |
盈力科技 | 12-28 | 750.0000 | 21.00-25.00 |
博丹环境 | 12-28 | 148.0000 | 2.00 |
( 编辑:胡雨 )