中国网财经
2017-01-11 08:30
中国网财经1月11日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本披增发募资的上市公司中,维珍创意募资额为1.50亿元,捷众股份募资额为200万元,龙腾佳讯募资额为1064万元,龙腾出行募资额为3000万元,九春教育募资额为1100万元,益立胶囊募资额为2000万元,微特电机募资额为1.00亿元,世纪金政募资额为397万元,金泉科技募资额为1125万元,丰收日募资额为1122万元,缔奇智能募资额为2000万元,蓝创股份募资额为2000万元,手乐电商募资额为5004万元,凯金能源募资额为9900万元,新生活募资额为301万元,九天云竹募资额为6000万元,赛莱拉募资额为5760万元,康铭泰克募资额为700万元,中德生物募资额为1460万元,康帅股份募资额为4500万元,泰笛科技募资额为1.17亿元,通海绒业募资额为2000万元,欧开股份募资额为2912万元,康农种业募资额为2503万元,金土生物募资额为400万元,科致电气募资额为1000万元,乐舱网募资额为3000万元,星座魔山募资额为8031万元,瑞翼能源募资额为360万元,软告科技募资额为1992万元,国路安募资额为9841万元,同禹药包募资额为4.30亿元,32家公司共计募集资金15.94亿元。
以下为各家公司增发方案详情:
名称 | 公告日 | 定增规模 (万元) | 增发价 |
武大科技 | 1-10 | 4500.0000 | 3.00 |
中加飞机 | 1-10 | 1687.2000 | 5.70 |
星火环境 | 1-10 | 18800.0000 | 40.00 |
天图物流 | 1-10 | 10000.0000 | 8.00 |
中磁视讯 | 1-10 | 20160.0000 | 15.20-16.80 |
北教传媒 | 1-10 | 9100.0000 | 13.00 |
维珍创意 | 1-10 | 15000.0000 | 5.00-10.00 |
亿民照明 | 1-10 | 1800.0000 | 1.00 |
信鸿医疗 | 1-10 | 1435.0000 | 3.50 |
炜田新材 | 1-10 | 2995.0000 | 5.00 |
远大特材 | 1-10 | 10000.0000 | 3.30-4.00 |
五福坊 | 1-10 | 1500.0000 | 3.00-5.00 |
正迪科技 | 1-10 | 1072.1200 | 5.47 |
瑞琦科技 | 1-10 | 1500.0000 | 3.00 |
易同科技 | 1-10 | 2500.0000 | 2.50 |
易同科技 | 1-10 | 1500.0000 | 2.50 |
新阳特纤 | 1-10 | 572.0000 | 2.60 |
中汇税务 | 1-10 | 1363.2560 | 2.39 |
慧辰资讯 | 1-10 | 26001.3911 | 25.70 |
中讯四方 | 1-10 | 15000.0000 | 3.50-5.00 |
日月明 | 1-10 | 1001.0000 | 3.85 |
昆自股份 | 1-10 | 600.0000 | 4.00 |
天强制药 | 1-10 | 1020.0000 | 1.70 |
三元生物 | 1-10 | 2599.8000 | 3.50 |
中岩大地 | 1-10 | 405.3231 | 3.90 |
凯华材料 | 1-10 | 634.4496 | 1.27 |
赛科星 | 1-10 | 12540.0000 | 7.60 |
耀客传媒 | 1-10 | 14562.7100 | 19.41695 |
中迪医疗 | 1-10 | 1305.6000 | 10.20 |
力天钨业 | 1-10 | 20000.0000 | 10.00 |
捷众股份 | 1-10 | 200.0000 | 2.00 |
龙腾佳讯 | 1-10 | 1064.0000 | 2.00 |
龙腾出行 | 1-10 | 3000.0000 | 38.46 |
九春教育 | 1-10 | 1100.0000 | 4.00 |
益立胶囊 | 1-10 | 2000.0000 | 8.00 |
微特电机 | 1-10 | 10012.5000 | 8.90 |
世纪金政 | 1-10 | 397.0500 | 1.50 |
金泉科技 | 1-10 | 1125.0000 | 7.50 |
丰收日 | 1-10 | 1122.0000 | 5.10 |
缔奇智能 | 1-10 | 2000.0000 | 20.00 |
月旭科技 | 1-10 | 3780.0000 | 6.30 |
蓝创股份 | 1-10 | 2000.0000 | 14.00-16.00 |
手乐电商 | 1-10 | 5004.5600 | 20.68 |
凯金能源 | 1-10 | 9900.0000 | 33.00 |
新生活 | 1-10 | 301.3000 | 2.50 |
九天云竹 | 1-10 | 6000.0000 | 20.00 |
赛莱拉 | 1-10 | 5760.0000 | 7.20 |
康铭泰克 | 1-10 | 700.0000 | 8.36 |
中德生物 | 1-10 | 1460.0000 | 3.65 |
康帅股份 | 1-10 | 4500.0000 | 6.98 |
泰笛科技 | 1-10 | 11699.5000 | 200.00 |
通海绒业 | 1-10 | 2000.0000 | 4.00 |
欧开股份 | 1-10 | 2912.0000 | 13.00 |
康农种业 | 1-10 | 2503.8000 | 9.00 |
金土生物 | 1-10 | 400.0000 | 2.50 |
科致电气 | 1-10 | 1000.0008 | 4.54 |
乐舱网 | 1-10 | 3000.0000 | 4.00 |
星座魔山 | 1-10 | 8031.2600 | 35.38 |
瑞翼能源 | 1-10 | 360.0000 | 1.80 |
软告科技 | 1-10 | 1992.0000 | 12.00 |
国路安 | 1-10 | 9841.0000 | 13.00 |
同禹药包 | 1-10 | 43000.0000 | 43.00 |
( 编辑:张恒 )