中国网财经
2017-01-21 08:30
中国网财经1月21日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本披增发募资的上市公司中,天时油气募资额为4000万元,东方四通募资额为1280万元,一块去募资额为1.12亿元,禾元生物募资额为3200万元,凯瑞环保募资额为3933万元,迈动医疗募资额为2094万元,基玉金服募资额为7484万元,和源兴募资额为1008万元,东南电器募资额为3000万元,金益环保募资额为304万元,雪山实业募资额为2000万元,嘉和科技募资额为1800万元,建工环保募资额为660万元,龙软科技募资额为872万元,泛远国际募资额为8000万元,振华泵业募资额为1011万元,朗尼科募资额为1050万元,佳音王募资额为967万元,京立医院募资额为2000万元,协能科技募资额为4500万元,江苏北人募资额为1.14亿元,利美隆募资额为1260万元,月旭科技募资额为3780万元,华江科技募资额为1.80亿元,汉神机电募资额为1095万元,海药股份募资额为2800万元,海润影业募资额为1000万元,一拓通信募资额为800万元,森诺特募资额为2010万元,中德诺浩募资额为1518万元,大地股份募资额为2800万元,宏润核装募资额为2.10亿元,盛航海运募资额为1.13亿元,唐山华熠募资额为1518万元,嘉华股份募资额为2307万元,支点科技募资额为488万元,迅扬科技募资额为1088万元,永成医美募资额为1100万元,麒麟家居募资额为4500万元,长运股份募资额为1250万元,40家公司共计募集资金15.14亿元。
以下为各家公司增发方案详情:
名称 | 公告日 | 定增规模 (万元) | 增发价 |
嘉和科技 | 1-20 | 4800.0000 | 3.00-6.00 |
宇昂科技 | 1-20 | 2025.0000 | 6.00-7.50 |
储翰科技 | 1-20 | 840.0000 | 2.80 |
国源科技 | 1-20 | 11400.0000 | 10.00-12.00 |
中科美菱 | 1-20 | 513.4500 | 1.63 |
奥杰股份 | 1-20 | 6005.9997 | 17.00 |
宏润核装 | 1-20 | 15000.0000 | 8.00 |
相府药业 | 1-20 | 495.0000 | 1.50 |
申亚农牧 | 1-20 | 1000.0000 | 2.00 |
锐迅股份 | 1-20 | 1800.0000 | 5.00 |
万华金慧 | 1-20 | 440.0000 | 2.20 |
久正工学 | 1-20 | 2070.0000 | 46.00 |
美集股份 | 1-20 | 630.0000 | 1.26 |
德邦大为 | 1-20 | 1902.0000 | 4.27 |
信通电子 | 1-20 | 3036.0000 | 11.00 |
九洲恒昌 | 1-20 | 2815.6800 | 5.60 |
精英动漫 | 1-20 | 2000.0000 | 8.00 |
阿尔特 | 1-20 | 25000.0000 | 8.10 |
佰惠生 | 1-20 | 15000.0000 | 10.00 |
天时油气 | 1-20 | 4000.0000 | 1.00 |
支点科技 | 1-20 | 600.1600 | 96.80 |
东方四通 | 1-20 | 1280.0000 | 14.50-16.00 |
一块去 | 1-20 | 11200.0000 | 12.00-14.00 |
禾元生物 | 1-20 | 3200.0000 | 17.11 |
凯瑞环保 | 1-20 | 3933.0000 | 4.37 |
迈动医疗 | 1-20 | 2094.0000 | 6.98 |
基玉金服 | 1-20 | 7484.9939 | 30.30 |
和源兴 | 1-20 | 1008.0000 | 1.80 |
东南电器 | 1-20 | 3000.0000 | 6.25 |
金益环保 | 1-20 | 304.0000 | 3.80 |
雪山实业 | 1-20 | 2000.0000 | 2.00 |
嘉和科技 | 1-20 | 1800.0000 | 6.00 |
建工环保 | 1-20 | 660.0000 | 3.00 |
龙软科技 | 1-20 | 872.1000 | 3.06 |
泛远国际 | 1-20 | 8000.0000 | 10.66 |
振华泵业 | 1-20 | 1011.6000 | 8.43 |
朗尼科 | 1-20 | 1050.0000 | 7.50 |
佳音王 | 1-20 | 967.2000 | 3.90 |
京立医院 | 1-20 | 2000.0000 | 1.60 |
协能科技 | 1-20 | 4500.0000 | 25.69 |
江苏北人 | 1-20 | 11432.5000 | 8.50 |
利美隆 | 1-20 | 1260.0000 | 2.80 |
月旭科技 | 1-20 | 3780.0000 | 6.30 |
华江科技 | 1-20 | 18000.0000 | 4.201 |
汉神机电 | 1-20 | 1095.6000 | 9.96 |
海药股份 | 1-20 | 2800.0000 | 10.00 |
海润影业 | 1-20 | 1000.0000 | 10.00 |
一拓通信 | 1-20 | 800.0000 | 7.00-8.00 |
森诺特 | 1-20 | 2010.0000 | 3.00 |
中德诺浩 | 1-20 | 1518.1000 | 17.86 |
大地股份 | 1-20 | 2800.0000 | 4.00 |
宏润核装 | 1-20 | 21000.0000 | 7.00 |
盛航海运 | 1-20 | 11261.2500 | 7.50 |
唐山华熠 | 1-20 | 1518.0000 | 6.90 |
嘉华股份 | 1-20 | 2307.5000 | 6.50 |
支点科技 | 1-20 | 488.0018 | 96.82 |
迅扬科技 | 1-20 | 1088.0000 | 1.60 |
永成医美 | 1-20 | 1100.0000 | 7.00-8.00 |
麒麟家居 | 1-20 | 4500.0000 | 1.50 |
长运股份 | 1-20 | 1250.0000 | 2.00-2.50 |
( 编辑:金易子 )