中国网财经
2017-01-27 08:30
中国网财经1月3日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本披增发募资的上市公司中,美福润募资额为1.00亿元,华立科技募资额为3000万元,通银股份募资额为3989万元,新生活募资额为301万元,赛莱拉募资额为5760万元,康农种业募资额为2503万元,金土生物募资额为400万元,科致电气募资额为1000万元,韩华建材募资额为1120万元,宏力再生募资额为1000万元,腾晖科技募资额为1300万元,森井防爆募资额为1500万元,群大科技募资额为523万元,长江股份募资额为1482万元,丽源科技募资额为8400万元,重交再生募资额为3400万元,瑞科汉斯募资额为3000万元,海峡人力募资额为1100万元,良讯股份募资额为1020万元,百姓网募资额为1400万元,鼎宏保险募资额为4800万元,枫海影业募资额为1000万元,世联君汇募资额为1000万元,宁波中药募资额为1125万元,东篱环境募资额为4800万元,基调网络募资额为1300万元,天子股份募资额为1376万元,元初食品募资额为7503万元,爵维科技募资额为3000万元,源耀生物募资额为9000万元,曼克斯募资额为2550万元,千叶珠宝募资额为2.00亿元,聚合科技募资额为3900万元,派尔特募资额为1.50亿元,博商管理募资额为1000万元,35家公司共计募集资金12.96亿元。
以下为各家公司增发方案详情:
名称 | 公告日 | 定增规模 (万元) |
增发价 |
鑫联环保 | 1-26 | 13131.4040 | 7.51 |
弘天生物 | 1-26 | 50000.0000 | 50.00 |
美福润 | 1-26 | 10000.0000 | 14.16 |
蓝帽互动 | 1-26 | 800.0000 | 16.00 |
华立科技 | 1-26 | 3000.0000 | 6.00 |
通银股份 | 1-26 | 3989.5000 | 1.01 |
新生活 | 1-26 | 301.3000 | 2.50 |
赛莱拉 | 1-26 | 5760.0000 | 7.20 |
康农种业 | 1-26 | 2503.8000 | 9.00 |
金土生物 | 1-26 | 400.0000 | 2.50 |
科致电气 | 1-26 | 1000.0008 | 4.54 |
韩华建材 | 1-26 | 1120.0000 | 2.80 |
宏力再生 | 1-26 | 1000.0000 | 5.00 |
腾晖科技 | 1-26 | 1300.0000 | 2.60 |
森井防爆 | 1-26 | 1500.0000 | 12.00 |
群大科技 | 1-26 | 523.6000 | 2.80 |
长江股份 | 1-26 | 1482.0000 | 22.80 |
丽源科技 | 1-26 | 8400.0000 | 10.00-10.50 |
重交再生 | 1-26 | 3400.0000 | 7.50-8.50 |
瑞科汉斯 | 1-26 | 3000.0000 | 6.00 |
海峡人力 | 1-26 | 1100.0000 | 5.50 |
良讯股份 | 1-26 | 1020.0000 | 8.00 |
百姓网 | 1-26 | 1400.0000 | 14.00 |
鼎宏保险 | 1-26 | 4800.0000 | 5.00-8.00 |
枫海影业 | 1-26 | 1000.0000 | 32.99 |
世联君汇 | 1-26 | 1000.1300 | 9.71 |
宁波中药 | 1-26 | 1125.0000 | 7.00-9.00 |
东篱环境 | 1-26 | 4800.0000 | 5.00-8.00 |
基调网络 | 1-26 | 1300.0000 | 25.00 |
天子股份 | 1-26 | 1376.0000 | 8.60 |
元初食品 | 1-26 | 7503.6000 | 8.45 |
爵维科技 | 1-26 | 3000.0000 | 13.33 |
源耀生物 | 1-26 | 9000.0000 | 10.00 |
曼克斯 | 1-26 | 2550.0000 | 4.00 |
千叶珠宝 | 1-26 | 20000.0000 | 20.00 |
聚合科技 | 1-26 | 3900.0000 | 10.00-13.00 |
派尔特 | 1-26 | 15004.8000 | 20.84 |
博商管理 | 1-26 | 1000.0000 | 5.00 |
( 编辑:张炳君 )