中国网财经
2017-02-14 08:30
中国网财经2月14日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本批增发募资的上市公司中,良华科教募资额为1000万元,创益通募资额为3750万元,迅扬科技募资额为1088万元,中帜生物募资额为4500万元,新财智募资额为275万元,桂牛乳业募资额为575万元,腾飞股份募资额为1001万元,来也股份募资额为3999万元,凯能科技募资额为1000万元,亿维股份募资额为1090万元,万佳安募资额为2.00亿元,天保股份募资额为1500万元,本贸科技募资额为1770万元,中钢电商募资额为3600万元,联合同创募资额为1200万元,阳光中科募资额为6000万元,能拓股份募资额为2200万元,美的连募资额为2125万元,价之链募资额为1.65亿元,智洋电气募资额为2222万元,丽源科技募资额为8400万元,重交再生募资额为3400万元,鼎宏保险募资额为4800万元,枫海影业募资额为1000万元,世联君汇募资额为1000万元,宁波中药募资额为1125万元,曼克斯募资额为2550万元,派尔特募资额为1.50亿元,义博通信募资额为1032万元,伊斯佳募资额为1024万元,华源节水募资额为6075万元,库客音乐募资额为2889万元,柯菲平募资额为1350万元,博源股份募资额为1200万元,源悦汽车募资额为1000万元,伦嘉科技募资额为750万元,36家公司共计募集资金12.80亿元。
以下为各家公司增发方案详情:
名称 | 公告日 | 定增规模 (万元) |
增发价 |
泰谷生物 | 2-13 | 10000.0000 | 8.00 |
九天高科 | 2-13 | 3000.0000 | 5.05 |
智高文创 | 2-13 | 2000.0000 | 20.00 |
金德镭射 | 2-13 | 1997.5800 | 3.94 |
中科华联 | 2-13 | 2000.0000 | 7.20 |
鑫联环保 | 2-13 | 13131.4040 | 7.51 |
润博电子 | 2-13 | 210.0000 | 6.00 |
优力克 | 2-13 | 448.5000 | 1.50 |
东方帝维 | 2-13 | 12960.0000 | 2.00 |
普天数码 | 2-13 | 1190.6400 | 1.025 |
大力神 | 2-13 | 15000.0000 | 5.00 |
星展测控 | 2-13 | 5550.6000 | 9.57 |
信大捷安 | 2-13 | 6000.0000 | 15.00 |
黄金屋 | 2-13 | 1008.0000 | 4.80 |
金三角 | 2-13 | 1056.0000 | 3.20 |
利达股份 | 2-13 | 6600.0000 | 22.00 |
友宝在线 | 2-13 | 33000.0000 | 11.00 |
高衡力 | 2-13 | 1056.0000 | 3.00 |
同智科技 | 2-13 | 1775.0000 | 3.55 |
良华科教 | 2-13 | 1000.0000 | 4.00 |
创益通 | 2-13 | 3750.0000 | 15.00 |
迅扬科技 | 2-13 | 1088.0000 | 1.60 |
中帜生物 | 2-13 | 4500.0000 | 8.80 |
新财智 | 2-13 | 275.0000 | 1.25 |
桂牛乳业 | 2-13 | 575.0000 | 1.15 |
伊斯佳 | 2-13 | 1095.1000 | 23.30 |
腾飞股份 | 2-13 | 1001.0000 | 3.50 |
来也股份 | 2-13 | 3999.9991 | 30.20 |
凯能科技 | 2-13 | 1000.0000 | 5.00 |
亿维股份 | 2-13 | 1090.0000 | 5.00 |
万佳安 | 2-13 | 20008.8000 | 16.80 |
天保股份 | 2-13 | 1500.0000 | 1.50 |
本贸科技 | 2-13 | 1770.8600 | 6.37 |
中钢电商 | 2-13 | 3600.0000 | 6.00 |
联合同创 | 2-13 | 1200.0000 | 10.00-12.00 |
阳光中科 | 2-13 | 6000.0000 | 3.00 |
能拓股份 | 2-13 | 2200.0000 | 5.50 |
美的连 | 2-13 | 2125.0009 | 16.15 |
价之链 | 2-13 | 16500.0000 | 300.47 |
智洋电气 | 2-13 | 2222.5005 | 7.50 |
丽源科技 | 2-13 | 8400.0000 | 10.00-10.50 |
重交再生 | 2-13 | 3400.0000 | 7.50-8.50 |
鼎宏保险 | 2-13 | 4800.0000 | 5.00-8.00 |
枫海影业 | 2-13 | 1000.0000 | 32.99 |
世联君汇 | 2-13 | 1000.1300 | 9.71 |
宁波中药 | 2-13 | 1125.0000 | 7.00-9.00 |
曼克斯 | 2-13 | 2550.0000 | 4.00 |
派尔特 | 2-13 | 15004.8000 | 20.84 |
义博通信 | 2-13 | 1032.0000 | 5.00 |
伊斯佳 | 2-13 | 1024.6000 | 21.80 |
华源节水 | 2-13 | 6075.0000 | 9.00 |
库客音乐 | 2-13 | 2889.7524 | 18.46 |
柯菲平 | 2-13 | 1350.0000 | 13.50 |
博源股份 | 2-13 | 1200.0000 | 3.00 |
源悦汽车 | 2-13 | 1000.0000 | 1.25 |
伦嘉科技 | 2-13 | 750.0000 | 1.50 |
( 编辑:张恒 )