中国网财经
2017-02-15 08:30
中国网财经2月15日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本批增发募资的上市公司中,先临三维募资额为2286万元,志博信募资额为3600万元,骏成科技募资额为1012万元,盈迪信康募资额为2000万元,凯力船艇募资额为576万元,中机科技募资额为1000万元,开拓药业募资额为3299万元,鸿英股份募资额为1000万元,旷远能源募资额为2750万元,通捷水务募资额为2.50亿元,中汇影视募资额为2.98亿元,百姓网募资额为1400万元,天子股份募资额为1376万元,元初食品募资额为7503万元,千叶珠宝募资额为2.00亿元,聚合科技募资额为3900万元,九九华立募资额为4000万元,鑫英泰募资额为1500万元,众联科技募资额为2.50亿元,舜禹水务募资额为4000万元,蝶讯网募资额为118万元,雄通股份募资额为1000万元,昆仑股份募资额为1200万元,万国体育募资额为1.75亿元,微动天下募资额为1.07亿元,经纬电力募资额为1008万元,联力环保募资额为5200万元,威星电子募资额为1003万元,东方炫辰募资额为1000万元,联创草坪募资额为1500万元,奇致激光募资额为7200万元,航宇科技募资额为1.33亿元,中移能募资额为1000万元,蓝标电商募资额为1200万元,天讯达募资额为2025万元,佰美基因募资额为2220万元,36家公司共计募集资金20.82亿元。
以下为各家公司增发方案详情:
名称 | 公告日 | 定增规模 (万元) | 增发价 |
宝达股份 | 2-14 | 2368.0000 | 1.00 |
贝欧特 | 2-14 | 1500.0000 | 3.00 |
必控科技 | 2-14 | 6260.0000 | 5.00 |
道尔智控 | 2-14 | 680.0000 | 2.00 |
先临三维 | 2-14 | 2286.0000 | 3.00 |
华勤互联 | 2-14 | 1500.0000 | 12.50 |
德富莱 | 2-14 | 2160.0000 | 6.57 |
毅通股份 | 2-14 | 605.0000 | 1.10 |
捷视飞通 | 2-14 | 5000.0000 | 12.00 |
腾信软创 | 2-14 | 1020.0000 | 12.00 |
长盈科技 | 2-14 | 60.0000 | 6.00 |
必由学 | 2-14 | 500.0000 | 2.00 |
车工股份 | 2-14 | 4800.0000 | 6.00 |
易讯通 | 2-14 | 10800.0000 | 18.00 |
世能科泰 | 2-14 | 1074.1140 | 9.00 |
安谱实验 | 2-14 | 8807.3895 | 10.50 |
东立科技 | 2-14 | 2100.0000 | 2.10 |
金添动漫 | 2-14 | 2458.2091 | 1.08 |
前程股份 | 2-14 | 3298.4000 | 6.20 |
滨会生物 | 2-14 | 2650.0000 | 8.00 |
佰美基因 | 2-14 | 4189.2310 | 1.00 |
祖名股份 | 2-14 | 3000.0000 | 10.00 |
五岳钻具 | 2-14 | 3500.0000 | 1.00 |
秉扬科技 | 2-14 | 1190.0000 | 2.38 |
威瀚电气 | 2-14 | 1050.0000 | 3.00 |
新达科技 | 2-14 | 750.0000 | 1.25 |
志博信 | 2-14 | 3600.0000 | 1.20 |
骏成科技 | 2-14 | 1012.0000 | 4.40 |
盈迪信康 | 2-14 | 2000.0000 | 12.26 |
凯力船艇 | 2-14 | 576.0000 | 1.50 |
中机科技 | 2-14 | 1000.0000 | 3.22 |
开拓药业 | 2-14 | 3299.8233 | 37.74 |
鸿英股份 | 2-14 | 1000.0000 | 4.00 |
旷远能源 | 2-14 | 2750.0000 | 5.50 |
通捷水务 | 2-14 | 25020.0000 | 6.50-8.34 |
中汇影视 | 2-14 | 29850.0000 | 17.04 |
百姓网 | 2-14 | 1400.0000 | 14.00 |
天子股份 | 2-14 | 1376.0000 | 8.60 |
元初食品 | 2-14 | 7503.6000 | 8.45 |
千叶珠宝 | 2-14 | 20000.0000 | 20.00 |
聚合科技 | 2-14 | 3900.0000 | 10.00-13.00 |
九九华立 | 2-14 | 4000.0000 | 8.00 |
鑫英泰 | 2-14 | 1500.0000 | 3.00 |
众联科技 | 2-14 | 25000.0000 | 10.00 |
舜禹水务 | 2-14 | 4000.0000 | 4.00-5.00 |
蝶讯网 | 2-14 | 118.4000 | 4.00 |
雄通股份 | 2-14 | 1000.0000 | 6.25 |
昆仑股份 | 2-14 | 1200.0000 | 6.00 |
万国体育 | 2-14 | 17500.0000 | 250.00 |
微动天下 | 2-14 | 10670.0000 | 53.35 |
经纬电力 | 2-14 | 1008.0000 | 1.26 |
联力环保 | 2-14 | 5200.0000 | 4.72 |
威星电子 | 2-14 | 1003.6000 | 5.20 |
东方炫辰 | 2-14 | 1000.0000 | 8.00 |
联创草坪 | 2-14 | 1500.0000 | 8.00 |
奇致激光 | 2-14 | 7200.0000 | 12.00 |
航宇科技 | 2-14 | 13300.0000 | 7.00 |
中移能 | 2-14 | 1000.0000 | 4.00 |
蓝标电商 | 2-14 | 1200.0000 | 4.06-6.50 |
天讯达 | 2-14 | 2025.0000 | 1.35 |
佰美基因 | 2-14 | 2220.0000 | 1.00 |
( 编辑:张恒 )