中国网财经
2017-04-01 08:30
中国网财经4月5日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本批增发募资的上市公司中,西部宝德募资额为1.18亿元,八亿时空募资额为7000万元,和乔科技募资额为600万元,维多宝募资额为2000万元,恒泰智联募资额为928万元,粤嵌科技募资额为2500万元,方智科技募资额为1500万元,清泉股份募资额为6608万元,威控科技募资额为1950万元,商巨股份募资额为1005万元,车配龙募资额为1350万元,大森机电募资额为6000万元,路德环境募资额为3000万元,诚道科技募资额为1300万元,成翼传媒募资额为800万元,方心健康募资额为4999万元,海天消防募资额为1200万元,东奇科技募资额为522万元,金山环材募资额为8000万元,星源农牧募资额为1.23亿元,天物生态募资额为1720万元,牛咖斯募资额为4000万元,中电科安募资额为8500万元,同力智能募资额为437万元,赛富电力募资额为1002万元,韩都电商募资额为1.20亿元,杰事杰募资额为3.00亿元,盛齐安募资额为1.21亿元,达能电气募资额为6240万元,赛德盛募资额为5000万元,中工美募资额为4000万元,宏中药业募资额为663万元,东联旅游募资额为3000万元,鹰谷光电募资额为4369万元,悠派科技募资额为5500万元,翰博高新募资额为3.00亿元,沈氏节能募资额为2499万元,中凯国际募资额为400万元,西奥科技募资额为720万元,康通电子募资额为2000万元,中天超硬募资额为8999万元,41家公司共计募集资金21.85亿元。
以下为各家公司增发方案详情:
名称 | 公告日 | 定增规模 (万元) |
增发价 |
联兴科技 | 3-31 | 1800.0000 | 8.18 |
竹邦能源 | 3-31 | 1500.0000 | 3.00 |
西部宝德 | 3-31 | 11750.0000 | 7.00-11.75 |
威控科技 | 3-31 | 1300.0000 | 6.50 |
自然科技 | 3-31 | 3237.5000 | 5.18 |
八亿时空 | 3-31 | 7000.0000 | 12.86 |
天杰实业 | 3-31 | 1134.2900 | 3.10 |
美格科技 | 3-31 | 116.0000 | 5.80 |
帝尔激光 | 3-31 | 2880.0000 | 24.00 |
泰笛科技 | 3-31 | 11699.5000 | 200.00 |
唐山华熠 | 3-31 | 1518.0000 | 6.90 |
亿维股份 | 3-31 | 1090.0000 | 5.00 |
图卫科技 | 3-31 | 3000.0000 | 12.00-20.00 |
金三科技 | 3-31 | 219.0000 | 1.50 |
和乔科技 | 3-31 | 600.0000 | 3.00 |
维多宝 | 3-31 | 2000.0000 | 5.00 |
恒泰智联 | 3-31 | 928.8000 | 1.20 |
粤嵌科技 | 3-31 | 2500.0000 | 20.00-25.00 |
方智科技 | 3-31 | 1500.0000 | 16.00 |
清泉股份 | 3-31 | 6608.0000 | 4.72 |
威控科技 | 3-31 | 1950.0000 | 6.50 |
商巨股份 | 3-31 | 1005.0000 | 1.25 |
车配龙 | 3-31 | 1350.0000 | 4.50 |
大森机电 | 3-31 | 6000.0000 | 4.00 |
路德环境 | 3-31 | 3000.0000 | 15.00-20.00 |
诚道科技 | 3-31 | 1300.7349 | 17.66 |
成翼传媒 | 3-31 | 800.0021 | 61.75 |
方心健康 | 3-31 | 4999.9992 | 8.33 |
海天消防 | 3-31 | 1200.0000 | 6.00 |
东奇科技 | 3-31 | 522.2400 | 4.08 |
金山环材 | 3-31 | 8000.0000 | 13.00 |
星源农牧 | 3-31 | 12308.8000 | 5.60 |
天物生态 | 3-31 | 1720.0000 | 2.00 |
牛咖斯 | 3-31 | 4000.1300 | 13.18 |
中电科安 | 3-31 | 8500.0000 | 17.00 |
同力智能 | 3-31 | 437.9000 | 1.45 |
赛富电力 | 3-31 | 1002.8000 | 2.18 |
韩都电商 | 3-31 | 12000.0077 | 17.27 |
杰事杰 | 3-31 | 30000.0000 | 10.00 |
盛齐安 | 3-31 | 12090.0000 | 4.03 |
达能电气 | 3-31 | 6240.0000 | 4.80 |
赛德盛 | 3-31 | 5000.0018 | 17.27 |
中工美 | 3-31 | 4000.0000 | 24.62 |
宏中药业 | 3-31 | 663.0000 | 5.10 |
东联旅游 | 3-31 | 3000.0000 | 5.00 |
鹰谷光电 | 3-31 | 4369.2700 | 15.05 |
悠派科技 | 3-31 | 5500.0000 | 5.50 |
翰博高新 | 3-31 | 30000.0000 | 20.00 |
沈氏节能 | 3-31 | 2499.9981 | 21.93 |
中凯国际 | 3-31 | 400.0000 | 4.00 |
西奥科技 | 3-31 | 720.0000 | 6.00 |
康通电子 | 3-31 | 2000.0000 | 4.00 |
中天超硬 | 3-31 | 8999.9984 | 9.20 |
( 编辑:张炳君 )