中国网财经
2017-05-16 08:30
中国网财经5月16日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本次增发募资的上市公司中,中琛源募资额为2.50亿元,先锋科技募资额为1.30亿元,金利达募资额为750万元,自在传媒募资额为5203万元,上海医疗募资额为1120万元,颂大教育募资额为4.40亿元,浩海科技募资额为1365万元,绿之彩募资额为1811万元,任意球募资额为2999万元,托球股份募资额为1.20亿元,微核科技募资额为1600万元,良品观募资额为1050万元,华视股份募资额为1125万元,永盛科技募资额为1355万元,泰和股份募资额为2400万元,优通科技募资额为1000万元,斯维尔募资额为5600万元,ST鸿田募资额为1080万元,德高化成募资额为500万元,中吉号募资额为3690万元,中集股份募资额为7520万元,明邦物流募资额为570万元,春夏新科募资额为3300万元,精茂健康募资额为300万元,众鼎商学募资额为146万元,25家公司共计募集资金13.85亿元。
以下为各家公司增发方案详情:
名称 | 公告日 | 定增规模 (万元) |
增发价 |
环球渔场 | 5-15 | 20000.0000 | 15.00-20.00 |
小白龙 | 5-15 | 3575.0000 | 6.50 |
琪瑜光电 | 5-15 | 1240.0000 | 2.00 |
仁达股份 | 5-15 | 738.3000 | 1.00 |
小棉袄 | 5-15 | 500.0000 | 11.8088 |
盈博莱 | 5-15 | 1890.0000 | 3.00 |
旭杰科技 | 5-15 | 1040.0000 | 5.20 |
道森媒体 | 5-15 | 6000.0000 | 30.00 |
地平线 | 5-15 | 1071.0000 | 5.30 |
麦广互娱 | 5-15 | 1200.6696 | 13.27 |
嘉华股份 | 5-15 | 2307.5000 | 6.50 |
京德嘉润 | 5-15 | 1000.0000 | 5.00 |
博源股份 | 5-15 | 1200.0000 | 3.00 |
东方炫辰 | 5-15 | 1000.0000 | 8.00 |
云瀚股份 | 5-15 | 1200.0000 | 12.00 |
经佳文化 | 5-15 | 1000.0000 | 3.08 |
中琛源 | 5-15 | 25000.0000 | 15.51 |
先锋科技 | 5-15 | 13000.0000 | 6.00-6.50 |
金利达 | 5-15 | 750.0000 | 5.00 |
自在传媒 | 5-15 | 5203.4400 | 16.06 |
上海医疗 | 5-15 | 1120.0000 | 5.00 |
颂大教育 | 5-15 | 44000.0000 | 11.00 |
浩海科技 | 5-15 | 1365.0000 | 2.73 |
绿之彩 | 5-15 | 1811.1750 | 4.65 |
任意球 | 5-15 | 2999.9957 | 111.86 |
托球股份 | 5-15 | 11989.7600 | 9.28 |
微核科技 | 5-15 | 1600.0000 | 8.00 |
良品观 | 5-15 | 1050.0000 | 2.10 |
华视股份 | 5-15 | 1125.0000 | 2.50 |
永盛科技 | 5-15 | 1355.6400 | 3.30 |
泰和股份 | 5-15 | 2400.0000 | 12.79 |
优通科技 | 5-15 | 1000.0000 | 13.75 |
斯维尔 | 5-15 | 5600.0000 | 6.00-8.00 |
ST鸿田 | 5-15 | 1080.0000 | 1.35 |
德高化成 | 5-15 | 500.0000 | 10.00 |
中吉号 | 5-15 | 3690.0000 | 6.00 |
中集股份 | 5-15 | 7520.0000 | 16.00 |
明邦物流 | 5-15 | 570.0000 | 1.90 |
春夏新科 | 5-15 | 3300.0000 | 2.30-3.00 |
精茂健康 | 5-15 | 300.0000 | 2.00 |
众鼎商学 | 5-15 | 146.8320 | 4.60 |
( 编辑:胡雨 )