德众股份、新中大、激想体育等17家公司增发11.56亿元获批

中国网财经

2017-05-19 08:30

  中国网财经5月19日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本次增发募资的上市公司中,德众股份募资额为1800万元,新中大募资额为288万元,激想体育募资额为546万元,鹰明电商募资额为2.10亿元,润晶水利募资额为1395万元,天线宝宝募资额为2.05亿元,璟泓科技募资额为1.28亿元,必可测募资额为7000万元,微点生物募资额为1499万元,青木高新募资额为8072万元,亿邦股份募资额为1.00亿元,德威股份募资额为9630万元,三宝云母募资额为810万元,瑞能股份募资额为1.18亿元,北京中科募资额为1600万元,光速达募资额为5999万元,源利达募资额为814万元,17家公司共计募集资金11.56亿元。

  以下为各家公司增发方案详情:

名称 公告日 定增规模
(万元)
增发价
世贸装饰 5-18 1540.0000 2.80
工大软件 5-18 1107.0000 6.00
华亚沃顿 5-18 3000.0000 1.00
宇清科技 5-18 884.0000 4.42
金禾股份 5-18 1200.0000 5.00
英虎网络 5-18 1093.8230 1.00
美灵宝 5-18 4250.0000 2.50
瑞特科技 5-18 224.7399 1.45
巨龙股份 5-18 1500.0000 3.00
安乃达 5-18 2400.0000 2.00
金凤股份 5-18 2443.7500 1.15
安正新材 5-18 1300.0000 2.50
德众股份 5-18 1800.0000 1.80
融智通 5-18 3500.0000 5.00
新中大 5-18 288.0000 1.50
激想体育 5-18 546.0000 6.50
鹰明电商 5-18 21000.0000 6.00
润晶水利 5-18 1395.0000 1.50
天线宝宝 5-18 20500.0000 4.10
璟泓科技 5-18 12800.0000 15.00-16.00
必可测 5-18 7000.0000 8.00
微点生物 5-18 1499.9992 14.00
青木高新 5-18 8072.0000 10.00
亿邦股份 5-18 10005.0000 15.00
德威股份 5-18 9630.0000 5.35
三宝云母 5-18 810.0000 2.70
瑞能股份 5-18 11842.0000 31.00
北京中科 5-18 1600.0000 4.00
光速达 5-18 5999.9967 42.75
源利达 5-18 814.0000 4.00

 

( 编辑:胡雨 )

直播·路演