中国网财经
2017-06-10 08:30
中国网财经6月10日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本次增发募资的上市公司中,京磁股份募资额为2.50亿元,恒拓开源募资额为8500万元,晶科电子募资额为2.48亿元,立迪生物募资额为2499万元,芯海科技募资额为7000万元,森泰环保募资额为8216万元,科旭威尔募资额为1000万元,智玩网络募资额为780万元,会搜科技募资额为1999万元,罗曼股份募资额为4920万元,恒光信息募资额为5978万元,贝特莱募资额为5500万元,沃达尔募资额为1580万元,世博新材募资额为3000万元,福岛精密募资额为120万元,四川飞亚募资额为3000万元,佰聆数据募资额为2100万元,元集新材募资额为2500万元,光大科技募资额为3560万元,鸿基节能募资额为9750万元,立高科技募资额为2000万元,掌霆互动募资额为666万元,映翰通募资额为5688万元,华清安泰募资额为1050万元,天茂科技募资额为5052万元,海诺尔募资额为1.70亿元,力源环保募资额为5040万元,苏博医学募资额为9000万元,西格码募资额为2100万元,晶樱光电募资额为2.00亿元,神州云动募资额为3453万元,金鼎安全募资额为675万元,精密科技募资额为6000万元,天宜机械募资额为499万元,凌志环保募资额为1.35亿元,优邦科技募资额为1.16亿元,九洲恒昌募资额为7700万元,斯尔克募资额为1.50亿元,新片场募资额为1.80亿元,39家公司共计募集资金26.59亿元。
以下为各家公司增发方案详情:
名称 | 公告日 | 定增规模 (万元) |
增发价 |
润迪环保 | 6-9 | 6500.0000 | 6.50 |
斯尔克 | 6-9 | 12000.0000 | 6.00 |
欣智恒 | 6-9 | 4000.0000 | 8.00-10.00 |
博安通 | 6-9 | 350.0000 | 2.00 |
喜乐居 | 6-9 | 469.0693 | 2.89 |
数字动力 | 6-9 | 495.0000 | 5.50 |
腾晖科技 | 6-9 | 1300.0000 | 2.60 |
博弈科技 | 6-9 | 5418.5500 | 15.35 |
新瑞欣 | 6-9 | 500.0000 | 10.00 |
圣丹纳 | 6-9 | 498.7500 | 4.75 |
智华信 | 6-9 | 2490.0000 | 8.30 |
西奥科技 | 6-9 | 720.0000 | 6.00 |
京磁股份 | 6-9 | 25000.0000 | 8.00-10.00 |
恒拓开源 | 6-9 | 8500.0000 | 5.92 |
晶科电子 | 6-9 | 24840.0000 | 2.70 |
立迪生物 | 6-9 | 2499.7000 | 14.00 |
芯海科技 | 6-9 | 7000.0000 | 20.00 |
森泰环保 | 6-9 | 8216.2500 | 2.50 |
科旭威尔 | 6-9 | 1000.0000 | 15.15 |
智玩网络 | 6-9 | 780.0000 | 5.7928 |
会搜科技 | 6-9 | 1999.8660 | 63.69 |
罗曼股份 | 6-9 | 4920.0000 | 8.20 |
恒光信息 | 6-9 | 5978.1813 | 13.70 |
贝特莱 | 6-9 | 5500.0000 | 14.37 |
沃达尔 | 6-9 | 1580.3200 | 1.66 |
世博新材 | 6-9 | 3000.0000 | 2.00 |
福岛精密 | 6-9 | 120.0000 | 1.20 |
四川飞亚 | 6-9 | 3000.0000 | 2.50 |
佰聆数据 | 6-9 | 2100.0000 | 3.00 |
元集新材 | 6-9 | 2500.0000 | 5.00 |
光大科技 | 6-9 | 3560.0000 | 8.00 |
鸿基节能 | 6-9 | 9750.0000 | 6.50 |
立高科技 | 6-9 | 2000.0000 | 4.00 |
掌霆互动 | 6-9 | 666.6700 | 10.73 |
映翰通 | 6-9 | 5688.2850 | 17.52 |
华清安泰 | 6-9 | 1050.0000 | 3.00 |
天茂科技 | 6-9 | 5052.0000 | 1.20 |
海诺尔 | 6-9 | 17000.0000 | 17.50-20.00 |
力源环保 | 6-9 | 5040.0000 | 6.00 |
苏博医学 | 6-9 | 9000.0000 | 26.1818 |
西格码 | 6-9 | 2100.0000 | 7.00 |
晶樱光电 | 6-9 | 20000.0000 | 10.00 |
神州云动 | 6-9 | 3453.1200 | 9.81 |
金鼎安全 | 6-9 | 675.0000 | 2.25 |
精密科技 | 6-9 | 6000.0000 | 4.00 |
天宜机械 | 6-9 | 499.5000 | 1.50 |
凌志环保 | 6-9 | 13500.0000 | 10.00-13.50 |
优邦科技 | 6-9 | 11644.0000 | 2.911 |
九洲恒昌 | 6-9 | 7700.0000 | 11.00 |
斯尔克 | 6-9 | 15000.0000 | 6.00 |
新片场 | 6-9 | 18000.0031 | 28.6533 |
( 编辑:胡雨 )