南方数码、益跑科技、金源科技等23家公司增发16.86亿元获批

中国网财经

2017-07-20 08:30

  中国网财经7月20日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本批增发募资的上市公司中,南方数码募资额为8000万元,益跑科技募资额为507万元,金源科技募资额为4800万元,达峰智能募资额为1498万元,垠艺生物募资额为9200万元,必可测募资额为7000万元,润泰股份募资额为1.53亿元,四川唯鸿募资额为3900万元,元年科技募资额为1.50亿元,申大科技募资额为3060万元,飞宇科技募资额为9864万元,侨益股份募资额为7624万元,金晟环保募资额为1.62亿元,赢家伟业募资额为7000万元,中溶科技募资额为3.51亿元,菁茂农业募资额为5640万元,万达重工募资额为4000万元,东方嘉禾募资额为1049万元,伊普诺康募资额为5000万元,凯世通募资额为2800万元,经纬智能募资额为860万元,微瑞思创募资额为4800万元,大牧汗募资额为363万元,23家公司共计募集资金16.86亿元。

  以下为各家公司增发方案详情:

名称 公告日 定增规模
(万元)
增发价
先步信息 7-19 2200.0000 5.50
中溶科技 7-19 20000.0000 16.00
金色传媒 7-19 11250.6848 82.13
华生基因 7-19 9900.0000 9.00
东方嘉禾 7-19 3500.0000 29.29
智慧源 7-19 1494.2529 12.66667
华视股份 7-19 1125.0000 2.50
东达物流 7-19 814.4000 8.00
立迪生物 7-19 2499.7000 14.00
恒光信息 7-19 5978.1813 13.70
贝特莱 7-19 5500.0000 14.37
众至诚 7-19 11960.0000 4.60
南方数码 7-19 8000.0000 9.99
益跑科技 7-19 507.0000 3.38
金源科技 7-19 4800.0000 1.60
达峰智能 7-19 1498.9900 14.61
垠艺生物 7-19 9200.0000 4.60
倚天科技 7-19 1499.9994 9.00
必可测 7-19 7000.0000 6.15
润泰股份 7-19 15288.0000 5.88
四川唯鸿 7-19 3900.0000 6.00
元年科技 7-19 15028.0000 6.80
申大科技 7-19 3060.0000 8.50
飞宇科技 7-19 9864.0000 3.60
侨益股份 7-19 7624.9000 4.00
金晟环保 7-19 16250.0000 6.50
赢家伟业 7-19 7000.0000 8.00-12.00
中溶科技 7-19 35100.0000 13.00
菁茂农业 7-19 5640.0000 4.70
万达重工 7-19 4000.0000 4.00
东方嘉禾 7-19 1049.9996 29.29
伊普诺康 7-19 5000.0014 13.62
凯世通 7-19 2800.0000 7.00
经纬智能 7-19 860.0000 2.00
微瑞思创 7-19 4800.0000 12.00
大牧汗 7-19 363.5000 5.00

 

( 编辑:李响 )

直播·路演