红酒世界、行知探索、联川生物等41家公司增发17.62亿元获批

中国网财经

2017-10-17 08:30

  中国网财经10月17日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本次增发募资的上市公司中,红酒世界募资额为6000万元,行知探索募资额为2138万元,联川生物募资额为6359万元,南联环资募资额为6825万元,中投股份募资额为1627万元,城兴股份募资额为9000万元,首帆动力募资额为1980万元,伏泰科技募资额为1.68亿元,休恩科技募资额为1200万元,润知文化募资额为999万元,利洋水产募资额为1035万元,胡杨网络募资额为2000万元,阿尼股份募资额为2250万元,壹豪科技募资额为2000万元,环威股份募资额为1099万元,时空视点募资额为1750万元,华新检测募资额为1610万元,环国运募资额为900万元,恒丰科技募资额为4000万元,凌志股份募资额为1.27亿元,祥云股份募资额为2.00亿元,山谷网安募资额为3020万元,腾信软创募资额为1006万元,天职咨询募资额为1376万元,智坤科技募资额为1194万元,天成包装募资额为1500万元,力天高新募资额为1.20亿元,铭赛科技募资额为2999万元,欣欣传媒募资额为1500万元,隆和节能募资额为3000万元,晶奇网络募资额为6630万元,昆工科技募资额为1200万元,力天世纪募资额为690万元,沃土生物募资额为353万元,全胜物流募资额为636万元,先步信息募资额为3600万元,凯德石英募资额为3700万元,尚洋科技募资额为4499万元,美能燃气募资额为9999万元,ST纽哈斯募资额为1000万元,力好科技募资额为1.40亿元,41家公司共计募集资金17.62亿元。

  以下为各家公司增发方案详情:

名称 公告日 定增规模
(万元)
增发价
中科汇联 10-16 1000.0000 40.00
哇棒传媒 10-16 1995.4300 19.15
新亚股份 10-16 1500.0000 1.50
康达股份 10-16 1080.0000 1.80
中凯光电 10-16 253.0000 1.10
九天飞行 10-16 8101.8300 6.60
索尔科技 10-16 825.0000 5.50
龙图信息 10-16 3000.0000 9.48
中广影视 10-16 20000.0000 5.18
红酒世界 10-16 6000.0000 15.00
全胜物流 10-16 636.6000 5.00
紫光通信 10-16 1400.0000 2.80
力天高新 10-16 1750.0000 10.00
行知探索 10-16 2138.9180 4.50
联川生物 10-16 6359.9974 28.75
南联环资 10-16 6825.0000 4.00-6.50
中投股份 10-16 1627.2000 2.40
城兴股份 10-16 9000.0000 6.00
首帆动力 10-16 1980.0000 3.30
伏泰科技 10-16 16800.0000 30.00
休恩科技 10-16 1200.0000 2.00
润知文化 10-16 999.9999 4.50
利洋水产 10-16 1035.0000 5.00
胡杨网络 10-16 2000.0004 6.00
阿尼股份 10-16 2250.0000 3.15
壹豪科技 10-16 2000.2500 5.25
环威股份 10-16 1099.9999 1.65
时空视点 10-16 1750.0000 5.00
华新检测 10-16 1610.0000 6.00-7.00
环国运 10-16 900.0000 3.00
恒丰科技 10-16 4000.0000 1.78
凌志股份 10-16 12675.0000 7.50
祥云股份 10-16 20000.0010 14.00
山谷网安 10-16 3020.0000 15.10
腾信软创 10-16 1006.0000 8.00
天职咨询 10-16 1376.0000 14.79
智坤科技 10-16 1194.0000 2.59
天成包装 10-16 1500.0000 2.00
力天高新 10-16 12000.0000 12.00
铭赛科技 10-16 2999.9999 14.46347
欣欣传媒 10-16 1500.0000 23.33
隆和节能 10-16 3000.0000 3.00
晶奇网络 10-16 6630.0000 13.00
昆工科技 10-16 1200.0000 6.00
力天世纪 10-16 690.0000 3.00
沃土生物 10-16 353.0000 5.00
全胜物流 10-16 636.6000 5.00
先步信息 10-16 3600.0000 4.00-4.80
凯德石英 10-16 3700.0000 5.00
尚洋科技 10-16 4499.9994 7.70
美能燃气 10-16 9999.9996 7.11
ST纽哈斯 10-16 1000.0000 2.50
力好科技 10-16 14000.0000 3.50

 

( 编辑:张加茹 )

直播·路演