如皋银行、现在支付、云创数据等21家公司增发22.50亿元获批

中国网财经

2017-10-19 08:30

  中国网财经10月19日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本披增发募资的上市公司中,如皋银行募资额为14.49亿元,现在支付募资额为5164万元,云创数据募资额为3999万元,深远石油募资额为502万元,建为历保募资额为8824万元,泰华智慧募资额为1.68亿元,乔扬数控募资额为1.00亿元,广尔纳募资额为1253万元,美格科技募资额为60万元,富仕德募资额为1100万元,友睦口腔募资额为6500万元,恒通云募资额为1190万元,惠美股份募资额为780万元,晟矽微电募资额为4499万元,恒瑞辰募资额为2000万元,明药堂募资额为648万元,威盛科技募资额为2700万元,帕特尔募资额为200万元,东源物流募资额为876万元,大地股份募资额为2800万元,智诚股份募资额为1.02亿元,21家公司共计募集资金22.50亿元。

  以下为各家公司增发方案详情:

名称 公告日 定增规模
(万元)
增发价
钢诺新材 10-18 10000.0000 2.00
光晟电器 10-18 4320.0000 7.20
博世德 10-18 1230.0000 1.00
希德电子 10-18 9100.0000 24.00
大地股份 10-18 4896.0000 4.00
亿华通 10-18 32143.0122 78.00
华原股份 10-18 2909.3600 3.28
康韵生物 10-18 500.0000 4.00
京福安 10-18 1999.8030 32.73
亚光科技 10-18 800.0000 3.20
如皋银行 10-18 144900.0000 4.14
奥莎动力 10-18 6700.0000 2.00
现在支付 10-18 5164.6602 14.00
云创数据 10-18 3999.8230 24.89
深远石油 10-18 502.7400 1.33
建为历保 10-18 8824.9700 7.00
泰华智慧 10-18 16800.0000 10.00-14.00
乔扬数控 10-18 10000.0000 10.88-11.88
广尔纳 10-18 1253.0000 7.00
美格科技 10-18 60.0000 1.20
富仕德 10-18 1100.0000 8.16
友睦口腔 10-18 6500.0445 55.72
恒通云 10-18 1190.0000 1.70
惠美股份 10-18 780.0000 2.50
晟矽微电 10-18 4499.9997 6.98
恒瑞辰 10-18 2000.0000 2.50
明药堂 10-18 648.4243 1.00
威盛科技 10-18 2700.0000 7.00-9.00
帕特尔 10-18 200.0000 4.00
东源物流 10-18 876.0000 1.20
大地股份 10-18 2800.0000 4.00
智诚股份 10-18 10200.0000 5.80-6.80

 

( 编辑:金易子 )

直播·路演